优秀机构EXCELLENT INSTITUTIONS
赛事导航
2021年元月考级(巴东天天舞蹈培训学校)
来源: | 作者:idsachinahb | 发布时间: 2021-01-19 | 825 次浏览 | 分享到:
2021年元月考级(巴东天天舞蹈培训学校)

序号 姓名
出生年月 所在地 考试科目 考试成绩 级别 综合
成绩
拉丁 摩登 中国舞 C R J S P
2020006263 焦妤妍 2013/3/9 巴东天天舞蹈培训学校 87 一级
2020006264 谭银娣 2011/6/13 巴东天天舞蹈培训学校 87 一级
2020006265 刘亦阳 2011/11/19 巴东天天舞蹈培训学校 88 一级
2020006266 向钰涵 2012/8/30 巴东天天舞蹈培训学校 87 一级
2020006267 李映锐 2012/10/21 巴东天天舞蹈培训学校 86 一级
2020006268 陈鑫丽 2013/3/28 巴东天天舞蹈培训学校 86 一级
2020006269 谭雨涵 2013/3/11 巴东天天舞蹈培训学校 87 一级
2020006270 王子昕 2013/1/4 巴东天天舞蹈培训学校 87 一级
2020006271 刘依然 2013/4/27 巴东天天舞蹈培训学校 88 一级
2020006272 马安琪 2013/1/16 巴东天天舞蹈培训学校 88 一级
2020006273 夏之語 2013/10/10 巴东天天舞蹈培训学校 89 一级
2020006274 龚芮鑫 2014/8/9 巴东天天舞蹈培训学校 87 一级
2020006275 柳子涵 2014/2/15 巴东天天舞蹈培训学校 87 一级
2020006276 李炎亭 2012/9/8 巴东天天舞蹈培训学校 87 一级
2020006277 朱瑞雪 2012/1/4 巴东天天舞蹈培训学校 88 一级
2020006278 谭琳涵 2014/1/30 巴东天天舞蹈培训学校 85 一级
2020006279 谭钰莹 2014/5/15 巴东天天舞蹈培训学校 86 一级
2020006280 谭凌薇 2014/7/2 巴东天天舞蹈培训学校 87 一级
2020006281 邹瑞丹 2013/4/22 巴东天天舞蹈培训学校 88 一级
2020006282 谭雨欣 2013/9/11 巴东天天舞蹈培训学校 88 一级
2020006283 陈欣瑶 2014/3/15 巴东天天舞蹈培训学校 87 一级
2020006284 吕玉莲 2011/8/18 巴东天天舞蹈培训学校 84 84 一级
2020006285 严究生 2013/8/25 巴东天天舞蹈培训学校 87 87 三级
2020006286 张若汐 2011/7/3 巴东天天舞蹈培训学校 89 90 三级
2020006287 胡梦琪 2012/4/15 巴东天天舞蹈培训学校 85 85 三级
2020006288 谭邵涵 2012/3/31 巴东天天舞蹈培训学校 86 85 三级
2020006289 黄旻姝 2012/1/4 巴东天天舞蹈培训学校 86 85 三级
2020006290 冉若妍 2013/1/1 巴东天天舞蹈培训学校 89 88 三级
2020006291 向思柔 2012/8/2 巴东天天舞蹈培训学校 87 86 三级
2020006292 覃晨曦 2012/5/30 巴东天天舞蹈培训学校 87 86 三级
2020006293 王子萱 2012/7/22 巴东天天舞蹈培训学校 86 84 三级
2020006294 李张欣 2012/5/15 巴东天天舞蹈培训学校 85 83 三级
2020006295 李水水 2012/1/22 巴东天天舞蹈培训学校 86 84 三级
2020006296 刘依然 2012/12/22 巴东天天舞蹈培训学校 88 89 一、二级
2020006297 邓思菱 2013/3/31 巴东天天舞蹈培训学校 88 89 一、二级
2020006298 熊佳琪 2012/1/20 巴东天天舞蹈培训学校 85 85 一、二级
2020006299 黄雅婷 2011/11/10 巴东天天舞蹈培训学校 86 85 一、二级
2020006300 李杉杉 2011/5/31 巴东天天舞蹈培训学校 87 85 一、二级
2020006301 周若曦 2012/10/6 巴东天天舞蹈培训学校 87 85 一、二级
2020006302 舒丽欣 2011/5/26 巴东天天舞蹈培训学校 87 85 一、二级
2020006303 张鉴涵 2013/4/26 巴东天天舞蹈培训学校 85 84 一、二级
2020006304 张妙涵 2013/11/4 巴东天天舞蹈培训学校 85 83 一、二级
2020006305 方锦怡 2012/12/8 巴东天天舞蹈培训学校 85 83 一、二级
2020006306 谭鑫淼 2012/7/7 巴东天天舞蹈培训学校 88 87 二、三级
2020006307 袁彬萌 2011/11/27 巴东天天舞蹈培训学校 86 88 二、三级
2020006308 黄婧怡 2011/10/21 巴东天天舞蹈培训学校 88 87 二、三级
2020006309 张格菲 2013/2/20 巴东天天舞蹈培训学校 86 84 二、三级
2020006310 汤娅菲 2010/2/22 巴东天天舞蹈培训学校 87 85 三、四级
2020006311 郑雪颖 2012/7/17 巴东天天舞蹈培训学校 85 84 三、四级
2020006312 李雅馨 2012/6/14 巴东天天舞蹈培训学校 87 86 三、四级
2020006313 税鑫岚 2010/12/6 巴东天天舞蹈培训学校 84 84 三、四级
2020006314 谭玥婷 2011/7/8 巴东天天舞蹈培训学校 84 85 三、四级
2020006315 刘紫璐 2012/1/26 巴东天天舞蹈培训学校 87 85 三、四级
2020006316 张馨澜 2012/3/21 巴东天天舞蹈培训学校 86 85 四、五级
2020006317 谭梦璐 2011/11/26 巴东天天舞蹈培训学校 87 86 四、五级
2020006318 崔瑞涵 2011/8/18 巴东天天舞蹈培训学校 86 84 四、五级
2020006319 向涵艺 2009/11/26 巴东天天舞蹈培训学校 86 85 四、五级
2020006320 李笑慧 2009/12/4 巴东天天舞蹈培训学校 88 86 五、六级
2020006321 谭向洁 2009/6/26 巴东天天舞蹈培训学校 86 86 五、六级
2020006322 郑润林 2009/10/8 巴东天天舞蹈培训学校 84 85 五、六级
2020006323 邓琪琦 2010/7/11 巴东天天舞蹈培训学校 87 86 五、六级
2020006324 阳睿侠 2009/12/17 巴东天天舞蹈培训学校 85 86 五、六级
2020006325 谭雅婷 2011/7/15 巴东天天舞蹈培训学校 85 85 五、六级
2020006326 党钰婷 2012/10/18 巴东天天舞蹈培训学校 88 86 五、六级
2020006327 黄延欣 2010/9/3 巴东天天舞蹈培训学校 87 86 五、六级
2020006328 谭梦琪 2010/10/8 巴东天天舞蹈培训学校 84 85 五、六级
2020006329 江晶晶 2011/2/7 巴东天天舞蹈培训学校 85 85 五、六级
2020006330 龚金晶 2010/8/25 巴东天天舞蹈培训学校 87 86 五、六级
2020006331 向梦琪 2010/7/19 巴东天天舞蹈培训学校 87 86 五、六级
2020006332 郑博 2011/2/17 巴东天天舞蹈培训学校 85 85 五、六级
2020006333 向骊帆 2010/10/2 巴东天天舞蹈培训学校 87 85 五、六级
2020006334 谭静 2010/2/5 巴东天天舞蹈培训学校 85 83 五、六级
2020006335 邓钰婷 2011/2/7 巴东天天舞蹈培训学校 87 85 五、六级
2020006336 田向爽 2010/6/17 巴东天天舞蹈培训学校 85 83 五、六级
2020006337 周妍兰 2009/1/16 巴东天天舞蹈培训学校 85 85 五、六级
2020006338 邓玥菲 2010/7/24 巴东天天舞蹈培训学校 87 86 五、六级
2020006339 张钰琦 2010/10/18 巴东天天舞蹈培训学校 86 85 五、六级
2020006340 谭伊煊 2011/4/23 巴东天天舞蹈培训学校 89 87 五、六级
2020006341 谭雨涵 2010/5/20 巴东天天舞蹈培训学校 90 88 五、六级
2020006342 向美婷 2009/12/4 巴东天天舞蹈培训学校 88 86 五、六级
2020006343 熊丽婷 2011/6/27 巴东天天舞蹈培训学校 88 87 五、六级
2020006344 彭晓萱 2011/1/1 巴东天天舞蹈培训学校 86 85 五、六级
2020006345 李佳璐 2010/9/21 巴东天天舞蹈培训学校 90 89 92 七级
2020006346 史凌薇 2010/8/12 巴东天天舞蹈培训学校 92 93 90 七级
2020006347 谭雨鑫 2010/12/12 巴东天天舞蹈培训学校 84 86 85 七级
2020006348 杜宜亭 2010/1/10 巴东天天舞蹈培训学校 88 89 88 七级
2020006349 唐诗怡 2009/12/27 巴东天天舞蹈培训学校 86 87 86 七级
2020006350 谭雨璐 2010/4/30 巴东天天舞蹈培训学校 88 89 86 七级
2020006351 钱紫嫣 2010/2/21 巴东天天舞蹈培训学校 92 90 89 七级
2020006352 万若熙 2010/8/9 巴东天天舞蹈培训学校 88 89 88 八级
2020006353 徐希朵 2008/10/21 巴东天天舞蹈培训学校 89 90 88 八级
2020006354 王紫涵 2009/11/4 巴东天天舞蹈培训学校 89 90 92 九级
2020006355 李子言 2009/11/9 巴东天天舞蹈培训学校 85 89 85 九级
2020006356 谭双慧 2007/5/9 巴东天天舞蹈培训学校 84 87 85 九级
2020006357 黄雅婷 2009/10/4 巴东天天舞蹈培训学校 89 90 88 九级
2020006358 田璐嘉 2008/12/31 巴东天天舞蹈培训学校 90 90 88 九级
2020006359 谭欣怡 2009/4/9 巴东天天舞蹈培训学校 88 88 87 九级
← 返回