2022年8月考级(咸丰艺雷培训)

| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 证件号码 | 国籍 | 证书编号 | 舞种 | 级别 | 成绩 | 已通过 级别 | 签发日期 | 其他 | 是否通过 (是/否) |
| 扶梓萱 | 女 | 2013/8/1 | 422826201308013528 | 中国 | 2022004495 | 拉丁舞 | 2 | 88 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 甘又月 | 女 | 2013/10/15 | 422826201310152543 | 中国 | 2022004496 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 扶梓涵 | 女 | 2012/1/6 | 422826201201063541 | 中国 | 2022004497 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 杨佳妮 | 女 | 2016/8/20 | 42282620160802254X | 中国 | 2022004498 | 拉丁舞 | 2 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 饶欣怡 | 女 | 2013/2/27 | 42282620130327602X | 中国 | 2022004499 | 拉丁舞 | 2 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李嘉睿 | 女 | 2014/7/15 | 422826201407156022 | 中国 | 2022004500 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 何梓萱 | 女 | 2015/9/4 | 422826201509045024 | 中国 | 2022004501 | 拉丁舞 | 2 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 罗欣妍 | 女 | 2014/8/29 | 422826201408291023 | 中国 | 2022004502 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 杨佳欣 | 女 | 2015/11/13 | 422826201511130068 | 中国 | 2022004503 | 拉丁舞 | 2 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 杨忠予 | 女 | 2015/5/29 | 422826201505295026 | 中国 | 2022004504 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 张萱萱 | 女 | 2014/1/15 | 422826201401150068 | 中国 | 2022004505 | 拉丁舞 | 2 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 蒋抒妤 | 女 | 2012/8/1 | 422826201208011023 | 中国 | 2022004506 | 拉丁舞 | 2 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 曾怡瑄 | 女 | 2014/11/18 | 422826201411184026 | 中国 | 2022004507 | 拉丁舞 | 1 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 刘雨馨 | 女 | 2014/10/27 | 422826201410273529 | 中国 | 2022004508 | 拉丁舞 | 1 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 魏紫萱 | 女 | 2016/7/11 | 422826201607111048 | 中国 | 2022004509 | 拉丁舞 | 1 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 邓淋兮 | 女 | 2012/11/24 | 42282620121124002X | 中国 | 2022004510 | 拉丁舞 | 1 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 伍绘颖 | 女 | 2013/9/13 | 422826201309133548 | 中国 | 2022004511 | 拉丁舞 | 1 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 杨瑾萱 | 女 | 2013/7/25 | 42282620130725002X | 中国 | 2022004512 | 拉丁舞 | 1 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 祝米雪 | 女 | 2014/9/10 | 422826201409100049 | 中国 | 2022004513 | 拉丁舞 | 2 | 88 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 姚瑾萱 | 女 | 2015/1/19 | 422826201501190729 | 中国 | 2022004514 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李宛霓 | 女 | 2014/7/21 | 422826201407210025 | 中国 | 2022004515 | 拉丁舞 | 2 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 向雨轩 | 女 | 2012/10/17 | 422826201210170744 | 中国 | 2022004516 | 拉丁舞 | 2 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李雨潼 | 女 | 2013/6/22 | 422826201306221526 | 中国 | 2022004517 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 唐婉婷 | 女 | 2014/11/26 | 422826201411260041 | 中国 | 2022004518 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 邹梓彤 | 女 | 2014/9/17 | 422826201409171525 | 中国 | 2022004519 | 拉丁舞 | 2 | 89 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 杨雨萌 | 女 | 2015/4/27 | 422826201504270724 | 中国 | 2022004520 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 常心雨 | 女 | 2015/10/10 | 4228262015101000027 | 中国 | 2022004521 | 拉丁舞 | 2 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 刘钇廷 | 女 | 2014/10/20 | 422826201410200047 | 中国 | 2022004522 | 拉丁舞 | 2 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈思淼 | 女 | 2016/2/17 | 500235201602171027 | 中国 | 2022004523 | 拉丁舞 | 2 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 杨嘉慧 | 女 | 2010/8/13 | 42282220100813252X | 中国 | 2022004524 | 拉丁舞 | 2 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李佳丽 | 女 | 2011/7/26 | 422826201107264021 | 中国 | 2022004525 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 张雨榕 | 女 | 2009/7/13 | 610122200907134028 | 中国 | 2022004526 | 拉丁舞 | 2 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 皮亦可 | 女 | 2013/8/1 | 422816201308010108 | 中国 | 2022004527 | 拉丁舞 | 2 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈凌萱 | 女 | 2010/11/24 | 50011420101124272X | 中国 | 2022004528 | 拉丁舞 | 2 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 张书涵 | 女 | 2011/6/4 | 422826201106041029 | 中国 | 2022004529 | 拉丁舞 | 3 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 张淋杰 | 女 | 2011/2/22 | 422826201102224020 | 中国 | 2022004530 | 拉丁舞 | 3 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 杨懿渲 | 女 | 2015/6/24 | 422826201506244028 | 中国 | 2022004531 | 拉丁舞 | 5 | 88 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈羽蝶 | 女 | 2013/4/7 | 50011420130407802X | 中国 | 2022004532 | 拉丁舞 | 5 | 92 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 田敔彤 | 女 | 2013/1/17 | 422826201301170061 | 中国 | 2022004533 | 拉丁舞 | 5 | 89 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陆筱雅 | 女 | 2012/12/31 | 422826201212310042 | 中国 | 2022004534 | 拉丁舞 | 5 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 袁晨曦 | 女 | 2013/1/26 | 422826201301265028 | 中国 | 2022004535 | 拉丁舞 | 5 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 颜小予 | 女 | 2013/6/6 | 422826201306065025 | 中国 | 2022004536 | 拉丁舞 | 5 | 88 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 王静涵 | 女 | 2014/1/15 | 422826201401150041 | 中国 | 2022004537 | 拉丁舞 | 5 | 91 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈炳妤 | 女 | 2012/12/26 | 422826201212260129 | 中国 | 2022004538 | 拉丁舞 | 5 | 89 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 唐梓萱 | 女 | 2011/9/17 | 422826201109171048 | 中国 | 2022004539 | 拉丁舞 | 5 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李怡霏 | 女 | 2013/7/7 | 422826201307070029 | 中国 | 2022004540 | 拉丁舞 | 5 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 杨锶淳 | 女 | 2009/12/20 | 422826200912205564 | 中国 | 2022004541 | 拉丁舞 | 4 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 黄家慧 | 女 | 2011/5/17 | 422826201105172529 | 中国 | 2022004542 | 拉丁舞 | 5 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 张婉昕 | 女 | 2010/4/18 | 422826201004181581 | 中国 | 2022004543 | 拉丁舞 | 5 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 周奕伶 | 女 | 2010/1/7 | 422826201001075548 | 中国 | 2022004544 | 拉丁舞 | 6 | 89 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 田雨沁 | 女 | 2010/10/10 | 422826201010105526 | 中国 | 2022004545 | 拉丁舞 | 7 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 袁雪芙蓉 | 女 | 2008/1/14 | 422826200801141043 | 中国 | 2022004546 | 拉丁舞 | 7 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李香婷 | 女 | 2013/3/28 | 42282620130328402X | 中国 | 2022004547 | 拉丁舞 | 7 | 90 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 田煜阳 | 女 | 2013/1/7 | 422826201301070028 | 中国 | 2022004548 | 拉丁舞 | 7 | 92 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李诗宇涵 | 女 | 2011/7/22 | 422826201107226025 | 中国 | 2022004549 | 拉丁舞 | 7 | 90 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 周雨婷 | 女 | 2011/2/13 | 422826201102132521 | 中国 | 2022004550 | 拉丁舞 | 7 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 郭宇辰 | 女 | 2011/5/2 | 610426201105020025 | 中国 | 2022004551 | 拉丁舞 | 7 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈智睿 | 女 | 2011/7/26 | 422826201107261023 | 中国 | 2022004552 | 拉丁舞 | 7 | 90 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 瞿益星 | 女 | 2011/10/18 | 422826201110184049 | 中国 | 2022004553 | 拉丁舞 | 7 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 尹诗米 | 女 | 2012/2/1 | 422826201202011049 | 中国 | 2022004554 | 拉丁舞 | 7 | 89 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 袁梓怡 | 女 | 2013/4/15 | 422826201304151026 | 中国 | 2022004555 | 拉丁舞 | 7 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李佳琦 | 女 | 2013/10/29 | 42282620131029404X | 中国 | 2022004556 | 拉丁舞 | 7 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 吴浩林 | 男 | 2009/9/8 | 422826200909085514 | 中国 | 2022004557 | 拉丁舞 | 7 | 91 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 娄紫琳 | 女 | 2009/12/31 | 422826200912311527 | 中国 | 2022004558 | 拉丁舞 | 7 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李玉琳 | 女 | 2011/1/12 | 422826201101121548 | 中国 | 2022004559 | 拉丁舞 | 7 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 刘宇曦 | 女 | 2011/4/8 | 42282620110408552X | 中国 | 2022004560 | 拉丁舞 | 7 | 91 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 尹诗淇 | 女 | 2010/5/16 | 422826201005161048 | 中国 | 2022004561 | 拉丁舞 | 7 | 89 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 覃紫怡 | 女 | 2010/8/3 | 422826201008032524 | 中国 | 2022004562 | 拉丁舞 | 7 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李靖瑶 | 女 | 2009/7/21 | 422826200907214044 | 中国 | 2022004563 | 拉丁舞 | 7 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 汪格宇 | 女 | 2010/8/6 | 422826201008065529 | 中国 | 2022004564 | 拉丁舞 | 7 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李思霓 | 女 | 2012/11/25 | 422826201211250025 | 中国 | 2022004565 | 拉丁舞 | 7 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 张璟紫涵 | 女 | 2010/3/17 | 510722201003178021 | 中国 | 2022004566 | 拉丁舞 | 8 | 88 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 罗雨婷 | 女 | 2009/9/29 | 422826200909294068 | 中国 | 2022004567 | 拉丁舞 | 8 | 91 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 袁习聃 | 女 | 2011/7/19 | 422826201107195548 | 中国 | 2022004568 | 拉丁舞 | 8 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 朱梓涵 | 女 | 2011/1/8 | 422826201101085524 | 中国 | 2022004569 | 拉丁舞 | 8 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 朱可馨 | 女 | 2009/12/13 | 422826200912134727 | 中国 | 2022004570 | 拉丁舞 | 8 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 洪诗琴 | 女 | 2009/12/9 | 422826200912094024 | 中国 | 2022004571 | 拉丁舞 | 8 | 89 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 谢欣睿 | 女 | 2010/7/26 | 422826201007260023 | 中国 | 2022004572 | 拉丁舞 | 9 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 聂韵曦 | 女 | 2011/11/21 | 422826201111211547 | 中国 | 2022004573 | 拉丁舞 | 8 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 肖婧妍 | 女 | 2011/2/1 | 422826201102014023 | 中国 | 2022004574 | 拉丁舞 | 8 | 89 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 张力蘅 | 女 | 2010/11/30 | 422826201011305028 | 中国 | 2022004575 | 拉丁舞 | 9 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 顾恒榮 | 女 | 2009/9/24 | 422826200909245522 | 中国 | 2022004576 | 拉丁舞 | 10 | 80 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈俊灵 | 女 | 2010/7/16 | 422826201007165544 | 中国 | 2022004577 | 拉丁舞 | 8 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 冉清茉 | 女 | 2011/6/25 | 422826201106255529 | 中国 | 2022004578 | 拉丁舞 | 8 | 82 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 杨淼晴 | 女 | 2011/6/29 | 422826201106291562 | 中国 | 2022004579 | 拉丁舞 | 8 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 彭馨媛 | 女 | 2009/12/28 | 422826200912285525 | 中国 | 2022004580 | 拉丁舞 | 9 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 邓亚慧 | 女 | 2009/3/22 | 422826200903225520 | 中国 | 2022004581 | 拉丁舞 | 8 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 杨姚世馨 | 女 | 2011/2/5 | 422826201102051529 | 中国 | 2022004582 | 拉丁舞 | 7 | 90 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 叶思琦 | 女 | 2011/2/27 | 422826201102273543 | 中国 | 2022004583 | 拉丁舞 | 9 | 83 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 程如心 | 女 | 2013/7/19 | 422826201307190020 | 中国 | 2022004584 | 拉丁舞 | 6 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈玺宇 | 女 | 2008/8/7 | 422801200808076023 | 中国 | 2022004585 | 拉丁舞 | 8 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 王昱俨 | 女 | 2009/12/16 | 422826200912165523 | 中国 | 2022004586 | 拉丁舞 | 10 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 曹煜晗 | 女 | 2009/10/16 | 422826200910162521 | 中国 | 2022004587 | 拉丁舞 | 10 | 93 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈彦桦 | 女 | 2009/10/3 | 422801200910033028 | 中国 | 2022004588 | 拉丁舞 | 10 | 93 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 金恩旭 | 女 | 2009/2/27 | 422826200902274021 | 中国 | 2022004589 | 拉丁舞 | 10 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈洁颐 | 女 | 2009/5/21 | 42282520090521102X | 中国 | 2022004590 | 拉丁舞 | 10 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 田曼君 | 女 | 2008/9/23 | 42282620080923552X | 中国 | 2022004591 | 拉丁舞 | 10 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 张梓涵 | 女 | 2009/10/1 | 422826200910011520 | 中国 | 2022004592 | 拉丁舞 | 10 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 郑茜淋 | 女 | 2010/2/20 | 422826201002204727 | 中国 | 2022004593 | 拉丁舞 | 10 | 87 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 罗诗婷 | 女 | 2009/2/17 | 422826200902174020 | 中国 | 2022004594 | 拉丁舞 | 10 | 89 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 甘力衔 | 女 | 2009/2/26 | 422826200902262549 | 中国 | 2022004595 | 拉丁舞 | 10 | 88 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈媛 | 女 | 2009/3/12 | 422826200903123540 | 中国 | 2022004596 | 拉丁舞 | 10 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 严鑫怡 | 女 | 2009/4/6 | 422826200904066023 | 中国 | 2022004597 | 拉丁舞 | 10 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 李佳纹 | 女 | 2008/2/23 | 422826200802233521 | 中国 | 2022004598 | 拉丁舞 | 10 | 86 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈善慧 | 女 | 2009/11/17 | 422823200911174488 | 中国 | 2022004599 | 拉丁舞 | 10 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 文溧鑫 | 女 | 2009/6/21 | 422826200906211545 | 中国 | 2022004600 | 拉丁舞 | 10 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 陈律君 | 女 | 2009/6/12 | 422826200906125525 | 中国 | 2022004601 | 拉丁舞 | 10 | 85 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 尹泽绮 | 女 | 2009/1/22 | 422826200901221040 | 中国 | 2022004602 | 拉丁舞 | 10 | 84 | 2022/8/2 | 是 | ||
| 廖一颖 | 女 | 2009/7/21 | 422826200907210721 | 中国 | 2022004603 | 拉丁舞 | 10 | 83 | 2022/8/2 | 是 |
