2022年8月考级(韵之声艺术培训学校)

| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 证件号码 | 国籍 | 证书编号 | 舞种 | 级别 | 成绩 | 已通过 级别 | 签发日期 | 其他 | 是否通过 (是/否) |
| 彭嘉辉 | 男 | 2015/7/13 | 420117201507135513 | 中国 | 2022006173 | 街舞 | 3 | 88 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 何昱晨 | 男 | 2014/5/22 | 420117201405221234 | 中国 | 2022006174 | 街舞 | 3 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 郭旭洋 | 男 | 2010/8/19 | 420117201008190016 | 中国 | 2022006175 | 街舞 | 5 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 万健锋 | 男 | 2016/6/10 | 420117201606100818 | 中国 | 2022006176 | 街舞 | 6 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 汪懿轩 | 男 | 2016/1/3 | 420117201601030013 | 中国 | 2022006177 | 街舞 | 6 | 91 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 吴峰 | 男 | 2012/3/8 | 420117201203080015 | 中国 | 2022006178 | 街舞 | 6 | 92 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 余书航 | 男 | 2013/11/22 | 420117201311226712 | 中国 | 2022006179 | 街舞 | 6 | 89 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 钱欣淇 | 男 | 2014/2/8 | 420117201402084713 | 中国 | 2022006180 | 街舞 | 6 | 87 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 夏婧怡 | 女 | 2012/11/28 | 420117201211281247 | 中国 | 2022006181 | 街舞 | 6 | 91 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 尤江鑫 | 男 | 2009/3/8 | 420117200903085517 | 中国 | 2022006182 | 街舞 | 6 | 88 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 邱林睿 | 男 | 2010/4/20 | 420117201004296737 | 中国 | 2022006183 | 街舞 | 6 | 89 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 喻志贤 | 男 | 2011/6/11 | 420117201106113516 | 中国 | 2022006184 | 街舞 | 6 | 87 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 喻志贤 | 男 | 2011/6/11 | 420117201106113516 | 中国 | 2022006185 | 街舞 | 7 | 87 | 6 | 2022/8/17 | 是 | |
| 王思博 | 男 | 2010/10/6 | 420117201010060034 | 中国 | 2022006186 | 街舞 | 6 | 89 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 王思博 | 男 | 2010/10/6 | 420117201010060034 | 中国 | 2022006187 | 街舞 | 7 | 89 | 6 | 2022/8/17 | 是 | |
| 高逸恒 | 男 | 2011/5/14 | 420117201105141216 | 中国 | 2022006188 | 街舞 | 7 | 87 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 高逸恒 | 男 | 2011/5/14 | 420117201105141216 | 中国 | 2022006189 | 街舞 | 8 | 87 | 7 | 2022/8/17 | 是 | |
| 徐泽西 | 男 | 2011/7/7 | 42011720110707001X | 中国 | 2022006190 | 街舞 | 7 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 蔡宇浩 | 男 | 2010/2/12 | 420117201001120015 | 中国 | 2022006191 | 街舞 | 7 | 88 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 孔垂佑 | 男 | 2009/12/19 | 420117200912192736 | 中国 | 2022006192 | 街舞 | 8 | 89 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 王程麟 | 男 | 2017/2/27 | 420111201702278992 | 中国 | 2022006193 | 街舞 | 2 | 85 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 李颂贤 | 男 | 2016/2/12 | 420117201602127511 | 中国 | 2022006194 | 街舞 | 2 | 91 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 李颂哲 | 男 | 2016/2/12 | 420117201602127538 | 中国 | 2022006195 | 街舞 | 2 | 89 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 刘成骏 | 男 | 2014/10/26 | 420115201410266215 | 中国 | 2022006196 | 街舞 | 2 | 88 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 叶梓濠 | 男 | 2016/1/15 | 420117201601157532 | 中国 | 2022006197 | 街舞 | 2 | 92 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 周涵宇 | 男 | 2014/5/20 | 420117201405207918 | 中国 | 2022006198 | 街舞 | 2 | 88 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 彭柏然 | 男 | 2016/10/26 | 42011720161026361X | 中国 | 2022006199 | 街舞 | 2 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 梅胤晨 | 男 | 2016/10/25 | 42011720161025123X | 中国 | 2022006200 | 街舞 | 2 | 89 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 黄家和 | 男 | 2014/4/16 | 420117201404168339 | 中国 | 2022006201 | 街舞 | 2 | 91 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 郑子轩 | 男 | 2013/11/24 | 420117201311245518 | 中国 | 2022006202 | 街舞 | 2 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 王荣轩 | 男 | 2014/8/29 | 420117201408293516 | 中国 | 2022006203 | 街舞 | 2 | 87 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 董子涵 | 男 | 2012/8/6 | 420117201208067514 | 中国 | 2022006204 | 街舞 | 2 | 88 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 阮子航 | 男 | 2013/9/14 | 420117201309148313 | 中国 | 2022006205 | 街舞 | 3 | 88 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 徐诗钦 | 男 | 2012/3/17 | 420117201203177511 | 中国 | 2022006206 | 街舞 | 3 | 89 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 程泽宇 | 男 | 2010/3/31 | 42112520100331093X | 中国 | 2022006207 | 街舞 | 3 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 王浩程 | 男 | 2013/5/13 | 42011720130513351X | 中国 | 2022006208 | 街舞 | 3 | 92 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 汪宇昂 | 男 | 2012/8/24 | 420117201208247531 | 中国 | 2022006209 | 街舞 | 5 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 童宇轩 | 男 | 2012/8/24 | 420117201208247558 | 中国 | 2022006210 | 街舞 | 5 | 92 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 余颢铭 | 男 | 2012/7/28 | 420117201207287515 | 中国 | 2022006211 | 街舞 | 5 | 83 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 张子优 | 男 | 2011/11/21 | 420117201111217539 | 中国 | 2022006212 | 街舞 | 7 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 周诗妍 | 女 | 2011/6/8 | 420117201106087944 | 中国 | 2022006213 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 王李星 | 男 | 2014/11/7 | 420117201411076731 | 中国 | 2022006214 | 拉丁舞 | 2 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 叶可馨 | 女 | 2014/7/30 | 420117201407308325 | 中国 | 2022006215 | 拉丁舞 | 2 | 86 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 陶安琪 | 女 | 2015/1/9 | 420117201501098328 | 中国 | 2022006216 | 拉丁舞 | 2 | 84 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 周诗雨 | 女 | 2009/8/21 | 420117200908217929 | 中国 | 2022006217 | 拉丁舞 | 2 | 83 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 陶锦怡 | 女 | 2013/4/21 | 420117201304217949 | 中国 | 2022006218 | 拉丁舞 | 2 | 82 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 王雨薇 | 女 | 2013/8/22 | 42011620130822666X | 中国 | 2022006219 | 拉丁舞 | 2 | 83 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 程慧琪 | 女 | 2013/7/13 | 420117201307136722 | 中国 | 2022006220 | 拉丁舞 | 2 | 82 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 瞿子婷 | 女 | 2011/8/12 | 420117201108127540 | 中国 | 2022006221 | 拉丁舞 | 3 | 82 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 张菁哲 | 女 | 2012/5/6 | 420117201205067965 | 中国 | 2022006222 | 拉丁舞 | 3 | 83 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 余梦媛 | 女 | 2010/7/7 | 420117201007072325 | 中国 | 2022006223 | 拉丁舞 | 3 | 84 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 陈雨涵 | 女 | 2011/10/17 | 420117201110177520 | 中国 | 2022006224 | 拉丁舞 | 3 | 85 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 罗瑞琪 | 女 | 2013/1/13 | 420117201301145521 | 中国 | 2022006225 | 拉丁舞 | 3 | 88 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 夏芷怡 | 女 | 2014/11/22 | 420117201411227544 | 中国 | 2022006226 | 拉丁舞 | 3 | 84 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 熊淑瑶 | 女 | 2011/10/4 | 42090220111004222X | 中国 | 2022006227 | 拉丁舞 | 3 | 85 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 翟辰睿 | 男 | 2014/2/26 | 421125201402262015 | 中国 | 2022006228 | 拉丁舞 | 3 | 89 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 张明慧 | 女 | 2013/1/24 | 420117201301254728 | 中国 | 2022006229 | 拉丁舞 | 3 | 84 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 王雅彤 | 女 | 2011/10/28 | 420117201110281221 | 中国 | 2022006230 | 拉丁舞 | 6 | 87 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 孙晗玥 | 女 | 2011/1/15 | 420117201101155522 | 中国 | 2022006231 | 拉丁舞 | 6 | 87 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 韩思颖 | 女 | 2009/12/9 | 420117200912097923 | 中国 | 2022006232 | 拉丁舞 | 6 | 86 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 盛紫棋 | 女 | 2008/2/18 | 420117200811047927 | 中国 | 2022006233 | 拉丁舞 | 9 | 83 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 陶思妤 | 女 | 2010/3/12 | 420117200910077523 | 中国 | 2022006234 | 拉丁舞 | 9 | 84 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 刘诗奇 | 女 | 2008/11/4 | 420117201007217520 | 中国 | 2022006235 | 拉丁舞 | 9 | 88 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 谢梦瑶 | 女 | 2010/6/3 | 420117201011037549 | 中国 | 2022006236 | 拉丁舞 | 9 | 86 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 徐周静怡 | 女 | 2011/3/3 | 42011720110303832X | 中国 | 2022006237 | 拉丁舞 | 9 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 彭一凡 | 女 | 2011/2/19 | 421181201102192829 | 中国 | 2022006238 | 拉丁舞 | 9 | 85 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 徐妙彤 | 女 | 2012/6/15 | 420117201205208326 | 中国 | 2022006239 | 拉丁舞 | 9 | 90 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 程晓忆 | 女 | 2007/1/29 | 420117201003127544 | 中国 | 2022006240 | 拉丁舞 | 9 | 89 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 张颖 | 女 | 2009/8/7 | 511321200908070902 | 中国 | 2022006241 | 拉丁舞 | 9 | 91 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 易一凡 | 男 | 2015/8/8 | 420116201508084555 | 中国 | 2022006242 | 街舞 | 2 | 84 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 刘予辰 | 男 | 2016/8/20 | 420116201608203734 | 中国 | 2022006243 | 街舞 | 2 | 85 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 胡逸康 | 男 | 2011/6/14 | 420116201106143356 | 中国 | 2022006244 | 街舞 | 3 | 84 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 王明华 | 男 | 2009/8/24 | 420822200908244811 | 中国 | 2022006245 | 街舞 | 3 | 85 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 黄皓轩 | 男 | 2011/7/15 | 420116201107152414 | 中国 | 2022006246 | 街舞 | 3 | 86 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 李萧宇 | 男 | 2014/8/8 | 42011620140808331X | 中国 | 2022006247 | 街舞 | 3 | 84 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 程博文 | 男 | 2009/10/27 | 421381200910276015 | 中国 | 2022006248 | 街舞 | 3 | 84 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 吕梓睿 | 男 | 2016/4/5 | 420111201604051815 | 中国 | 2022006249 | 街舞 | 3 | 83 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 唐浚嘉 | 男 | 2010/3/29 | 420107201003294139 | 中国 | 2022006250 | 街舞 | 3 | 84 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 周梓睿 | 男 | 2015/4/23 | 420107201504234118 | 中国 | 2022006251 | 街舞 | 2 | 83 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 冯雨晗 | 女 | 2013/12/9 | 420107201312092928 | 中国 | 2022006252 | 拉丁舞 | 4 | 85 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 郑泽曦 | 男 | 2015/9/8 | 420111201509081856 | 中国 | 2022006253 | 拉丁舞 | 2 | 86 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 王雨萱 | 女 | 2013/11/30 | 421221201311303520 | 中国 | 2022006254 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 靖濡伊 | 女 | 2013/3/6 | 420107201303060545 | 中国 | 2022006255 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 吴慧仪 | 女 | 2013/3/22 | 420117201303221241 | 中国 | 2022006256 | 拉丁舞 | 2 | 86 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 黄明茜 | 女 | 2017/1/2 | 421023201701022427 | 中国 | 2022006257 | 拉丁舞 | 2 | 84 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 李妍熙 | 女 | 2016/2/18 | 420107201602182526 | 中国 | 2022006258 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 成筱姝 | 女 | 2016/11/14 | 420107201611141021 | 中国 | 2022006259 | 拉丁舞 | 1 | 83 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 王梓馨 | 女 | 2014/8/4 | 421127201408041742 | 中国 | 2022006260 | 拉丁舞 | 1 | 83 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 闫晨 | 女 | 2013/3/8 | 411681201303083122 | 中国 | 2022006261 | 拉丁舞 | 4 | 85 | 2022/8/17 | 是 | ||
| 邱惜文 | 女 | 2012/11/30 | 421281201211301946 | 中国 | 2022006262 | 拉丁舞 | 4 | 84 | 2022/8/17 | 是 |

