2023年11月考级(烯文童艺艺术中心)

| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 证件号码 | 国籍 | 证书编号 | 舞种 | 级别 | 成绩 | 已通过 级别 | 签发日期 | 其他 | 是否 通过 |
| 李梓辰 | 男 | 2018/11/19 | 422823201811192595 | 中国 | 2023004393 | 街舞 | 1 | 82 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 李梓辰 | 男 | 2018/11/19 | 422823201811192595 | 中国 | 2023004394 | 街舞 | 2 | 82 | 1 | 2023/11/26 | 是 | |
| 赵艺欣 | 女 | 2015/3/23 | 422823201503232567 | 中国 | 2023004395 | 街舞 | 1 | 83 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 赵新荣 | 男 | 2016/11/13 | 422823201611132571 | 中国 | 2023004396 | 街舞 | 1 | 83 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 陈浩然 | 男 | 2018/1/7 | 422823201801072573 | 中国 | 2023004397 | 街舞 | 1 | 82 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 张嘉懿 | 男 | 2016/2/24 | 422823201602243675 | 中国 | 2023004398 | 街舞 | 3 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 张嘉懿 | 男 | 2016/2/24 | 422823201602243675 | 中国 | 2023004399 | 街舞 | 4 | 86 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 黄禹博 | 男 | 2016/1/17 | 422823201601172617 | 中国 | 2023004400 | 街舞 | 3 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 黄禹博 | 男 | 2016/1/17 | 422823201601172617 | 中国 | 2023004401 | 街舞 | 4 | 86 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 邓欣彤 | 女 | 2015/2/16 | 422823201502162560 | 中国 | 2023004402 | 街舞 | 3 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 邓欣彤 | 女 | 2015/2/16 | 422823201502162560 | 中国 | 2023004403 | 街舞 | 4 | 86 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 吴曼瑜 | 女 | 2013/1/11 | 422823201301102609 | 中国 | 2023004404 | 街舞 | 4 | 87 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 吴曼瑜 | 女 | 2013/1/10 | 422823201301102609 | 中国 | 2023004405 | 街舞 | 5 | 87 | 4 | 2023/11/26 | 是 | |
| 郑建睿 | 男 | 2012/11/26 | 42282320121126257X | 中国 | 2023004406 | 街舞 | 4 | 87 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 郑建睿 | 男 | 2012/11/26 | 42282320121126257X | 中国 | 2023004407 | 街舞 | 5 | 87 | 4 | 2023/11/26 | 是 | |
| 陈博文 | 男 | 2014/1/9 | 422823201401093674 | 中国 | 2023004408 | 街舞 | 4 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 陈博文 | 男 | 2014/1/9 | 422823201401093674 | 中国 | 2023004409 | 街舞 | 5 | 86 | 4 | 2023/11/26 | 是 | |
| 鲁瑞熙 | 男 | 2012/5/20 | 422823201205202597 | 中国 | 2023004410 | 街舞 | 4 | 87 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 鲁瑞熙 | 男 | 2012/5/20 | 422823201205202597 | 中国 | 2023004411 | 街舞 | 5 | 87 | 4 | 2023/11/26 | 是 | |
| 李天齐 | 男 | 2012/8/12 | 422823201208122592 | 中国 | 2023004412 | 街舞 | 4 | 87 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 李天齐 | 男 | 2012/8/12 | 422823201208122592 | 中国 | 2023004413 | 街舞 | 5 | 87 | 4 | 2023/11/26 | 是 | |
| 谭熙瑶 | 女 | 2014/11/30 | 422823201411302564 | 中国 | 2023004414 | jazz | 2 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 谭熙瑶 | 女 | 2014/11/30 | 422823201411302564 | 中国 | 2023004415 | jazz | 3 | 86 | 2 | 2023/11/26 | 是 | |
| 谭梦菲 | 女 | 2013/2/10 | 422823201302104163 | 中国 | 2023004416 | jazz | 3 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 谭梦菲 | 女 | 2013/2/10 | 422823201302104163 | 中国 | 2023004417 | jazz | 4 | 86 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 秦静怡 | 女 | 2015/2/17 | 422823201502174426 | 中国 | 2023004418 | jazz | 3 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 秦静怡 | 女 | 2015/2/17 | 422823201502174426 | 中国 | 2023004419 | jazz | 4 | 86 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 向艳芳 | 女 | 2014/12/20 | 422823201412203242 | 中国 | 2023004420 | jazz | 3 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 向艳芳 | 女 | 2014/12/20 | 422823201412203242 | 中国 | 2023004421 | jazz | 4 | 86 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 邓书语 | 女 | 2012/12/29 | 42282320121229256X | 中国 | 2023004422 | jazz | 4 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 邓书语 | 女 | 2012/12/29 | 42282320121229256X | 中国 | 2023004423 | jazz | 5 | 86 | 4 | 2023/11/26 | 是 | |
| 靳娅楠 | 女 | 2012/6/26 | 422823201206262567 | 中国 | 2023004424 | jazz | 4 | 88 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 靳娅楠 | 女 | 2012/6/26 | 422823201206262567 | 中国 | 2023004425 | jazz | 5 | 88 | 4 | 2023/11/26 | 是 | |
| 黄贝贝 | 女 | 2014/1/31 | 422823201401312566 | 中国 | 2023004426 | jazz | 4 | 88 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 黄贝贝 | 女 | 2014/1/31 | 422823201401312566 | 中国 | 2023004427 | jazz | 5 | 88 | 4 | 2023/11/26 | 是 | |
| 陈雨欣 | 女 | 2013/1/30 | 421182201301303348 | 中国 | 2023004428 | jazz | 4 | 88 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 陈雨欣 | 女 | 2013/1/30 | 421182201301303348 | 中国 | 2023004429 | jazz | 5 | 88 | 4 | 2023/11/26 | 是 | |
| 邓书琴 | 女 | 2012/10/20 | 422823201210202567 | 中国 | 2023004430 | jazz | 4 | 88 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 邓书琴 | 女 | 2012/10/20 | 422823201210202567 | 中国 | 2023004431 | jazz | 5 | 88 | 4 | 2023/11/26 | 是 | |
| 喻可祎 | 女 | 2016/8/28 | 422823201608282560 | 中国 | 2023004432 | 拉丁舞 | 1 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 喻可祎 | 女 | 2016/8/28 | 422823201608282560 | 中国 | 2023004433 | 拉丁舞 | 2 | 86 | 1 | 2023/11/26 | 是 | |
| 税心瑶 | 女 | 2018/5/2 | 422823201805022565 | 中国 | 2023004434 | 拉丁舞 | 1 | 85 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 税心瑶 | 女 | 2018/5/2 | 422823201805022565 | 中国 | 2023004435 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 1 | 2023/11/26 | 是 | |
| 谭贝贝 | 女 | 2016/5/23 | 422823201605232584 | 中国 | 2023004436 | 拉丁舞 | 1 | 85 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 谭贝贝 | 女 | 2016/5/23 | 422823201605232584 | 中国 | 2023004437 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 1 | 2023/11/26 | 是 | |
| 向玉芳 | 女 | 2014/12/20 | 422823201412203226 | 中国 | 2023004438 | 拉丁舞 | 1 | 85 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 向玉芳 | 女 | 2014/12/20 | 422823201412203226 | 中国 | 2023004439 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 1 | 2023/11/26 | 是 | |
| 谭哲雨 | 男 | 2018/10/14 | 42282320181014257X | 中国 | 2023004440 | 拉丁舞 | 1 | 85 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 徐佳柠 | 女 | 2018/5/14 | 422823201805142567 | 中国 | 2023004441 | 拉丁舞 | 1 | 85 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 徐佳柠 | 女 | 2018/5/14 | 422823201805142567 | 中国 | 2023004442 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 1 | 2023/11/26 | 是 | |
| 覃佳莹 | 女 | 2016/11/20 | 420528201611203521 | 中国 | 2023004443 | 拉丁舞 | 1 | 85 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 覃佳莹 | 女 | 2016/11/20 | 420528201611203521 | 中国 | 2023004444 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 1 | 2023/11/26 | 是 | |
| 汪梦萱 | 女 | 2015/11/27 | 42282320151127322X | 中国 | 2023004445 | 拉丁舞 | 1 | 85 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 汪梦萱 | 女 | 2015/11/27 | 42282320151127322X | 中国 | 2023004446 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 1 | 2023/11/26 | 是 | |
| 李嘉涵 | 女 | 2016/3/14 | 422823201603142569 | 中国 | 2023004447 | 拉丁舞 | 2 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 邹煜菲 | 女 | 2018/4/14 | 422823201804144165 | 中国 | 2023004448 | 拉丁舞 | 2 | 85 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 田雨欣 | 女 | 2015/3/15 | 422823201503152583 | 中国 | 2023004449 | 拉丁舞 | 3 | 87 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 田雨欣 | 女 | 2015/3/15 | 422823201503152583 | 中国 | 2023004450 | 拉丁舞 | 4 | 87 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 杨羽珊 | 女 | 2013/12/18 | 42282320131218366X | 中国 | 2023004451 | 拉丁舞 | 3 | 82 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 杨羽珊 | 女 | 2013/12/18 | 42282320131218366X | 中国 | 2023004452 | 拉丁舞 | 4 | 82 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 邓涵芮 | 女 | 2015/12/25 | 42282320151225264X | 中国 | 2023004453 | 拉丁舞 | 3 | 85 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 邓涵芮 | 女 | 2015/12/25 | 42282320151225264X | 中国 | 2023004454 | 拉丁舞 | 4 | 85 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 黄梓萌 | 女 | 2015/6/23 | 422823201506232562 | 中国 | 2023004455 | 拉丁舞 | 3 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 黄梓萌 | 女 | 2015/6/23 | 422823201506232562 | 中国 | 2023004456 | 拉丁舞 | 4 | 86 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 覃姚薇 | 女 | 2015/4/14 | 422823201504143240 | 中国 | 2023004457 | 拉丁舞 | 3 | 86 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 覃姚薇 | 女 | 2015/4/14 | 422823201504143240 | 中国 | 2023004458 | 拉丁舞 | 4 | 86 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 邓嘉怡 | 女 | 2013/7/19 | 422823201307192561 | 中国 | 2023004459 | 拉丁舞 | 3 | 85 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 邓嘉怡 | 女 | 2013/7/19 | 422823201307192561 | 中国 | 2023004460 | 拉丁舞 | 4 | 85 | 3 | 2023/11/26 | 是 | |
| 邓晶晶 | 女 | 2016/8/19 | 422823201608192581 | 中国 | 2023004461 | 拉丁舞 | 3 | 85 | 2023/11/26 | 是 | ||
| 邓晶晶 | 女 | 2016/8/19 | 422823201608192581 | 中国 | 2023004462 | 拉丁舞 | 4 | 85 | 3 | 2023/11/26 | 是 |

