2024年1月考级(木子艺术学校)

| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 证件号码 | 国籍 | 证书编号 | 舞种 | 级别 | 成绩 | 已通过 级别 | 签发日期 | 其他 | 是否 通过 |
| 李月灵 | 女 | 2018/9/8 | 422822201809082526 | 中国 | 2023005319 | 拉丁舞 | 1 | 86 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 葛瑞雪 | 女 | 2016/6/30 | 422822201606301522 | 中国 | 2023005320 | 拉丁舞 | 1 | 86 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 谭李慧蓉 | 女 | 2018/12/14 | 422822201812142526 | 中国 | 2023005321 | 拉丁舞 | 1 | 85 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 徐钰灿 | 女 | 2016/8/31 | 422822201608312540 | 中国 | 2023005322 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 徐钰灿 | 女 | 2016/8/31 | 422822201608312540 | 中国 | 2023005323 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 杨紫萱 | 女 | 2018/10/1 | 422822201810012541 | 中国 | 2023005324 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 杨紫萱 | 女 | 2018/10/1 | 422822201810012541 | 中国 | 2023005325 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 李开心 | 女 | 2017/3/25 | 422822201703252523 | 中国 | 2023005326 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 李开心 | 女 | 2017/3/25 | 422822201703252523 | 中国 | 2023005327 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 董妍烯 | 女 | 2016/12/5 | 422822201612052526 | 中国 | 2023005328 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 董妍烯 | 女 | 2016/12/5 | 422822201612052526 | 中国 | 2023005329 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 杨琼瑶 | 女 | 2018/1/3 | 422822201801032567 | 中国 | 2023005330 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 杨琼瑶 | 女 | 2018/1/3 | 422822201801032567 | 中国 | 2023005331 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 龙炬希 | 女 | 2016/12/22 | 422822201612222548 | 中国 | 2023005332 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 龙炬希 | 女 | 2016/12/22 | 422822201612222548 | 中国 | 2023005333 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 谭钰琪 | 女 | 2016/10/12 | 42282220161012256X | 中国 | 2023005334 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 谭钰琪 | 女 | 2016/10/12 | 42282220161012256X | 中国 | 2023005335 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 付钰涵 | 女 | 2013/10/27 | 422822201310272021 | 中国 | 2023005336 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 付钰涵 | 女 | 2013/10/27 | 422822201310272021 | 中国 | 2023005337 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 朱嘉嘉 | 女 | 2016/5/23 | 422822201605232529 | 中国 | 2023005338 | 拉丁舞 | 2 | 89 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 朱嘉嘉 | 女 | 2016/5/23 | 422822201605232529 | 中国 | 2023005339 | 拉丁舞 | 3 | 89 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 田欣冉 | 女 | 2017/1/5 | 422822201701052026 | 中国 | 2023005340 | 拉丁舞 | 3 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 黄楒垚 | 女 | 2016/1/30 | 422822201601302542 | 中国 | 2023005341 | 拉丁舞 | 1 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 黄楒垚 | 女 | 2016/1/30 | 422822201601302542 | 中国 | 2023005342 | 拉丁舞 | 2 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 黄楒垚 | 女 | 2016/1/30 | 422822201601302542 | 中国 | 2023005343 | 拉丁舞 | 3 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 黄楒垚 | 女 | 2016/1/30 | 422822201601302542 | 中国 | 2023005344 | 拉丁舞 | 4 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 董雨珊 | 女 | 2015/6/4 | 422822201506042543 | 中国 | 2023005345 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 董雨珊 | 女 | 2015/6/4 | 422822201506042543 | 中国 | 2023005346 | 拉丁舞 | 2 | 89 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 董雨珊 | 女 | 2015/6/4 | 422822201506042543 | 中国 | 2023005347 | 拉丁舞 | 3 | 89 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 董雨珊 | 女 | 2015/6/4 | 422822201506042543 | 中国 | 2023005348 | 拉丁舞 | 4 | 89 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 黄馨瑶 | 女 | 2014/11/10 | 42282220141110254X | 中国 | 2023005349 | 拉丁舞 | 1 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 黄馨瑶 | 女 | 2014/11/10 | 42282220141110254X | 中国 | 2023005350 | 拉丁舞 | 2 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 黄馨瑶 | 女 | 2014/11/10 | 42282220141110254X | 中国 | 2023005351 | 拉丁舞 | 3 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 黄馨瑶 | 女 | 2014/11/10 | 42282220141110254X | 中国 | 2023005352 | 拉丁舞 | 4 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 张雪丽 | 女 | 2015/9/9 | 42282220150909252X | 中国 | 2023005353 | 拉丁舞 | 1 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 张雪丽 | 女 | 2015/9/9 | 42282220150909252X | 中国 | 2023005354 | 拉丁舞 | 2 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 张雪丽 | 女 | 2015/9/9 | 42282220150909252X | 中国 | 2023005355 | 拉丁舞 | 3 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 张雪丽 | 女 | 2015/9/9 | 42282220150909252X | 中国 | 2023005356 | 拉丁舞 | 4 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 王若妍 | 女 | 2015/1/21 | 422822201501212021 | 中国 | 2023005357 | 拉丁舞 | 1 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 王若妍 | 女 | 2015/1/21 | 422822201501212021 | 中国 | 2023005358 | 拉丁舞 | 2 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 王若妍 | 女 | 2015/1/21 | 422822201501212021 | 中国 | 2023005359 | 拉丁舞 | 3 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 王若妍 | 女 | 2015/1/21 | 422822201501212021 | 中国 | 2023005360 | 拉丁舞 | 4 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 肖晨馨 | 女 | 2017/1/22 | 422822201701222523 | 中国 | 2023005361 | 拉丁舞 | 3 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 肖晨馨 | 女 | 2017/1/22 | 422822201701222523 | 中国 | 2023005362 | 拉丁舞 | 4 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 方馨悦 | 女 | 2016/9/6 | 422822201609063048 | 中国 | 2023005363 | 拉丁舞 | 3 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 方馨悦 | 女 | 2016/9/6 | 422822201609063048 | 中国 | 2023005364 | 拉丁舞 | 4 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 杨子沫 | 女 | 2015/10/8 | 422822201510082521 | 中国 | 2023005365 | 拉丁舞 | 4 | 89 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 田依涵 | 女 | 2015/3/3 | 422822201503032024 | 中国 | 2023005366 | 拉丁舞 | 4 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 余依诺 | 女 | 2015/2/28 | 42282220150228254X | 中国 | 2023005367 | 拉丁舞 | 4 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 杨芊玥 | 女 | 2011/11/28 | 422822201111282526 | 中国 | 2023005368 | 拉丁舞 | 1 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 杨芊玥 | 女 | 2011/11/28 | 422822201111282526 | 中国 | 2023005369 | 拉丁舞 | 2 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 杨芊玥 | 女 | 2011/11/28 | 422822201111282526 | 中国 | 2023005370 | 拉丁舞 | 3 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 杨芊玥 | 女 | 2011/11/28 | 422822201111282526 | 中国 | 2023005371 | 拉丁舞 | 4 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 杨芊玥 | 女 | 2011/11/28 | 422822201111282526 | 中国 | 2023005372 | 拉丁舞 | 5 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 杨芊玥 | 女 | 2011/11/28 | 422822201111282526 | 中国 | 2023005373 | 拉丁舞 | 6 | 88 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 邓梓豪 | 男 | 2013/7/13 | 422822201307132511 | 中国 | 2023005374 | 拉丁舞 | 5 | 89 | 2024/1/24 | 是 | ||
| 邓梓豪 | 男 | 2013/7/13 | 422822201307132511 | 中国 | 2023005375 | 拉丁舞 | 6 | 89 | 2024/1/24 | 是 |
