2024年1月考级(舞与伦比)

| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 证件号码 | 国籍 | 证书编号 | 舞种 | 级别 | 成绩 | 已通过 级别 | 签发日期 | 其他 | 是否 通过 |
| 刘舒环 | 男 | 2016/9/19 | 420117201609194717 | 中国 | 2023005848 | 街舞 | 一级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 刘舒环 | 男 | 2016/9/19 | 420117201609194717 | 中国 | 2023005849 | 街舞 | 二级 | 89 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 罗梓鑫 | 男 | 2015/12/6 | 420117201512064713 | 中国 | 2023005850 | 街舞 | 一级 | 90 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 罗梓鑫 | 男 | 2015/12/6 | 420117201512064713 | 中国 | 2023005851 | 街舞 | 二级 | 90 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 张铭远 | 男 | 2015/12/3 | 420117201512034733 | 中国 | 2023005852 | 街舞 | 一级 | 90 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 张铭远 | 男 | 2015/12/3 | 420117201512034733 | 中国 | 2023005853 | 街舞 | 二级 | 90 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 张嘉玟 | 女 | 2016/5/21 | 420117201605214768 | 中国 | 2023005854 | 街舞 | 一级 | 88 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 彭修杰 | 男 | 2016/11/9 | 420117201611095558 | 中国 | 2023005855 | 街舞 | 一级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 彭修杰 | 男 | 2016/11/9 | 420117201611095558 | 中国 | 2023005856 | 街舞 | 二级 | 89 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 吴继辉 | 男 | 2016/5/25 | 420117201605254719 | 中国 | 2023005857 | 街舞 | 一级 | 88 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 吴继辉 | 男 | 2016/5/25 | 420117201605254719 | 中国 | 2023005858 | 街舞 | 二级 | 88 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 钟子心 | 女 | 2013/1/20 | 429006201301205209 | 中国 | 2023005859 | 街舞 | 一级 | 90 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 钟子心 | 女 | 2013/1/20 | 429006201301205209 | 中国 | 2023005860 | 街舞 | 二级 | 90 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 刘可欣 | 女 | 2013/2/17 | 420117201302174746 | 中国 | 2023005861 | 街舞 | 一级 | 90 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 刘可欣 | 女 | 2013/2/17 | 420117201302174746 | 中国 | 2023005862 | 街舞 | 二级 | 90 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 刘舒瑶 | 女 | 2013/12/12 | 420117201312124742 | 中国 | 2023005863 | 街舞 | 一级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 刘舒瑶 | 女 | 2013/12/12 | 420117201312124742 | 中国 | 2023005864 | 街舞 | 二级 | 89 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 田锦圣 | 男 | 2014/8/29 | 422823201408292596 | 中国 | 2023005865 | 街舞 | 一级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 田锦圣 | 男 | 2014/8/29 | 422823201408292596 | 中国 | 2023005866 | 街舞 | 二级 | 89 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 刘明均 | 男 | 2014/12/12 | 420117201412124758 | 中国 | 2023005867 | 街舞 | 一级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 刘明均 | 男 | 2014/12/12 | 420117201412124758 | 中国 | 2023005868 | 街舞 | 二级 | 89 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 徐彦歆 | 女 | 2014/3/18 | 420117201403184724 | 中国 | 2023005869 | 拉丁舞 | 一级 | 86 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 徐彦歆 | 女 | 2014/3/18 | 420117201403184724 | 中国 | 2023005870 | 拉丁舞 | 二级 | 86 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 饶思洁 | 女 | 2017/2/19 | 420117201702194746 | 中国 | 2023005871 | 拉丁舞 | 一级 | 86 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 张文希 | 女 | 2017/11/3 | 420117201711034728 | 中国 | 2023005872 | 拉丁舞 | 一级 | 85 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 张文希 | 女 | 2017/11/3 | 420117201711034728 | 中国 | 2023005873 | 拉丁舞 | 二级 | 85 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 张可馨 | 女 | 2017/6/6 | 42011720170606472X | 中国 | 2023005874 | 拉丁舞 | 一级 | 85 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 张可馨 | 女 | 2017/6/6 | 42011720170606472X | 中国 | 2023005875 | 拉丁舞 | 二级 | 85 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 彭欣悦 | 女 | 2017/6/27 | 420117201706275543 | 中国 | 2023005876 | 拉丁舞 | 一级 | 85 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 彭欣悦 | 女 | 2017/6/27 | 420117201706275543 | 中国 | 2023005877 | 拉丁舞 | 二级 | 85 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 罗语馨 | 女 | 2014/9/24 | 420117201409244724 | 中国 | 2023005878 | 拉丁舞 | 一级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 罗语馨 | 女 | 2014/9/24 | 420117201409244724 | 中国 | 2023005879 | 拉丁舞 | 二级 | 89 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 刘馨语 | 女 | 2016/11/24 | 420117201611244744 | 中国 | 2023005880 | 拉丁舞 | 一级 | 88 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 刘馨语 | 女 | 2016/11/24 | 420117201611244744 | 中国 | 2023005881 | 拉丁舞 | 二级 | 88 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 游美玲 | 女 | 2016/8/24 | 420117201608244727 | 中国 | 2023005882 | 拉丁舞 | 一级 | 88 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 游美玲 | 女 | 2016/8/24 | 420117201608244727 | 中国 | 2023005883 | 拉丁舞 | 二级 | 88 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 程芳琳 | 女 | 2014/6/22 | 420117201406224744 | 中国 | 2023005884 | 拉丁舞 | 一级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 程芳琳 | 女 | 2014/6/22 | 420117201406224744 | 中国 | 2023005885 | 拉丁舞 | 二级 | 89 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 周鸿羽 | 女 | 2014/5/12 | 420102201405122864 | 中国 | 2023005886 | 拉丁舞 | 一级 | 87 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 周鸿羽 | 女 | 2014/5/12 | 420102201405122864 | 中国 | 2023005887 | 拉丁舞 | 二级 | 87 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 王曦岑 | 女 | 2015/8/14 | 420117201508145529 | 中国 | 2023005888 | 拉丁舞 | 三级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 王曦岑 | 女 | 2015/8/14 | 420117201508145529 | 中国 | 2023005889 | 拉丁舞 | 四级 | 89 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 胡怡菲 | 女 | 2015/11/8 | 420117201511085520 | 中国 | 2023005890 | 拉丁舞 | 三级 | 90 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 胡怡菲 | 女 | 2015/11/8 | 420117201511085520 | 中国 | 2023005891 | 拉丁舞 | 四级 | 90 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 张梓姸 | 女 | 2016/5/19 | 420117201605195528 | 中国 | 2023005892 | 拉丁舞 | 三级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 张梓姸 | 女 | 2016/5/19 | 420117201605195528 | 中国 | 2023005893 | 拉丁舞 | 四级 | 89 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 刘可馨 | 女 | 2016/5/10 | 420117201605104729 | 中国 | 2023005894 | 拉丁舞 | 一级 | 88 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 刘可馨 | 女 | 2016/5/10 | 420117201605104729 | 中国 | 2023005895 | 拉丁舞 | 二级 | 88 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 刘可馨 | 女 | 2016/5/10 | 420117201605104729 | 中国 | 2023005896 | 拉丁舞 | 三级 | 87 | 二级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 刘可馨 | 女 | 2016/5/10 | 420117201605104729 | 中国 | 2023005897 | 拉丁舞 | 四级 | 87 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 林好 | 男 | 2017/2/10 | 420117201702105539 | 中国 | 2023005898 | 拉丁舞 | 三级 | 87 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 林好 | 男 | 2017/2/10 | 420117201702105539 | 中国 | 2023005899 | 拉丁舞 | 四级 | 87 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 程菲悦 | 女 | 2016/12/14 | 420117201612144745 | 中国 | 2023005900 | 拉丁舞 | 三级 | 87 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 程菲悦 | 女 | 2016/12/14 | 420117201612144745 | 中国 | 2023005901 | 拉丁舞 | 四级 | 87 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 游施美 | 女 | 2016/1/3 | 420117201601034727 | 中国 | 2023005902 | 拉丁舞 | 一级 | 90 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 游施美 | 女 | 2016/1/3 | 420117201601034727 | 中国 | 2023005903 | 拉丁舞 | 二级 | 90 | 一级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 游施美 | 女 | 2016/1/3 | 420117201601034727 | 中国 | 2023005904 | 拉丁舞 | 三级 | 89 | 二级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 游施美 | 女 | 2016/1/3 | 420117201601034727 | 中国 | 2023005905 | 拉丁舞 | 四级 | 89 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 陈敏蕊 | 女 | 2014/3/12 | 420117201403124748 | 中国 | 2023005906 | 拉丁舞 | 三级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 陈敏蕊 | 女 | 2014/3/12 | 420117201403124748 | 中国 | 2023005907 | 拉丁舞 | 四级 | 89 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 程梓晴 | 女 | 2015/6/8 | 420117201506084742 | 中国 | 2023005908 | 拉丁舞 | 三级 | 88 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 程梓晴 | 女 | 2015/6/8 | 420117201506084742 | 中国 | 2023005909 | 拉丁舞 | 四级 | 88 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 涂鸦 | 女 | 2012/10/1 | 420117201210014729 | 中国 | 2023005910 | 拉丁舞 | 三级 | 88 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 涂鸦 | 女 | 2012/10/1 | 420117201210014729 | 中国 | 2023005911 | 拉丁舞 | 四级 | 88 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 刘依婷 | 女 | 2013/10/8 | 420117201310084724 | 中国 | 2023005912 | 拉丁舞 | 三级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 刘依婷 | 女 | 2013/10/8 | 420117201310084724 | 中国 | 2023005913 | 拉丁舞 | 四级 | 89 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 张瑞茜 | 女 | 2014/10/25 | 420117201410254727 | 中国 | 2023005914 | 拉丁舞 | 三级 | 88 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 张瑞茜 | 女 | 2014/10/25 | 420117201410254727 | 中国 | 2023005915 | 拉丁舞 | 四级 | 88 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 程欣怡 | 女 | 2013/8/15 | 42011720130815472X | 中国 | 2023005916 | 拉丁舞 | 七级 | 90 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 钟子心 | 女 | 2013/1/20 | 429006201301205209 | 中国 | 2023005917 | 拉丁舞 | 银牌 | 90 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 刘诗妤 | 女 | 2012/4/23 | 420117201204234741 | 中国 | 2023005918 | 拉丁舞 | 银牌 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 胡欣怡 | 女 | 2013/10/3 | 429004201310030081 | 中国 | 2023005919 | 拉丁舞 | 二级 | 89 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 胡欣怡 | 女 | 2013/10/3 | 429004201310030081 | 中国 | 2023005920 | 拉丁舞 | 三级 | 89 | 二级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 胡欣怡 | 女 | 2013/10/3 | 429004201310030081 | 中国 | 2023005921 | 拉丁舞 | 四级 | 88 | 三级 | 2024/1/21 | 是 | |
| 雷雨霏 | 女 | 2014/2/9 | 420117201402094727 | 中国 | 2023005922 | 拉丁舞 | 七级 | 88 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 张欣 | 女 | 2011/6/12 | 420117201106124725 | 中国 | 2023005923 | 拉丁舞 | 金牌 | 91 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 张子依 | 女 | 2012/5/13 | 420117201205134726 | 中国 | 2023005924 | 拉丁舞 | 八级 | 91 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 蔡晨睿 | 女 | 2011/12/7 | 420117201112074744 | 中国 | 2023005925 | 拉丁舞 | 七级 | 90 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 邱梓洋 | 女 | 2013/5/19 | 420117201305194726 | 中国 | 2023005926 | 拉丁舞 | 铜牌 | 92 | 2024/1/21 | 是 | ||
| 刘子璇 | 女 | 2011/2/1 | 420117201102014721 | 中国 | 2023005927 | 拉丁舞 | 十级 | 90 | 2024/1/21 | 是 |
