2024年6月考级(英山艺尔培训学校-街舞)

| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 证件号码 | 国籍 | 证书编号 | 舞种 | 级别 | 成绩 | 已通过 级别 | 签发日期 | 其他 | 是否 通过 |
| 李明鑫 | 男 | 2014/8/10 | 421124201408107538 | 中国 | 2024001248 | 街舞 | 三级 | 91 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 余文焱 | 男 | 2014/9/26 | 421124201409265511 | 中国 | 2024001249 | 街舞 | 三级 | 90 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 邵梓轩 | 男 | 2016/4/8 | 421124201604087511 | 中国 | 2024001250 | 街舞 | 二级 | 85 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 陈果 | 男 | 2015/6/18 | 421124201506181010 | 中国 | 2024001251 | 街舞 | 六级 | 90 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 张金湘 | 男 | 2014/9/8 | 421124201409080517 | 中国 | 2024001252 | 街舞 | 三级 | 92 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 张俊杰 | 男 | 2016/1/5 | 421123201601051613 | 中国 | 2024001253 | 街舞 | 三级 | 93 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 柯艺博 | 男 | 2015/3/26 | 421124201503261015 | 中国 | 2024001254 | 街舞 | 二级 | 85 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 彭铭朗 | 男 | 2012/12/28 | 421124201212281016 | 中国 | 2024001255 | 街舞 | 七级 | 95 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 石鑫禹 | 男 | 2015/6/9 | 42112420150609251X | 中国 | 2024001256 | 街舞 | 二级 | 88 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 张雨妍 | 女 | 2010/2/26 | 421123201002262427 | 中国 | 2024001257 | 街舞 | 六级 | 91 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 徐文潇 | 男 | 2015/11/6 | 421124201511067538 | 中国 | 2024001258 | 街舞 | 二级 | 90 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 舒鸿文 | 女 | 2011/3/7 | 421124201103072020 | 中国 | 2024001259 | 街舞 | 七级 | 96 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 沈佳毅 | 男 | 2016/3/14 | 421124201603144537 | 中国 | 2024001260 | 街舞 | 二级 | 89 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 周源镐 | 男 | 2017/4/14 | 421124201704141095 | 中国 | 2024001261 | 街舞 | 四级 | 91 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 马振高 | 男 | 2014/9/3 | 421124201409031053 | 中国 | 2024001262 | 街舞 | 五级 | 92 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 王汝珺 | 男 | 2015/4/4 | 421124201504040513 | 中国 | 2024001263 | 街舞 | 六级 | 95 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 周名烽 | 男 | 2013/1/17 | 421124201301173017 | 中国 | 2024001264 | 街舞 | 六级 | 95 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 郝倚凡 | 男 | 2015/5/6 | 421124201505067531 | 中国 | 2024001265 | 街舞 | 五级 | 92 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 姜子谦 | 男 | 2016/10/19 | 421124201610192510 | 中国 | 2024001266 | 街舞 | 四级 | 92 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 汪杍桐 | 男 | 2016/11/23 | 421124201611231139 | 中国 | 2024001267 | 街舞 | 四级 | 92 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 宋沛宇 | 男 | 2015/3/5 | 421124201503051018 | 中国 | 2024001268 | 街舞 | 二级 | 89 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 叶川 | 男 | 2016/2/21 | 421124201602216519 | 中国 | 2024001269 | 街舞 | 五级 | 92 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 胡芯歌 | 男 | 2016/11/24 | 421124201611247536 | 中国 | 2024001270 | 街舞 | 三级 | 89 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 方洛希 | 男 | 2015/11/6 | 421124201511063019 | 中国 | 2024001271 | 街舞 | 二级 | 87 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 黄海锋 | 男 | 2015/11/7 | 421124201511071051 | 中国 | 2024001272 | 街舞 | 五级 | 91 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 万欣润 | 男 | 2016/7/7 | 421124201607071013 | 中国 | 2024001273 | 街舞 | 五级 | 92 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 王浩丞 | 男 | 2015/4/14 | 421124201504141000 | 中国 | 2024001274 | 街舞 | 四级 | 84 | 2024/6/29 | 是 | ||
| 骆子轩 | 男 | 2017/1/8 | 421124201701080514 | 中国 | 2024001275 | 街舞 | 二级 | 90 | 2024/6/29 | 是 |
