序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在地 | 考试科目 | 考试成绩 | 级别 |
综合 成绩 |
|||||||
拉丁 | 摩登 | 中国舞 | 街舞 | C | R | J | S | P | |||||||
2021000796 | 崔俊峰 | 男 | 2011/11/17 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 二级 | 88 | ||||||||
2021000797 | 莫昊羽 | 男 | 2010/11/21 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 二级 | 86 | ||||||||
2021000798 | 叶烁涵 | 男 | 2016/5/9 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 二级 | 85 | ||||||||
2021000799 | 郭培亚 | 男 | 2010/10/4 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 二级 | 88 | ||||||||
2021000800 | 郭培奥 | 男 | 2008/12/22 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 二级 | 87 | ||||||||
2021000801 | 陈雨萌 | 女 | 2014/6/29 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 二级 | 87 | ||||||||
2021000802 | 喻泽涵 | 男 | 2011/3/24 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 二级 | 86 | ||||||||
2021000803 | 李美瑄 | 女 | 2012/10/19 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 四级 | 89 | ||||||||
2021000804 | 苏玉冉 | 女 | 1905/7/3 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 四级 | 87 | ||||||||
2021000805 | 邹子萱 | 女 | 2011/11/27 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 四级 | 89 | ||||||||
2021000806 | 梅诗涵 | 女 | 2011/9/9 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 四级 | 87 | ||||||||
2021000807 | 曾雅彤 | 女 | 2013/11/2 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 四级 | 88 | ||||||||
2021000808 | 陈滢品衫 | 女 | 2011/8/28 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 四级 | 87 | ||||||||
2021000809 | 刘家乐 | 女 | 2012/2/27 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 四级 | 88 | ||||||||
2021000810 | 李雨菲 | 女 | 2012/11/29 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 三、四级 | 84 | ||||||||
2021000811 | 朱雅萱 | 女 | 2012/8/19 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 四级 | 84 | ||||||||
2021000812 | 周馨玥 | 女 | 2012/11/28 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 四级 | 88 | ||||||||
2021000813 | 朱雅涵 | 女 | 2014/8/19 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 四级 | 85 | ||||||||
2021000814 | 钱曼妮 | 女 | 2014/10/24 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 三、四级 | 88 | ||||||||
2021000815 | 肖雪庭 | 女 | 2014/7/27 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 三、四级 | 87 | ||||||||
2021000816 | 王雪辰 | 女 | 2014/11/22 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 三、四级 | 86 | ||||||||
2021000817 | 王佳慧 | 女 | 2014/11/1 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 三、四级 | 87 | ||||||||
2021000818 | 易雨萱 | 女 | 2015/5/14 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 84 | ||||||||
2021000819 | 赵宝怡 | 女 | 2016/6/24 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 86 | ||||||||
2021000820 | 徐嘉译 | 女 | 2013/8/29 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 88 | ||||||||
2021000821 | 潘世馨 | 女 | 2012/1/25 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 87 | ||||||||
2021000822 | 张语欣 | 女 | 2014/7/13 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 86 | ||||||||
2021000823 | 余思佳 | 女 | 2016/2/10 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 85 | ||||||||
2021000824 | 杨璟怡 | 女 | 2016/1/8 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 85 | ||||||||
2021000825 | 王诗琪 | 女 | 2016/6/16 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 85 | ||||||||
2021000826 | 邱译平 | 女 | 2016/9/21 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 83 | ||||||||
2021000827 | 雷欣悦 | 女 | 2016/6/26 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 84 | ||||||||
2021000828 | 李语瞳 | 女 | 2014/5/2 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 83 | ||||||||
2021000829 | 李沁玥 | 女 | 2016/3/22 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 84 | ||||||||
2021000830 | 程瑾怡 | 女 | 2016/6/17 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 一、二级 | 86 | ||||||||
2021000831 | 朱宸旭 | 男 | 2014/2/15 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 87 | 二级 | ||||||||
2021000832 | 肖子骞 | 男 | 2014/1/19 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 87 | 二级 | ||||||||
2021000833 | 汪瑾涵 | 女 | 2014/4/18 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 88 | 二级 | ||||||||
2021000834 | 李晨熙 | 女 | 2013/1/14 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 86 | 二级 | ||||||||
2021000835 | 黄俊美 | 女 | 2013/8/26 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 88 | 二级 | ||||||||
2021000836 | 罗鑫桐 | 女 | 2014/3/12 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 87 | 二级 | ||||||||
2021000837 | 赵紫媗 | 女 | 2012/8/24 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 87 | 二级 | ||||||||
2021000838 | 易文颖 | 女 | 2011/11/28 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 87 | 二级 | ||||||||
2021000839 | 尹子惜 | 女 | 2013/11/17 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 85 | 二级 | ||||||||
2021000840 | 刘诗瑶 | 女 | 2012/7/28 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 86 | 二级 | ||||||||
2021000841 | 裴雨萱 | 女 | 2011/12/19 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 89 | 89 | 三级 | |||||||
2021000842 | 王心琳 | 女 | 2009/4/14 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 90 | 90 | 三级 | |||||||
2021000843 | 荣芷婷 | 女 | 2012/12/7 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 90 | 89 | 四级 | |||||||
2021000844 | 孙欣妍 | 女 | 2009/9/8 | 菲乐斯艺术培训中心 | √ | 91 | 90 | 四级 | |||||||
2021000845 | 徐静童 | 女 | 2014/6/1 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 三、四级 | 88 | ||||||||
2021000846 | 李媛曦 | 女 | 2015/1/28 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 三、四级 | 88 | ||||||||
2021000847 | 周允盺 | 女 | 2015/2/11 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 三、四级 | 90 | ||||||||
2021000848 | 王悦涵 | 女 | 2014/7/19 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 三、四级 | 89 | ||||||||
2021000849 | 黄紫悦 | 女 | 2015/3/25 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 三、四级 | 88 | ||||||||
2021000850 | 朱思卓 | 女 | 2014/8/19 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 四级 | 88 | ||||||||
2021000851 | 叶紫凝 | 女 | 2011/11/24 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 六级 | 89 | ||||||||
2021000852 | 李晗玥 | 女 | 2012/9/19 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 六、七级 | 89 | ||||||||
2021000853 | 黄歆贻 | 女 | 2012/10/7 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 六级 | 89 | ||||||||
2021000854 | 陈颂恩 | 女 | 2010/10/10 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 八级 | 86 | ||||||||
2021000855 | 董清清 | 女 | 2009/9/26 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 八级 | 85 | ||||||||
2021000856 | 易昌维 | 男 | 2013/11/27 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 85 | ||||||||
2021000857 | 吴泊学 | 男 | 2015/7/2 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 86 | ||||||||
2021000858 | 徐雯惠 | 女 | 2016/6/15 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 84 | ||||||||
2021000859 | 刘芊雅 | 女 | 2016/11/24 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 83 | ||||||||
2021000860 | 刘彦希 | 女 | 2017/3/28 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 83 | ||||||||
2021000861 | 袁小漾 | 女 | 2016/10/29 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 84 | ||||||||
2021000862 | 沈筠欣 | 女 | 2016/9/23 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 83 | ||||||||
2021000863 | 熊兮然 | 女 | 2016/7/25 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 83 | ||||||||
2021000864 | 蔡予桐 | 女 | 2016/5/11 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 84 | ||||||||
2021000865 | 刘洋屹 | 女 | 2017/4/17 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 85 | ||||||||
2021000866 | 彭一桢 | 女 | 2016/12/29 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 87 | ||||||||
2021000867 | 袁语濛 | 女 | 2017/5/16 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 86 | ||||||||
2021000868 | 段奕帆 | 女 | 2016/5/13 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 87 | ||||||||
2021000869 | 帅予婕 | 女 | 2017/1/25 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 86 | ||||||||
2021000870 | 徐漫妮 | 女 | 2016/10/5 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 87 | ||||||||
2021000871 | 石昕宸 | 女 | 2016/9/2 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 86 | ||||||||
2021000872 | 桂嘉怡 | 女 | 2017/6/2 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 86 | ||||||||
2021000873 | 杨语希 | 女 | 2017/1/6 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 86 | ||||||||
2021000874 | 尹梦希 | 女 | 2016/8/27 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 86 | ||||||||
2021000875 | 陈炫伊 | 女 | 2015/1/30 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 88 | ||||||||
2021000876 | 袁雨珵 | 女 | 2016/4/2 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 86 | ||||||||
2021000877 | 孔希媛 | 女 | 2016/2/7 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 88 | ||||||||
2021000878 | 谌灵希 | 女 | 2014/9/5 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 86 | ||||||||
2021000879 | 余馨瑶 | 女 | 2016/7/14 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 87 | ||||||||
2021000880 | 罗安妮 | 女 | 2015/4/22 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 86 | ||||||||
2021000881 | 李晨曦 | 女 | 2015/6/5 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 86 | ||||||||
2021000882 | 张卿艺 | 女 | 2015/9/4 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 88 | ||||||||
2021000883 | 王思恒 | 女 | 2014/9/25 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 88 | ||||||||
2021000884 | 陆一宁 | 女 | 2015/5/9 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 88 | ||||||||
2021000885 | 王玥瑶 | 女 | 2016/9/22 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 86 | ||||||||
2021000886 | 许一诺 | 女 | 2016/5/11 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 86 | ||||||||
2021000887 | 戴子晴 | 女 | 2015/2/10 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 86 | ||||||||
2021000888 | 陈乔可 | 女 | 2016/5/3 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 86 | ||||||||
2021000889 | 李雨宸 | 女 | 2015/2/11 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 86 | ||||||||
2021000890 | 鲁则言 | 女 | 2015/7/14 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 86 | ||||||||
2021000891 | 周若冰 | 女 | 2016/2/23 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 87 | ||||||||
2021000892 | 陈伊漫 | 女 | 2016/4/13 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 86 | ||||||||
2021000893 | 黄楚悦 | 女 | 2015/11/27 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 86 | ||||||||
2021000894 | 辜熙瑞 | 女 | 2016/3/14 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 87 | ||||||||
2021000895 | 秦若馨 | 女 | 2016/12/28 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 85 | ||||||||
2021000896 | 刘梓涵 | 女 | 2015/11/18 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 85 | ||||||||
2021000897 | 周苏格 | 女 | 2016/3/20 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 87 | ||||||||
2021000898 | 朱梓琪 | 女 | 2012/9/20 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 89 | 一级 | ||||||||
2021000899 | 周嘉怡 | 女 | 2014/6/24 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 88 | 一级 | ||||||||
2021000900 | 徐梓涵 | 女 | 2016/1/3 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 一级 | ||||||||
2021000901 | 吴雅曼 | 女 | 2012/4/11 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 88 | 一级 | ||||||||
2021000902 | 魏子馨 | 女 | 2013/1/18 | 舞禅舞蹈艺术中心 | √ | 88 | 一级 | ||||||||
2021000903 | 陈沐阳 | 女 | 2008/3/23 | 舞禅舞蹈艺术中心 | 五级 |
芭蕾 87 |