
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在地 | 考试科目 | 考试成绩 | 级别 | 综合 成绩 | ||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中国舞 | C | R | J | S | P | |||||||
| 2022000221 | 姜怡恩 | 女 | 2016.3.7 | 桃花坞艺术学校 | √ | 87 | 一、二级 | |||||||
| 2022000222 | 彭漫妮 | 女 | 2014.4.30 | 桃花坞艺术学校 | √ | 88 | 一、二级 | |||||||
| 2022000223 | 彭蓓蓓 | 女 | 2011.6.27 | 桃花坞艺术学校 | √ | 89 | 一、二级 | |||||||
| 2022000224 | 张永妍 | 女 | 2010.12.31 | 桃花坞艺术学校 | √ | 88 | 一、二级 | |||||||
| 2022000225 | 郭杨思睿 | 女 | 2014.10.14 | 桃花坞艺术学校 | √ | 87 | 一、二级 | |||||||
| 2022000226 | 刘梓琪 | 女 | 2014.10.17 | 桃花坞艺术学校 | √ | 88 | 一、二级 | |||||||
| 2022000227 | 刘佳彤 | 女 | 2012.3.7 | 桃花坞艺术学校 | √ | 87 | 一、二级 | |||||||
| 2022000228 | 徐凌菲 | 女 | 2014.8.14 | 桃花坞艺术学校 | √ | 87 | 一、二级 | |||||||
