2022年元月考级(贝卡舞蹈奥山校区)

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 出生年月 | 所在地 | 考试科目 | 考试成绩 | 级别 | 综合 成绩 | ||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中国舞 | C | R | J | S | P | |||||||
| 2022001330 | 朱伊一 | 女 | 2016/5/21 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 87 | 88 | 一级 | ||||||
| 2022001331 | 王舒玗 | 女 | 2014/7/27 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 87 | 86 | 一级 | ||||||
| 2022001332 | 张梓柔 | 女 | 2013/10/8 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 87 | 86 | 一、二级 | ||||||
| 2022001333 | 何宇鸿 | 女 | 2014/8/11 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 86 | 85 | 一、二、三级 | ||||||
| 2022001334 | 张雅妍 | 女 | 2016/11/8 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 90 | 91 | 一、二、三级 | ||||||
| 2022001335 | 夏博晖 | 男 | 2013/11/5 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 91 | 92 | 一、二、三级 | ||||||
| 2022001336 | 王雨熙 | 男 | 2012/8/5 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 92 | 91 | 二、三级 | ||||||
| 2022001337 | 朱思涵 | 女 | 2015/10/2 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 88 | 87 | 二、三级 | ||||||
| 2022001338 | 姚语璇 | 女 | 2016/6/6 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 89 | 87 | 二、三级 | ||||||
| 2022001339 | 许瑞熙 | 女 | 2013/12/18 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 87 | 86 | 二、三级 | ||||||
| 2022001340 | 曾瑞希 | 女 | 2014/5/4 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 88 | 87 | 三、四级 | ||||||
| 2022001341 | 高堰棋 | 女 | 2013/9/11 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 91 | 90 | 92 | 86 | 六、七级 | ||||
| 2022001342 | 彭馨乐 | 女 | 2011/11/13 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 87 | 86 | 85 | 82 | 六、七级 | ||||
| 2022001343 | 陈静瑄 | 女 | 2012/12/25 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 90 | 89 | 88 | 85 | 七、八级 | ||||
| 2022001344 | 苏芯蕊 | 女 | 2010/8/8 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 87 | 86 | 86 | 82 | 七、八级 | ||||
| 2022001345 | 方水妍妍 | 女 | 2012/12/31 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 88 | 89 | 87 | 84 | 七、八级 | ||||
| 2022001346 | 刘欣怡 | 女 | 2010/2/1 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 88 | 89 | 87 | 83 | 七、八级 | ||||
| 2022001347 | 朱涵煜 | 女 | 2009/11/23 | 贝卡舞蹈奥山校区 | √ | 89 | 86 | 87 | 82 | 七、八级 | ||||
