组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 | 参赛费用 | |||||||
1 |
BDFC 职业 |
拉丁舞 | 5支舞 S、C、R、P、J | 600/对 | |||||||
2 | 标准舞 | 5支舞 W、T、VW、F、Q | 600/对 | ||||||||
3 |
BDFC 职业新星 |
拉丁舞 | 5支舞 S、C、R、P、J | 500/对 | |||||||
4 | 标准舞 | 5支舞 W、T、VW、F、Q | 500/对 | ||||||||
5 |
BDFC 业余 |
拉丁舞 | 5支舞 S、C、R、P、J | 400/对 | |||||||
6 | 标准舞 | 5支舞 W、T、VW、F、Q | 400/对 | ||||||||
7 |
BDFC 业余新星 |
拉丁舞 | 4支舞S、C、R、J | 400/对 | |||||||
8 | 标准舞 | 4支舞 W、T、F、Q | 400/对 | ||||||||
9 |
BDFC 成人组A级 |
拉丁舞 | 5支舞 S、C、R、P、J | 300/对 | |||||||
10 | 标准舞 | 5支舞 W、T、VW、F、Q | 300/对 | ||||||||
11 |
BDFC 成人组B级 |
拉丁舞 | 3支舞 C、R、J | 300/对 | |||||||
12 | 标准舞 | 3支舞 W、T、Q | 300/对 | ||||||||
13 |
BDFC 成人组C级 |
拉丁舞 | 2支舞 C、R | 300/对 | |||||||
14 | 标准舞 | 2支舞 W、T | 300/对 | ||||||||
15 |
BDFC 成人单项组 |
标准舞 | W | 200/对 | |||||||
16 | T | 200/对 | |||||||||
17 | VW | 200/对 | |||||||||
18 |
BDFC 成人单人单项 |
拉丁舞 | C | 150/人 | |||||||
19 | R | 150/人 | |||||||||
20 | J | 150/人 | |||||||||
21 | 专业院校A组 | 拉丁舞 | 5支舞 S、C、R、P、J | 400/对 | |||||||
22 | 标准舞 | 5支舞 W、T、VW、F、Q | 400/对 | ||||||||
23 | 专业院校B组 | 拉丁舞 | 4支舞 S、C、R、J | 400/对 | |||||||
24 | 标准舞 | 4支舞 W、T、F、Q | 400/对 | ||||||||
25 | 专业院校C组 | 拉丁舞 | 3支舞 C、R、J | 400/对 | |||||||
26 | 标准舞 | 3支舞 W、T、Q | 400/对 | ||||||||
27 | 专业院校D组 | 拉丁舞 | 2支舞 C、R | 400/对 | |||||||
28 | 标准舞 | 2支舞 W、T | 400/对 | ||||||||
29 | 专业院校E组 | 拉丁舞 | 1支舞R | 400/对 | |||||||
30 | 标准舞 | 1支舞W | 400/对 | ||||||||
31 |
专业院校 女子双人A组 |
拉丁舞 | 5支舞 S、C、R、P、J | 400/对 | |||||||
32 |
专业院校 女子双人B组 |
拉丁舞 | 4支舞 S、C、R、J | 400/对 | |||||||
33 |
专业院校 女子双人C组 |
拉丁舞 | 3支舞 C、R、J | 400/对 | |||||||
34 |
专业院校 女子双人D组 |
拉丁舞 | 2支舞 C、R | 400/对 | |||||||
35 | 专业院校女子双人单项组 | 拉丁舞 | C | 300/对 | |||||||
36 | R | 300/对 | |||||||||
37 |
专业院校 女子单人A组 |
拉丁舞 | 3支舞 C、R、J | 200/人 | |||||||
38 |
专业院校 女子单人B组 |
2支舞 C、R | 200/人 | ||||||||
39 | 专业院校女子单人单项组 | 拉丁舞 | C | 200/人 | |||||||
40 | R | 200/人 | |||||||||
41 | 四项全能组 | 拉丁舞 | C、R | 400/对 | |||||||
标准舞 | W、WV | ||||||||||
技术等级精英组女双组选手可参加,跳牌级指定步伐。凡经规程规定协会考牌选手每对报名费优惠100元。42至57项 | |||||||||||
42 |
BDFC 技术等级精英组 |
拉丁舞 |
L18岁以下金星精英组 (5支舞。S、C、R、P、J) |
300/人 | |||||||
43 | 拉丁舞 |
L18岁以下金牌精英组 (4支舞。S、C、R、J) |
300/人 | ||||||||
44 | 拉丁舞 |
L18岁以下银牌精英组 (3支舞。C、R、J) |
300/人 | ||||||||
45 | 拉丁舞 |
L18岁以下铜牌精英组 (2支舞。C、R ) |
300/人 | ||||||||
46 | 拉丁舞 |
L14岁以下金牌精英组 (4支舞。S、C、R、J) |
300/人 | ||||||||
47 | 拉丁舞 |
L14岁以下银牌精英组 (3支舞。C、R、J) |
300/人 | ||||||||
48 | 拉丁舞 |
L14岁以下铜牌精英组 (2支舞。C、R ) |
300/人 | ||||||||
49 | 拉丁舞 |
L10岁以下金牌精英组 (4支舞。S、C、R、J) |
300/人 | ||||||||
50 | 拉丁舞 |
L10岁以下银牌精英组 (3支舞。C、R、J) |
300/人 | ||||||||
51 | 拉丁舞 |
L10岁以下铜牌精英组 (2支舞。C、R ) |
300/人 | ||||||||
52 | 拉丁舞 |
L8岁以下金牌精英组 (4支舞。S、C、R、J) |
300/人 | ||||||||
53 | 拉丁舞 |
L8岁以下银牌精英组 (3支舞。C、R、J) |
300/人 | ||||||||
54 | 拉丁舞 |
L8岁以下铜牌精英组 (2支舞。C、R ) |
300/人 | ||||||||
55 | 拉丁舞 |
L6岁以下金牌精英组 (4支舞。S、C、R、J) |
300/人 | ||||||||
56 | 拉丁舞 |
L6岁以下银牌精英组 (3支舞。C、R、J) |
300/人 | ||||||||
57 | 拉丁舞 |
L6岁以下铜牌精英组 (2支舞。C、R ) |
300/人 | ||||||||
技术等级单人精英组女子组选手可参加,跳牌级指定步伐。凡经规程规定协会考牌选手报名费优惠50元。58至73项 | |||||||||||
58 |
BDFC技术等级 单人精英组 |
拉丁舞 |
L18岁以下金星单人精英组 (5支舞。S、C、R、P、J) |
300/人 | |||||||
59 | 拉丁舞 |
L18岁以下金牌单人精英组 (4支舞。S、C、R、J) |
300/人 | ||||||||
60 | 拉丁舞 |
L18岁以下银牌单人精英组 (3支舞。C、R、J) |
300/人 | ||||||||
61 | 拉丁舞 |
L18岁以下铜牌单人精英组 (2支舞。C、R ) |
300/人 | ||||||||
62 | 拉丁舞 |
L14岁以下金牌单人精英组 (4支舞。S、C、R、J) |
300/人 | ||||||||
63 | 拉丁舞 |
L14岁以下银牌单人精英组 (3支舞。C、R、J) |
300/人 | ||||||||
64 | 拉丁舞 |
L14岁以下铜牌单人精英组 (2支舞。C、R ) |
300/人 | ||||||||
65 | 拉丁舞 |
L14岁以下金牌单人精英组 (4支舞。S、C、R、J) |
300/人 | ||||||||
66 | 拉丁舞 |
L10岁以下银牌单人精英组 (3支舞。C、R、J) |
300/人 | ||||||||
67 | 拉丁舞 |
L10岁以下铜牌单人精英组 (2支舞。C、R ) |
300/人 | ||||||||
68 | 拉丁舞 |
L14岁以下金牌单人精英组 (4支舞。S、C、R、J) |
300/人 | ||||||||
69 | 拉丁舞 |
L8岁以下银牌单人精英组 (3支舞。C、R、J) |
300/人 | ||||||||
70 | 拉丁舞 |
L8岁以下铜牌单人精英组 (2支舞。C、R ) |
300/人 | ||||||||
71 | 拉丁舞 |
L14岁以下金牌单人精英组 (4支舞。S、C、R、J) |
300/人 | ||||||||
72 | 拉丁舞 |
L6岁以下银牌单人精英组 (3支舞。C、R、J) |
300/人 | ||||||||
73 | 拉丁舞 |
L6岁以下铜牌单人精英组 (2支舞。C、R ) |
300/人 | ||||||||
74 | 少年标准舞牌级组 | 标准舞 |
12岁以上银牌单人组 (3支舞。W、T 、Q) |
400/对 | |||||||
75 | 标准舞 |
12岁以上铜牌单人组 (2支舞。W、Q) |
400/对 | ||||||||
76 | 标准舞 |
10岁以上银牌单人组 (3支舞。W、T 、Q) |
400/对 | ||||||||
77 | 标准舞 | 10岁以上铜牌单人组(2支舞。W、Q) | 400/对 | ||||||||
78 | 标准舞 |
8岁以上银牌单人组 ( 3支舞。W、T 、Q) |
400/对 | ||||||||
79 | 标准舞 | 8岁以上铜牌单人组( 2支舞。W、Q) | 400/对 | ||||||||
80 | 标准舞 |
6岁以上银牌单人组 ( 3支舞。W、T 、Q) |
400/对 | ||||||||
81 | 标准舞 | 6岁以上铜牌单人组( 2支舞。W、Q) | 400/对 | ||||||||
82 |
BDFC 青少年标准舞 |
标准舞 | 14岁以下A组(4支舞。W、T、VW、Q) | 400/对 | |||||||
83 | 标准舞 | 14岁以下B组(3支舞。W、T、Q) | 400/对 | ||||||||
84 | 标准舞 | 14岁以下C组(2支舞。W、Q) | 400/对 | ||||||||
85 | 标准舞 | 12岁以下A组(3支舞。W、T、Q) | 400/对 | ||||||||
86 | 标准舞 | 12岁以下B组(2支舞。W、Q) | 400/对 | ||||||||
87 | 标准舞 | 10岁以下A组 (3支舞。W、T、Q) | 400/对 | ||||||||
88 | 标准舞 | 10岁以下B组 (2支舞。W、Q) | 400/对 | ||||||||
89 | 标准舞 | 8岁以下A组 (3支舞。W、T、Q) | 400/对 | ||||||||
90 | 标准舞 | 8岁以下B组 (2支舞。W、Q) | 400/对 | ||||||||
少年自选动作组女子组选手可参加 | |||||||||||
91 |
BDFC 青少年 |
拉丁舞 |
18岁以下自选A组 (5支舞。S、C、R、P、J) |
400/对 | |||||||
92 | 拉丁舞 |
18岁以下自选B组 (4支舞。S、C、R、J) |
400/对 | ||||||||
93 | 拉丁舞 |
18岁以下自选C组 (3支舞。C、R 、J) |
400/对 | ||||||||
94 | 拉丁舞 | 18岁以下自选D组(2支舞。C、R) | 400/对 | ||||||||
95 | 拉丁舞 |
14岁以下自选A组 (5支舞。S、C、R、P、J) |
400/对 | ||||||||
96 | 拉丁舞 |
14岁以下自选B组 (4支舞。S、C、R、J) |
400/对 | ||||||||
97 | 拉丁舞 | 14岁以下自选C组(3支舞。C、R 、J) | 400/对 | ||||||||
98 | 拉丁舞 | 14岁以下自选D组(2支舞。C、R) | 400/对 | ||||||||
99 | 拉丁舞 |
10岁以下自选A组 (4支舞。S、C、R、J) |
400/对 | ||||||||
100 | 拉丁舞 | 10岁以下自选B组(3支舞。C、R、J) | 400/对 | ||||||||
101 | 拉丁舞 | 10岁以下自选C组(2支舞。C、R) | 400/对 | ||||||||
102 | 拉丁舞 |
8岁以下自选A组 (4支舞。S、C、R、J) |
400/对 | ||||||||
103 | 拉丁舞 | 8岁以下自选B组(3支舞。C、R、J) | 400/对 | ||||||||
104 | 拉丁舞 | 8岁以下自选C组(2支舞。C、R) | 400/对 | ||||||||
105 | 拉丁舞 |
6岁以下自选A组 (4支舞。S、C、R、J) |
400/对 | ||||||||
106 | 拉丁舞 | 6岁以下自选B组(3支舞。C、R、J) | 400/对 | ||||||||
107 | 拉丁舞 | 6岁以下自选C组(2支舞。C、R) | 400/对 | ||||||||
少年单人组不分男女选手 | |||||||||||
108 |
BDFC 青少年单人 |
拉丁舞 |
18岁以下单人A组 (5舞。S、C、R、J 、P) |
180/人 | |||||||
109 | 拉丁舞 |
18岁以下单人B组 (4支舞。S、C、R、J ) |
180/人 | ||||||||
110 | 拉丁舞 |
18岁以下单人C组 (3支舞。C、R、J) |
180/人 | ||||||||
111 | 拉丁舞 | 18岁以下单人D组(2支舞。C、R ) | 180/人 | ||||||||
112 | 拉丁舞 |
14岁以下单人A组 (5舞。S、C、R、J 、P) |
180/人 | ||||||||
113 | 拉丁舞 |
14岁以下单人B组 (4支舞。S、C、R、J ) |
180/人 | ||||||||
114 | 拉丁舞 |
14岁以下单人C组 (3支舞。C、R、J) |
180/人 | ||||||||
115 | 拉丁舞 | 14岁以下单人D组(2支舞。C、R ) | 180/人 | ||||||||
116 | 拉丁舞 |
L10岁以下单人A组 ( 4支舞。S、C、R、J ) |
180/人 | ||||||||
117 | 拉丁舞 |
10岁以下单人B组 ( 3支舞。C、R、J ) |
180/人 | ||||||||
118 | 拉丁舞 | 10岁以下单人C组 ( 2支舞。C、R ) | 180/人 | ||||||||
119 | 拉丁舞 |
8岁以下单人A组 ( 4支舞。S、C、R、J ) |
180/人 | ||||||||
120 | 拉丁舞 |
8岁以下单人B组 ( 3支舞。C、R、J ) |
180/人 | ||||||||
121 | 拉丁舞 | 8岁以下单人C组(2支舞。C、R ) | 180/人 | ||||||||
122 | 拉丁舞 |
6岁以下单人A组 ( 4支舞。S、C、R、J ) |
180/人 | ||||||||
123 | 拉丁舞 |
6岁以下单人B组 ( 3支舞。C、R、J ) |
180/人 | ||||||||
124 | 拉丁舞 | 6岁以下单人C组(2支舞。C、R ) | 180/人 | ||||||||
少年组单项女子组选手可参加 | |||||||||||
125 | 少年组单项 | 拉丁舞 | 18岁以下单项C | 300/对 | |||||||
126 | 拉丁舞 | 18岁以下单项R | 300/对 | ||||||||
127 | 拉丁舞 | 18岁以下单项J | 300/对 | ||||||||
128 | 拉丁舞 | 18岁以下单项S | 300/对 | ||||||||
129 | 拉丁舞 | 18岁以下单项P | 300/对 | ||||||||
130 | 拉丁舞 | 14岁以下单项C | 300/对 | ||||||||
131 | 拉丁舞 | 14岁以下单项R | 300/对 | ||||||||
132 | 拉丁舞 | 14岁以下单项J | 300/对 | ||||||||
133 | 拉丁舞 | 14岁以下单项S | 300/对 | ||||||||
134 | 拉丁舞 | 14岁以下单项P | 300/对 | ||||||||
135 | 拉丁舞 | 10岁以下单项C | 300/对 | ||||||||
136 | 拉丁舞 | 10岁以下单项R | 300/对 | ||||||||
137 | 拉丁舞 | 10岁以下单项J | 300/对 | ||||||||
138 | 拉丁舞 | 10岁以下单项S | 300/对 | ||||||||
139 | 拉丁舞 | 10岁以下单项P | 300/对 | ||||||||
140 | 拉丁舞 | 8岁以下单项C | 300/对 | ||||||||
141 | 拉丁舞 | 8岁以下单项R | 300/对 | ||||||||
142 | 拉丁舞 | 8岁以下单项J | 300/对 | ||||||||
143 | 拉丁舞 | 8岁以下单项S | 300/对 | ||||||||
144 | 拉丁舞 | 6岁以下单项C | 300/对 | ||||||||
145 | 拉丁舞 | 6岁以下单项R | 300/对 | ||||||||
146 | 拉丁舞 | 6岁以下单项J | 300/对 | ||||||||
147 | 拉丁舞 | 6岁以下单项S | 300/对 | ||||||||
少年组单人单项不分男女选手 | |||||||||||
148 |
BDFC 青少年单人单项 |
拉丁舞 | 18岁以下单人单项P | 180/人 | |||||||
149 | 拉丁舞 | 18岁以下单人单项C | 180/人 | ||||||||
150 | 拉丁舞 | 18岁以下单人单项R | 180/人 | ||||||||
151 | 拉丁舞 | 18岁以下单人单项J | 180/人 | ||||||||
152 | 拉丁舞 | 18岁以下单人单项S | 180/人 | ||||||||
153 | 拉丁舞 | 14岁以下单人单项P | 180/人 | ||||||||
154 | 拉丁舞 | 14岁以下单人单项C | 180/人 | ||||||||
155 | 拉丁舞 | 14岁以下单人单项R | 180/人 | ||||||||
156 | 拉丁舞 | 14岁以下单人单项J | 180/人 | ||||||||
157 | 拉丁舞 | 14岁以下单人单项S | 180/人 | ||||||||
158 | 拉丁舞 | 10岁以下单人单项C | 180/人 | ||||||||
159 | 拉丁舞 | 10岁以下单人单项R | 180/人 | ||||||||
160 | 拉丁舞 | 10岁以下单人单项J | 180/人 | ||||||||
161 | 拉丁舞 | 10岁以下单人单项S | 180/人 | ||||||||
162 | 拉丁舞 | 8岁以下单人单项C | 180/人 | ||||||||
163 | 拉丁舞 | 8岁以下单人单项R | 180/人 | ||||||||
164 | 拉丁舞 | 8岁以下单人单项J | 180/人 | ||||||||
165 | 拉丁舞 | 8岁以下单人单项S | 180/人 | ||||||||
166 | 拉丁舞 | 6岁以下单人单项C | 180/人 | ||||||||
167 | 拉丁舞 | 6岁以下单人单项R | 180/人 | ||||||||
168 | 拉丁舞 | 6岁以下单人单项J | 180/人 | ||||||||
169 | 拉丁舞 | 6岁以下单人单项S | 180/人 | ||||||||
少年金牌组跳金牌规定动作,女子选手可参加 | |||||||||||
170 | 少年金牌组 | 拉丁舞 |
18岁以下金牌双人组 (4支舞。S、C、R、J) |
400/对 | |||||||
171 | 拉丁舞 |
14岁以下金牌双人组 (4支舞。S、C、R、J) |
400/对 | ||||||||
172 | 拉丁舞 |
10岁以下金牌双人组 (4支舞。S、C、R、J) |
400/对 | ||||||||
173 | 拉丁舞 |
8岁以下金牌双人组 (4支舞。S、C、R、J) |
400/对 | ||||||||
174 | 拉丁舞 |
6岁以下金牌双人组 (4支舞。S、C、R、J) |
400/对 | ||||||||
少年银牌组跳银牌规定动作,女子选手可参加 | |||||||||||
175 | 少年银牌组 | 拉丁舞 | 18岁以下银牌组(3支舞。C、R、J) | 400/对 | |||||||
176 | 拉丁舞 | 14岁以下银牌组(3支舞。C、R、J) | 400/对 | ||||||||
177 | 拉丁舞 | 10岁以下银牌组(3支舞。C、R、J) | 400/对 | ||||||||
178 | 拉丁舞 | 8岁以下银牌组(3支舞。C、R、J) | 400/对 | ||||||||
179 | 拉丁舞 | 6岁以下银牌组(3支舞。C、R、J) | 400/对 | ||||||||
少年铜牌组跳铜牌规定动作,女子选手可参加 | |||||||||||
180 | 少年铜牌组 | 拉丁舞 | 18岁以下铜牌组(2支舞。C、R) | 400/对 | |||||||
181 | 拉丁舞 | 14岁以下铜牌组( 2支舞。C、R) | 400/对 | ||||||||
182 | 拉丁舞 | 10岁以下铜牌组( 2支舞。C、R ) | 400/对 | ||||||||
183 | 拉丁舞 | 8岁以下铜牌组( 2支舞。C、R) | 400/对 | ||||||||
184 | 拉丁舞 | 6岁以下铜牌组( 2支舞。C、R ) | 400/对 | ||||||||
少年金牌单人组跳金牌规定动作,女子选手可参加 | |||||||||||
185 | 少年金牌单人组 | 拉丁舞 |
18岁以下金牌单人组 (4支舞。S、C、R、J) |
180/人 | |||||||
186 | 拉丁舞 |
14岁以下金牌单人组 (4支舞。S、C、R、J) |
180/人 | ||||||||
187 | 拉丁舞 |
10岁以下金牌单人组 (4支舞。S、C、R、J) |
180/人 | ||||||||
188 | 拉丁舞 |
8岁以下金牌单人组 (4支舞。S、C、R、J) |
180/人 | ||||||||
189 | 拉丁舞 |
6岁以下金牌单人组 (4支舞。S、C、R、J) |
180/人 | ||||||||
少年银牌单人组跳银牌规定动作,女子选手可参加 | |||||||||||
190 | 少年银牌单人组 | 拉丁舞 |
18岁以下银牌单人组 (3支舞。C、R、J) |
180/人 | |||||||
191 | 拉丁舞 |
14岁以下银牌单人组 (3支舞。C、R、J) |
180/人 | ||||||||
192 | 拉丁舞 |
10岁以下银牌单人组 (3支舞。C、R、J) |
180/人 | ||||||||
193 | 拉丁舞 |
8岁以下银牌单人组 (3支舞。C、R、J) |
180/人 | ||||||||
194 | 拉丁舞 |
6岁以下银牌单人组 (3支舞。C、R、J) |
180/人 | ||||||||
少年铜牌单人组跳铜牌规定动作,女子选手可参加 | |||||||||||
195 | 少年铜牌单人组 | 拉丁舞 |
18岁以下铜牌单人组 (2支舞。C、R) |
180/人 | |||||||
196 | 拉丁舞 |
14岁以下铜牌单人组 ( 2支舞。C、R) |
180/人 | ||||||||
197 | 拉丁舞 |
10岁以下铜牌单人组 ( 2支舞。C、R ) |
180/人 | ||||||||
198 | 拉丁舞 |
8岁以下铜牌单人组 ( 2支舞。C、R) |
180/人 | ||||||||
199 | 拉丁舞 | 6岁以下铜牌单人组( 2支舞。C、R ) | 180/人 | ||||||||
少儿新人组(舞龄一年内) | |||||||||||
200 | 少儿新人组 | 拉丁舞 |
18岁以下新人A组 ( 3支舞。C、R、J ); |
150/人 | |||||||
201 | 拉丁舞 | 18岁以下新人B组( 2支舞。C、R ); | 150/人 | ||||||||
202 | 拉丁舞 |
14岁以下新人A组 ( 3支舞。C、R、J ); |
150/人 | ||||||||
203 | 拉丁舞 | 14岁以下新人B组( 2支舞。C、R ); | 150/人 | ||||||||
204 | 拉丁舞 |
10岁以下新人A组 ( 3支舞。C、R、J ); |
150/人 | ||||||||
205 | 拉丁舞 | 10岁以下新人B组( 2支舞。C、R ); | 150/人 | ||||||||
206 | 拉丁舞 |
8岁以下新人A组 ( 3支舞。C、R、J ); |
150/人 | ||||||||
207 | 拉丁舞 | 8岁以下新人B组( 2支舞。C、R ); | 150/人 | ||||||||
208 | 拉丁舞 |
6岁以下新人A组 ( 3支舞。C、R、J ); |
150/人 | ||||||||
209 | 拉丁舞 | 6岁以下新人B组( 2支舞。C、R ); | 150/人 | ||||||||
少儿新人单人组(舞龄一年内) | |||||||||||
210 | 少儿新人单人组 | 拉丁舞 |
18岁以下新人单人A组 ( 3支舞。C、R、J ) |
150/人 | |||||||
211 | 拉丁舞 |
18岁以下新人单人B组 ( 2支舞。C、R) |
150/人 | ||||||||
212 | 拉丁舞 |
14岁以下新人单人A组 ( 3支舞。C、R、J ) |
150/人 | ||||||||
213 | 拉丁舞 |
14岁以下新人单人B组 ( 2支舞。C、R) |
150/人 | ||||||||
214 | 拉丁舞 |
10岁以下新人单人A组 ( 3支舞。C、R、J ) |
150/人 | ||||||||
215 | 拉丁舞 |
10岁以下新人单人B组 ( 2支舞。C、R) |
150/人 | ||||||||
216 | 拉丁舞 |
8岁以下新人单人A组 ( 3支舞。C、R、J ) |
150/人 | ||||||||
217 | 拉丁舞 |
8岁以下新人单人B组 ( 2支舞。C、R) |
150/人 | ||||||||
218 | 拉丁舞 |
6岁以下新人单人A组 ( 3支舞。C、R、J ) |
150/人 | ||||||||
219 | 拉丁舞 |
6岁以下新人单人B组 ( 2支舞。C、R) |
150/人 | ||||||||
少儿新人单人单项组(舞龄一年内) | |||||||||||
220 |
少儿新人 单人单项组 |
拉丁舞 | 18岁以下新人单人单项C | 150/人 | |||||||
221 | 拉丁舞 | 18岁以下新人单人单项R | 150/人 | ||||||||
222 | 拉丁舞 | 14岁以下新人单人单项C | 150/人 | ||||||||
223 | 拉丁舞 | 14岁以下新人单人单项R | 150/人 | ||||||||
224 | 拉丁舞 | 10岁以下新人单人单项C | 150/人 | ||||||||
225 | 拉丁舞 | 10岁以下新人单人单项R | 150/人 | ||||||||
226 | 拉丁舞 | 8岁以下新人单人单项C | 150/人 | ||||||||
227 | 拉丁舞 | 8岁以下新人单人单项R | 150/人 | ||||||||
228 | 拉丁舞 | 6岁以下新人单人单项C | 150/人 | ||||||||
229 | 拉丁舞 | 6岁以下新人单人单项R | 150/人 | ||||||||
230-235团体舞音乐自备,时间不超过5分钟,报名表要求填写舞蹈名称及时间。所有团体舞音乐随报名表一起发至大赛组委会邮箱。 | |||||||||||
230 | 团体舞系列 | 拉丁团体 | 拉丁团体舞要求:服装整齐,组合3种舞以上,对数要求6对以上。 | 每人100 | |||||||
231 |
中国舞 团体舞 |
每人100 | |||||||||
232 |
三步踩 团体舞 |
每人100 | |||||||||
233 |
爵士舞 团体舞 |
10人以上,服装统一,音乐自备,时间不超过4分钟。 | 每人100 | ||||||||
234 |
街舞 团体舞 |
10人以上,服装统一,音乐自备,时间不超过4分钟。 | 每人100 | ||||||||
235 | 广场健身团体舞 | 每人100 | |||||||||
236 |
拉丁 集训组 |
10人以上,服装统一,音乐自备,时间不超过3分钟。 | 每人100 | ||||||||
237 |
拉丁 队列舞 |
10人队列变化2种舞以上。时间不超过3分钟,五种舞不超过5分钟 | 每人100 | ||||||||
238 | 南京小拉舞团体舞 | 每人100 | |||||||||
报项及组别规定: | |||||||||||
1、适龄选手均不可跨年龄组和跨 级兼报。 2、名次赛所有选手报名后及比赛过程中不得更换舞伴。 3、业余组别与专业院校组别之间均不得相互跨组兼报。 4、同组别可兼报标准舞和拉丁舞不足3对组别将取消,合并到同龄组共同比赛分开记录成绩。 |
1、适龄选手均不可跨年龄组和跨级兼报。 2、所有组别选手必须适龄方可报名。 3、业余组别与专业院校组别之间均不得相互 跨组兼报。 |
||||||||||
239 | 社交舞 | 交谊舞青年组 | 5支舞 慢三、慢四、探戈、中四、快三 | 200/对 | |||||||
240 | 交谊舞壮年组 | 4支舞 慢三、慢四、探戈、中四 | 200/对 | ||||||||
241 | 交谊舞常青A组 | 3支舞 慢三、慢四、中四 | 200/对 | ||||||||
242 | 交谊舞常青B组 | 2支舞 慢三、慢四 | 200/对 | ||||||||
243 | 交谊舞单项组 | 慢三 | 200/对 | ||||||||
244 | 交谊舞单项组 | 慢四 | 200/对 | ||||||||
245 | 交谊舞单项组 | 快三 | 200/对 | ||||||||
246 | 交谊舞单项组 | 快四 | 200/对 | ||||||||
247 | 交谊舞单项组 | 水兵 | 200/对 | ||||||||
248 | 交谊舞单项组 | 探戈 | 200/对 | ||||||||
249 | 交谊舞单项组 | 吉特巴 | 200/对 | ||||||||
250 | 阿根廷探戈 | 阿根廷探戈 | 200/对 | ||||||||
251 | 南京小拉舞青年组 | 200/对 | |||||||||
252 | 南京小拉舞壮年组 | 200/对 | |||||||||
253 | 南京小拉舞常青组 | 200/对 | |||||||||
254 | 南京小拉舞巾帼组 | 200/对 | |||||||||
255 | 三步踩 | 三步踩巾帼青年组 | 金、银、铜牌连跳 | 200/对 | |||||||
256 | 三步踩巾帼中年组 | 金、银、铜牌连跳 | 200/对 | ||||||||
257 | 三步踩巾帼常青组 | 金、银、铜牌连跳 | 200/对 | ||||||||
258 | 三步踩青年组 | 金、银、铜牌连跳 | 200/对 | ||||||||
259 | 三步踩壮年组 | 金、银、铜牌连跳 | 200/对 | ||||||||
260 | 三步踩常青组 | 金、银、铜牌连跳 | 200/对 | ||||||||
261 |
三步踩伦巴 巾帼青年组 |
200/对 | |||||||||
262 |
三步踩伦巴 巾帼壮年组 |
200/对 | |||||||||
263 |
三步踩伦巴 巾帼常青组 |
200/对 | |||||||||
264 | 三步踩伦巴青年组 | 200/对 | |||||||||
265 | 三步踩伦巴壮年组 | 200/对 | |||||||||
266 | 三步踩伦巴常青组 | 200/对 | |||||||||
267 | 三步踩巾帼青年组 | 灵动、龙韵、ABC(1-3)、09、11年套路任选一 | 200/对 | ||||||||
268 | 三步踩巾帼壮年组 | 灵动、龙韵、ABC(1-3)、09、11年套路任选一 | 200/对 | ||||||||
269 | 三步踩巾帼常青组 | 灵动、龙韵、ABC(1-3)、09、11年套路任选一 | 200/对 | ||||||||
270 | 三步踩青年组 | 灵动、龙韵、ABC(1-3)、09、11年花式套路任选一 | 200/对 | ||||||||
271 | 三步踩壮年组 | 灵动、龙韵、ABC(1-3)、09、11年花式套路任选一 | 200/对 | ||||||||
272 | 三步踩常青组 | 灵动、龙韵、ABC(1-3)、09、11年花式套路任选一 | 200/对 | ||||||||
273 | 三步踩一拖二 | 200/对 | |||||||||
274 | 三步踩伦巴一拖二 | 200/对 | |||||||||
275 | 三步踩吉特巴 | 200/对 | |||||||||
276 | 跑跑舞 | 200/对 | |||||||||
277 | 水兵舞 | 200/对 | |||||||||
爵士舞组男女不限(等级赛) | |||||||||||
278 |
爵士舞 单人 SOLO组 |
爵士舞 | 6岁以下单人SOLO | 150/人 | |||||||
279 | 爵士舞 | 8岁以下单人SOLO | 150/人 | ||||||||
280 | 爵士舞 | 10岁以下单人SOLO | 150/人 | ||||||||
281 | 爵士舞 | 14岁以下单人SOLO | 150/人 | ||||||||
282 | 爵士舞 | 18岁以下单人SOLO | 150/人 | ||||||||
283 | 爵士舞 | 18岁以上单人SOLO | 150/人 | ||||||||
街舞组男女不限(等级赛) | |||||||||||
284 |
街舞 单人 SOLO组 |
街舞 | 6岁以下单人SOLO | 150/人 | |||||||
285 | 街舞 | 8岁以下单人SOLO | 150/人 | ||||||||
286 | 街舞 | 10岁以下单人SOLO | 150/人 | ||||||||
287 | 街舞 | 14岁以下单人SOLO | 150/人 | ||||||||
288 | 街舞 | 18岁以下单人SOLO | 150/人 | ||||||||
289 | 街舞 | 18岁以上单人SOLO | 150/人 | ||||||||
中国舞组男女不限、形式体裁不限 | |||||||||||
290 | 中国舞组 | 中国舞 | 8岁以下单人组 | 150/人 | |||||||
291 | 中国舞 | 10岁以下单人组 | 150/人 | ||||||||
292 | 中国舞 | 14岁以下单人组 | 150/人 | ||||||||
293 | 中国舞 | 18岁以下单人组 | 150/人 | ||||||||
294 | 中国舞 | 18岁以上单人组 | 150/人 | ||||||||
