2021年元月考级(千瑟舞蹈培训学校(黄石校区))
来源: | 作者:idsachinahb | 发布时间: 2021-01-12 | 796 次浏览 | 分享到:
2021年元月考级(千瑟舞蹈培训学校(黄石校区))




序号 姓名
出生年月 所在地 考试科目 考试成绩 级别 综合
成绩
拉丁 中国舞 爵士 C R J S P
2020005964 陈雨涵 2011/7/14 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 81 一级
2020005965 柯佳琪 2011/12/30 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 80 二级
2020005966 谭芷轩 2013/7/16 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 80 二级
2020005967 王梓萌 2011/8/31 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 84 二级
2020005968 舒芸希 2012/6/12 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 80 二级
2020005969 李子晴 2013/6/26 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 80 二级
2020005970 程梓怡 2014/1/17 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 80 二级
2020005971 向蕊蕊 2014/1/27 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 80 二级
2020005972 陈家乐 2013/1/11 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 82 三级
2020005973 姚慕然 2013/12/4 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 86 三级
2020005974 舒婉静 2012/8/1 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 81 三级
2020005975 陈馨苒 2014/8/15 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 81 三级
2020005976 柯照云 2012/7/24 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 84 三级
2020005977 万元元 2011/7/25 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 80 三级
2020005978 胡小曼 2008/8/16 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 80 四级
2020005979 潘晨晨 2012/1/26 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 82 四级
2020005980 牛梓怡 2010/9/27 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 83 四级
2020005981 柯诗琪 2010/6/21 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 84 四级
序号 姓名
出生年月 所在地 考试科目 考试成绩 级别 综合
成绩
拉丁 中国舞 爵士 C R J S P
2020005982 华芝萱 2015/7/16 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 一级 80
2020005983 俞果 2016/1/22 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 一级 81
2020005984 王浩苒 2015/6/14 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 一级 82
2020005985 柯煜 2015/8/13 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 一级 81
2020005986 刘依诺 2016/3/10 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 一级 81
2020005987 胡燕 2016/6/10 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 一级 81
2020005988 舒桦 2013/8/31 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 81
2020005989 陈雨㤈 2013/8/8 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 81
2020005990 姜依娜 2015/7/26 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 86
2020005991 严雨萱 2013/7/5 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 80
2020005992 刘若妤 2014/1/29 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 80
2020005993 蔡雯琪 2014/2/23 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 81
2020005994 柯梦涵 2012/8/12 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 86
2020005995 陈瑾喆 2015/6/2 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 82
2020005996 柯林柔 2014/1/27 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 86
2020005997 邹茹涵 2015/5/27 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 80
2020005998 全雨涵 2015/1/21 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 84
2020005999 费诗媛 2013/4/8 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 82
2020006000 张希妍 2013/12/1 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 84
2020006001 李欣霓 2015/6/21 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 84
2020006002 黄倩 2012/12/1 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 84
2020006003 陈锦怡 2014/11/18 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 85
2020006004 蔡子琪 2015/11/10 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 84
2020006005 伍曼洁 2011/6/26 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 四级 86
2020006006 黎诗雨 2009/9/8 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 四级 88
2020006007 郑雅方 2011/2/26 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 四级 84
2020006008 陈曦 2011/7/14 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 四级 84
2020006009 尹梓嫣 2013/11/11 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 84
2020006010 李雨琪 2012/4/15 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 82
序号 姓名
出生年月 所在地 考试科目 考试成绩 级别 综合
成绩
拉丁 中国舞 爵士 C R J S P
2020006011 夏紫萱 2011/6/21 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 81
2020006012 石乐珊 2012/4/29 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 83
2020006013 张梓梦 2014/8/17 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 81
2020006014 柯晓濛 2015/10/8 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 80
2020006015 柯若渲 2105/4/13 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 82
2020006016 魏梓倩 2014/9/2 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 84
2020006017 柯梓晴 2013/5/2 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 85
2020006018 张可欣 2015/1/16 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 80
2020006019 程钰智 2012/7/1 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 82
2020006020 程炎琳 2012/9/24 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 82
2020006021 曹栀 2013/8/20 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 二级 82
2020006022 马钰彤 2012/3/4 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 86
2020006023 程丁玲 2009/9/18 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 84
2020006024 倪晓畅 2013/8/18 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 88
2020006025 梅芷东 2012/2/5 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 三级 86
2020006026 邓芸汐 2009/9/17 千瑟舞蹈培训学校(黄石校区) 五级 88