2021年11月考级(黄石新丽汇舞蹈)

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在地 | 考试科目 | 考试成绩 | 级别 | 综合 成绩 | ||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中国舞 | C | R | J | S | P | |||||||
| 2021004473 | 汪雨涵 | 女 | 2009年2月24日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 89 | 87 | 八级 | |||||
| 2021004474 | 李颖 | 女 | 2007年1月30日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 85 | 83 | 八级 | |||||
| 2021004475 | 夏怡琳 | 女 | 2011年9月26日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 86 | 83 | 八级 | |||||
| 2021004476 | 钟萌 | 女 | 2009年8月16日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 89 | 87 | 八级 | |||||
| 2021004477 | 吴雨萱 | 女 | 2010年5月12日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 90 | 88 | 九级 | |||||
| 2021004478 | 董静慈 | 女 | 2008年1月2日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 90 | 88 | 八级 | |||||
| 2021004479 | 胡丹 | 女 | 2009年1月14日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 88 | 83 | 九级 | |||||
| 2021004480 | 潘锐奇 | 女 | 2011年12月6日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 88 | 83 | 八级 | |||||
| 2021004481 | 曹雨阳 | 女 | 2006年3月7日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 86 | 85 | 八级 | |||||
| 2021004482 | 潘杨洋 | 女 | 2009年6年29日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 88 | 86 | 八级 | |||||
| 2021004483 | 徐果 | 女 | 2011年3月22日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 88 | 86 | 八级 | |||||
| 2021004484 | 黄雨淇 | 女 | 2011年3月3日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 88 | 86 | 八级 | |||||
| 2021004485 | 胡子萌 | 女 | 2011年1月9日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 88 | 86 | 八级 | |||||
| 2021004486 | 饶佳 | 女 | 2012年6月12日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 86 | 85 | 四级 | ||||||
| 2021004487 | 冯贝 | 女 | 2012年6月1日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 86 | 87 | 六级 | ||||||
| 2021004488 | 曹雨鑫 | 女 | 2012年7月17日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 86 | 四级 | ||||||
| 2021004489 | 涂逸情 | 女 | 2011年1月12日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 87 | 四级 | ||||||
| 2021004490 | 柯蓝 | 女 | 2012年5月23日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 87 | 四级 | ||||||
| 2021004491 | 冯欣 | 女 | 2013年5月8日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 88 | 六级 | ||||||
| 12021004492 | 黄怡菲 | 女 | 2015年11月14日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 88 | |||||||
| 12021004493 | 刘羽芊 | 女 | 2016年9月27日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 89 | |||||||
| 12021004494 | 徐紫萱 | 女 | 2013年7月24日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 88 | |||||||
| 12021004495 | 陈安然 | 女 | 2016年5月10日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 87 | |||||||
| 12021004496 | 段槿汐 | 女 | 2015年11月4日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 86 | |||||||
| 12021004497 | 查雯菁 | 女 | 2015年12月12日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 90 | |||||||
| 12021004498 | 程优 | 女 | 2016年11月18日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 87 | |||||||
| 12021004499 | 卢梓婷 | 女 | 2016年12月13日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 90 | |||||||
| 12021004500 | 郑安钶 | 女 | 2015年3月20日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 89 | |||||||
| 12021004501 | 邹雨希 | 女 | 2013年5月31日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 86 | |||||||
| 12021004502 | 吴梦怡 | 女 | 2013年7月5日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 89 | |||||||
| 12021004503 | 刘雅萌 | 女 | 2015年2月4日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 90 | |||||||
| 12021004504 | 郑梦岚 | 女 | 2016年4月11日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 90 | |||||||
| 12021004505 | 陈薇薇 | 女 | 2013年5月9日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 90 | |||||||
| 12021004506 | 肖芷君 | 女 | 2014年11月15日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 89 | |||||||
| 12021004507 | 刘语萌 | 女 | 2015年2月26日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 87 | |||||||
| 12021004508 | 宾诗涵 | 女 | 2014年11月26日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 90 | |||||||
| 12021004509 | 徐媛菲 | 女 | 2015年9月27日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 89 | |||||||
| 12021004510 | 卫子卉 | 女 | 2015年12月7日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 92 | |||||||
| 12021004511 | 卢思怡 | 女 | 2014年7月4日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 90 | |||||||
| 12021004512 | 董佳卉 | 女 | 2014年6月29日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 91 | |||||||
| 12021004513 | 董可可 | 女 | 2016年1月25日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 87 | |||||||
| 12021004514 | 肖菱冰 | 女 | 2014年11月6日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 89 | |||||||
| 12021004515 | 张梓涵 | 女 | 2013年9月23日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 89 | |||||||
| 12021004516 | 项艺美 | 女 | 2015年5月29日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级、二级 | 89 | |||||||
| 12021004517 | 董忆馨 | 女 | 2016年2月26日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 86 | |||||||
| 12021004518 | 刘思语 | 女 | 2014年10月11日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 87 | |||||||
| 12021004519 | 殷晨希 | 女 | 2015年11月5日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 一级 | 86 | |||||||
| 12021004520 | 冯芸熙 | 女 | 2013年9月3日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 二级 | 90 | |||||||
| 12021004521 | 殷诗妍 | 女 | 2016年3月9日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 二级 | 89 | |||||||
| 12021004522 | 郭心怡 | 女 | 2015年6月19日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 二级 | 89 | |||||||
| 12021004523 | 殷卉琪 | 女 | 2016年5月28日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 二级 | 89 | |||||||
| 12021004524 | 石莉莎 | 女 | 2015年5月4日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 二级 | 90 | |||||||
| 12021004525 | 杜如果 | 女 | 2014年2月21日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 二级、三级 | 90 | |||||||
| 12021004526 | 余曼菱 | 女 | 2014年10月1日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 三级 | 88 | |||||||
| 12021004527 | 张梦瑶 | 女 | 2013年8月18日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 三级 | 88 | |||||||
| 12021004528 | 徐静茹 | 女 | 2014年6月18日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 三级 | 89 | |||||||
| 12021004529 | 马苏雅 | 女 | 2013年5月31日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 三级、四级 | 90 | |||||||
| 12021004530 | 马煜烨 | 女 | 2013年1月9日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 四级 | 89 | |||||||
| 12021004531 | 董若涵 | 女 | 2012年5月18日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 四级 | 92 | |||||||
| 12021004532 | 马佳怡 | 女 | 2012年6月24日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 四级 | 90 | |||||||
| 12021004533 | 冯娅麟 | 女 | 2013年10月26日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 四级 | 91 | |||||||
| 12021004534 | 冯彤 | 女 | 2012年11月21日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 四级 | 89 | |||||||
| 12021004535 | 肖越 | 女 | 2011年6月2日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 90 | 89 | 六级 | |||||
| 12021004536 | 徐洁 | 女 | 2009年10月15日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 91 | 86 | 六级 | |||||
| 12021004537 | 陈雨馨 | 女 | 2010年11月15日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 90 | 86 | 六级 | |||||
| 12021004538 | 刘晨 | 女 | 2011年4月7日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 91 | 91 | 89 | 六级 | |||||
| 12021004539 | 殷乐 | 女 | 2012年9月11日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 92 | 92 | 90 | 六级 | |||||
| 12021004540 | 周紫涵 | 女 | 2008年9月20日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 86 | 85 | 六级 | |||||
| 12021004541 | 徐可琪 | 女 | 2008年3月18日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 87 | 86 | 六级 | |||||
| 12021004542 | 周思繁 | 女 | 2009年10月4日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 90 | 89 | 六级 | |||||
| 12021004543 | 王可一 | 女 | 2012年7月22日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 90 | 88 | 六级 | |||||
| 12021004544 | 余紫雪 | 女 | 2010年2月21日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 90 | 89 | 六级 | |||||
| 12021004545 | 刘紫婷 | 女 | 2012年8月10日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 91 | 90 | 五级 | |||||
| 12021004546 | 殷悦 | 女 | 2010年7月29日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 87 | 88 | 五级 | |||||
| 12021004547 | 许雪倩 | 女 | 2012年1月16日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 86 | 84 | 五级 | |||||
| 12021004548 | 石梓萌 | 女 | 2010年7月12日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 93 | 93 | 90 | 五级 | |||||
| 12021004549 | 肖雅婷 | 女 | 2010年10月10日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 93 | 93 | 90 | 五级 | |||||
| 12021004550 | 殷梓沫 | 女 | 2012年1月26日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 91 | 91 | 89 | 五级 | |||||
| 12021004551 | 周思佳 | 女 | 2010年5月4日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 86 | 84 | 五级 | |||||
| 12021004552 | 肖智莹 | 女 | 2010年8月16日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 89 | 85 | 五级 | |||||
| 12021004553 | 董吕薇 | 女 | 2009年1月8日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 85 | 83 | 五级 | |||||
| 12021004554 | 卢宇希 | 女 | 2008年8月10日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 90 | 87 | 五级 | |||||
| 12021004555 | 冯子岚 | 女 | 2011年8月25日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 89 | 88 | 五级 | |||||
| 12021004556 | 卢宇欣 | 女 | 2012年1月31日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 89 | 88 | 五级 | |||||
| 12021004557 | 郑梓萱 | 女 | 2013年7月2日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 90 | 一级 | ||||||
| 12021004558 | 刘心怡 | 女 | 2014年12月20日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 87 | 一级 | ||||||
| 12021004559 | 黄希玥 | 女 | 2015年5月10日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 89 | 一级 | ||||||
| 12021004560 | 杨文静 | 女 | 2012年6月13日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 90 | 一级 | ||||||
| 12021004561 | 童佳怡 | 女 | 2012年10月14日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 90 | 一级 | ||||||
| 12021004562 | 王钰涵 | 女 | 2015年2月9日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 89 | 一级 | ||||||
| 12021004563 | 吴千语 | 女 | 2014年2月8日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 88 | 一级 | ||||||
| 12021004564 | 伍怡婷 | 女 | 2009年9月3日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 85 | 86 | 一级 | ||||||
| 12021004565 | 黄怡婷 | 女 | 2012年9月30日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 83 | 84 | 一级 | ||||||
| 12021004566 | 饶斯琪 | 女 | 2013年8月6日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 83 | 84 | 一级 | ||||||
| 12021004567 | 郑梓熙 | 女 | 2012年8月20日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 87 | 一级 | ||||||
| 12021004568 | 吴惜君 | 女 | 2012年11月3日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 88 | 一级 | ||||||
| 12021004569 | 邹宝 | 女 | 2009年12月6日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 89 | 一级 | ||||||
| 12021004570 | 刘梦怡 | 女 | 2010年11月7日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 89 | 一级 | ||||||
| 12021004571 | 徐郅彦 | 女 | 2009年1月31日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 91 | 90 | 四级 | ||||||
| 12021004572 | 董语嫣 | 女 | 2011年8月3日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 86 | 四级 | ||||||
| 12021004573 | 刘子妍 | 女 | 2011年10月26日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 89 | 四级 | ||||||
| 12021004574 | 卢静雅 | 女 | 2011年2月14日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 91 | 90 | 四级 | ||||||
| 12021004575 | 冯子玲 | 女 | 2013年2月3日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 91 | 90 | 四级 | ||||||
| 12021004576 | 刘冰莹 | 女 | 2011年2月21日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 87 | 四级 | ||||||
| 12021004577 | 黄思雨 | 女 | 2012年5月9日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 86 | 四级 | ||||||
| 12021004578 | 余辰希 | 女 | 2012年10月15日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 90 | 四级 | ||||||
| 12021004579 | 肖亦涵 | 女 | 2012年5月12日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 90 | 四级 | ||||||
| 12021004580 | 殷梦婕 | 女 | 2010年1月31日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 87 | 三级 | ||||||
| 12021004581 | 周怡静 | 女 | 2011年11月2日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 85 | 三级 | ||||||
| 12021004582 | 董珺瑶 | 女 | 2012年6月30日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 84 | 三级 | ||||||
| 12021004583 | 徐雅婷 | 女 | 2010年10月23日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 84 | 三级 | ||||||
| 12021004584 | 蒋佳莉 | 女 | 2011年11月10日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 88 | 88 | 三级 | ||||||
| 12021004585 | 黄欣仪 | 女 | 2013年8月8日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 91 | 91 | 三级 | ||||||
| 12021004586 | 卢子怡 | 女 | 2010年11月2日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 90 | 三级 | ||||||
| 12021004587 | 丁恋 | 女 | 2013年12月11 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 91 | 二级 | ||||||
| 12021004588 | 张汐童 | 女 | 2015年2月14日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 90 | 90 | 二级 | ||||||
| 12021004589 | 周诗雅 | 女 | 2013年12月12日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 89 | 89 | 一级 | ||||||
| 12021004590 | 黄璟瑜 | 女 | 2013年4月26日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 84 | 85 | 一级 | ||||||
| 12021004591 | 胡雪静 | 女 | 2011年12月20日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 85 | 86 | 一级 | ||||||
| 12021004592 | 肖悦涵 | 女 | 2012年12月13日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 89 | 一级 | ||||||
| 12021004593 | 肖安琪 | 女 | 2013年5月13日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 85 | 87 | 一级 | ||||||
| 12021004594 | 盛文娴 | 女 | 2009年12月8日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 86 | 85 | 一级 | ||||||
| 12021004595 | 刘阳子 | 女 | 2011年8月25日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 85 | 84 | 一级 | ||||||
| 12021004596 | 余梦婷 | 女 | 2013年8月23日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 87 | 86 | 一级 | ||||||
| 12021004597 | 马淼 | 女 | 2014年5月30日 | 黄石新丽汇舞蹈 | √ | 86 | 87 | 一级 | ||||||
