2021年11月考级(阳光艺术培训中心)

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在地 | 考试科目 | 考试成绩 | 考试 成绩 | 级别 | 备注 | ||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中国舞 | C | R | J | S | P | ||||||||
| 2021005001 | 胡苏悦 | 女 | 2016.8.28 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 一级 | ||||||||
| 2021005002 | 李诗雅 | 女 | 2015.12.21 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 一级 | ||||||||
| 2021005003 | 代明欣 | 女 | 2015.9.23 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 一级 | ||||||||
| 2021005004 | 许籽妍 | 女 | 2016.2.24 | 阳光艺术培训中心 | √ | 84 | 一级 | ||||||||
| 2021005005 | 徐炜娟 | 女 | 2017.1.7 | 阳光艺术培训中心 | √ | 85 | 一级 | ||||||||
| 2021005006 | 黄诗涵 | 女 | 2017.1.8 | 阳光艺术培训中心 | √ | 85 | 一级 | ||||||||
| 2021005007 | 范易丹 | 女 | 2016.10.25 | 阳光艺术培训中心 | √ | 86 | 一级 | ||||||||
| 2021005008 | 刘锦萱 | 女 | 2014.10.24 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 一级 | ||||||||
| 2021005009 | 康欣雅 | 女 | 2017.2.3 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 一级 | ||||||||
| 2021005010 | 万雨珺 | 女 | 2016.5.26 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 一级 | ||||||||
| 2021005011 | 刘佩姗 | 女 | 2014.12.2 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 一级 | ||||||||
| 2021005012 | 吴佳玉 | 女 | 2016.11.9 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 一级 | ||||||||
| 2021005013 | 万芷涵 | 女 | 2015.10.8 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 一级 | ||||||||
| 2021005014 | 张若兮 | 女 | 2015.7.15 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 一级 | ||||||||
| 2021005015 | 刘玥涵 | 女 | 2016.10.12 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 一级 | ||||||||
| 2021005016 | 吴洛熙 | 女 | 2016.7.19 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 一级 | ||||||||
| 2021005017 | 李若希 | 女 | 2015.7.23 | 阳光艺术培训中心 | √ | 89 | 一级 | ||||||||
| 2021005018 | 李雅婷 | 女 | 2015.6.19 | 阳光艺术培训中心 | √ | 89 | 一级 | ||||||||
| 2021005019 | 熊子怡 | 女 | 2015.11.17 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 一级 | ||||||||
| 2021005020 | 王智恩 | 女 | 2015.8.23 | 阳光艺术培训中心 | √ | 92 | 一级 | ||||||||
| 2021005021 | 杨子茜 | 女 | 2015.9.8 | 阳光艺术培训中心 | √ | 85 | 一级 | ||||||||
| 2021005022 | 毛芯怡 | 女 | 2014.7.18 | 阳光艺术培训中心 | √ | 92 | 二级 | ||||||||
| 2021005023 | 田槿菡 | 女 | 2015.9.12 | 阳光艺术培训中心 | √ | 86 | 二级 | ||||||||
| 2021005024 | 周芸熙 | 女 | 2015.11.2 | 阳光艺术培训中心 | √ | 86 | 二级 | ||||||||
| 2021005025 | 周雨彤 | 女 | 2014.6.6 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 二级 | ||||||||
| 2021005026 | 董欣雅 | 女 | 2015.3.25 | 阳光艺术培训中心 | √ | 85 | 二级 | ||||||||
| 2021005027 | 张若希 | 女 | 2014.7.31 | 阳光艺术培训中心 | √ | 92 | 二级 | ||||||||
| 2021005028 | 王苇文 | 女 | 2015.7.16 | 阳光艺术培训中心 | √ | 86 | 二级 | ||||||||
| 2021005029 | 程梓彤 | 女 | 2013.12.10 | 阳光艺术培训中心 | √ | 85 | 二级 | ||||||||
| 2021005030 | 李诗语 | 女 | 2014.6.13 | 阳光艺术培训中心 | √ | 86 | 二级 | ||||||||
| 2021005031 | 周妙涵 | 女 | 2015.1.9 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 四级 | ||||||||
| 2021005032 | 程芜悠 | 女 | 2014.12.15 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 四级 | ||||||||
| 2021005033 | 欧阳雨沫 | 女 | 2014.7.1 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 四级 | ||||||||
| 2021005034 | 曾依诺 | 女 | 2012.8.15 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 四级 | ||||||||
| 2021005035 | 孙宁珈 | 女 | 2014.5.27 | 阳光艺术培训中心 | √ | 89 | 五级 | ||||||||
| 2021005036 | 李茹彤 | 女 | 2012.12.4 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 五级 | ||||||||
| 2021005037 | 龚茗羽 | 女 | 2013.7.14 | 阳光艺术培训中心 | √ | 82 | 五级 | ||||||||
| 2021005038 | 李贝可 | 女 | 2015.1.27 | 阳光艺术培训中心 | √ | 85 | 五级 | ||||||||
| 2021005039 | 李娅楠 | 女 | 2012.10.27 | 阳光艺术培训中心 | √ | 82 | 五级 | ||||||||
| 2021005040 | 袁可欣 | 女 | 2012.8.1 | 阳光艺术培训中心 | √ | 84 | 五级 | ||||||||
| 2021005041 | 刘伊萌 | 女 | 2012.2.2 | 阳光艺术培训中心 | √ | 89 | 五级 | ||||||||
| 2021005042 | 罗雅欣 | 女 | 2013.8.28 | 阳光艺术培训中心 | √ | 84 | 五级 | ||||||||
| 2021005043 | 王芯玥 | 女 | 2014.7.22 | 阳光艺术培训中心 | √ | 86 | 五级 | ||||||||
| 2021005044 | 李顺欣 | 女 | 2013.6.12 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 五级 | ||||||||
| 2021005045 | 李思桐 | 女 | 2013.9.6 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 五级 | ||||||||
| 2021005046 | 陈诗媛 | 女 | 2014.1.13 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 五级 | ||||||||
| 2021005047 | 邓雅欣 | 女 | 2013.4.9 | 阳光艺术培训中心 | √ | 86 | 五级 | ||||||||
| 2021005048 | 沈夏宇 | 女 | 2011.10.14 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 五级 | ||||||||
| 2021005049 | 姚梓晗 | 女 | 2012.10.14 | 阳光艺术培训中心 | √ | 89 | 二级 | ||||||||
| 2021005050 | 舒瑾仪 | 女 | 2012.10.31 | 阳光艺术培训中心 | √ | 92 | 七级 | ||||||||
| 2021005051 | 康博雅 | 女 | 2012.9.26 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 六级 | ||||||||
| 2021005052 | 胡乃心 | 女 | 2011.8.26 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 六级 | ||||||||
| 2021005053 | 贺洪瑞 | 女 | 2012.7.24 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 五级 | ||||||||
| 2021005054 | 杨婧晗 | 女 | 2012.6.12 | 阳光艺术培训中心 | √ | 89 | 七级 | ||||||||
| 2021005055 | 胡静怡 | 女 | 2012.10.8 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 七级 | ||||||||
| 2021005056 | 谢伊可 | 女 | 2013.6.12 | 阳光艺术培训中心 | √ | 89 | 七级 | ||||||||
| 2021005057 | 李云汐 | 女 | 2012.7.28 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 八级 | ||||||||
| 2021005058 | 鄢贤橙 | 女 | 2012.8.31 | 阳光艺术培训中心 | √ | 86 | 七级 | ||||||||
| 2021005059 | 许果苒 | 女 | 2011.3.21 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 八级 | ||||||||
| 2021005060 | 张晟晗 | 女 | 2012.9.27 | 阳光艺术培训中心 | √ | 92 | 七级 | ||||||||
| 2021005061 | 孙雨涵 | 女 | 2012.5.19 | 阳光艺术培训中心 | √ | 86 | 七级 | ||||||||
| 2021005062 | 杨俊可 | 女 | 2012.9.10 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 七级 | ||||||||
| 2021005063 | 杨铭雅 | 女 | 2012.4.10 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 七级 | ||||||||
| 2021005064 | 余况怡 | 女 | 2010.10.30 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 九级 | ||||||||
| 2021005065 | 贺子瑞 | 女 | 2009.11.6 | 阳光艺术培训中心 | √ | 86 | 七级 | ||||||||
| 2021005066 | 李梦怡 | 女 | 2011.8.17 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 六级 | ||||||||
| 2021005067 | 刘起靓 | 女 | 2010.12.4 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 十级 | ||||||||
| 2021005068 | 孙玉心 | 女 | 2009.8.28 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 十级 | ||||||||
| 2021005069 | 袁若男 | 女 | 2011.1.8 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 十级 | ||||||||
| 2021005070 | 万美颖 | 女 | 2009.8.28 | 阳光艺术培训中心 | √ | 85 | 十级 | ||||||||
| 2021005071 | 王燕妮 | 女 | 2010.5.2 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 十级 | ||||||||
| 2021005072 | 张芷妍 | 女 | 2010.3.24 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 十级 | ||||||||
| 2021005073 | 龙星羽 | 女 | 2012.4.15 | 阳光艺术培训中心 | √ | 89 | 87 | 四级 | |||||||
| 2021005074 | 康欣盈 | 女 | 2011.9.8 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 86 | 84 | 五级 | ||||||
| 2021005075 | 刘高欣 | 女 | 2010.5.17 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 89 | 85 | 六级 | ||||||
| 2021005076 | 鄢允儿 | 女 | 2010.8.26 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 87 | 85 | 六级 | ||||||
| 2021005077 | 冯艺莲 | 女 | 2009.11.28 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 85 | 84 | 五级 | ||||||
| 2021005078 | 毛芯锐 | 女 | 2008.10.25 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 87 | 84 | 五级 | ||||||
| 2021005079 | 谢琪涵 | 女 | 2010.3.26 | 阳光艺术培训中心 | √ | 89 | 87 | 85 | 五级 | ||||||
| 2021005080 | 李思琪 | 女 | 2009.12.28 | 阳光艺术培训中心 | √ | 87 | 86 | 84 | 五级 | ||||||
| 2021005081 | 魏欣怡 | 女 | 2010.7.21 | 阳光艺术培训中心 | √ | 91 | 89 | 84 | 五级 | ||||||
| 2021005082 | 张欣怡 | 女 | 2009.9.19 | 阳光艺术培训中心 | √ | 88 | 86 | 85 | 84 | 七级 | |||||
| 2021005083 | 刘蓓蓓 | 女 | 2009.3.26 | 阳光艺术培训中心 | √ | 89 | 88 | 86 | 86 | 七级 | |||||
| 2021005084 | 胡雨洁 | 女 | 2009.2.18 | 阳光艺术培训中心 | √ | 92 | 90 | 88 | 87 | 七级 | |||||
| 2021005085 | 毛诗涵 | 女 | 2009.6.1 | 阳光艺术培训中心 | √ | 90 | 88 | 87 | 86 | 七级 | |||||
