2021年11月考级(轻舞飞扬)

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 出生年月 | 所在地 | 考试科目 | 考试成绩 | 级别 | 综合 成绩 | ||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中国舞 | C | R | J | S | P | |||||||
| 2021005258 | 李炎 | 女 | 2011年3月14日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 85 | 一级 | |||||||
| 2021005259 | 黎美玲 | 女 | 2013年3月2日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 83 | 一级 | |||||||
| 2021005260 | 吴佳欣 | 女 | 2012年7月27日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 85 | 一级 | |||||||
| 2021005261 | 吴启雯 | 女 | 2010年10月15日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 88 | 二级 | |||||||
| 2021005262 | 吴心语 | 女 | 2009年9月20日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 87 | 二级 | |||||||
| 2021005263 | 杨梦希 | 女 | 2011年4月10日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 85 | 二级 | |||||||
| 2021005264 | 吴瑞宁 | 女 | 2011年11月6日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 83 | 二级 | |||||||
| 2021005265 | 胡可 | 女 | 2012年10月12日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 85 | 二级 | |||||||
| 2021005266 | 胡烨芷 | 女 | 2011年11月13日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 86 | 二级 | |||||||
| 2021005267 | 吴利未 | 女 | 2012年7月30日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 85 | 二级 | |||||||
| 2021005268 | 胡冠 | 女 | 2008年3月11日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 88 | 87 | 三级 | ||||||
| 2021005269 | 胡庆 | 女 | 2008年1月8日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 87 | 84 | 四级 | ||||||
| 2021005270 | 胡奥锦 | 女 | 2008年6月23日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 87 | 85 | 四级 | ||||||
| 2021005271 | 胡烨 | 女 | 2009年11月18日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 88 | 86 | 四级 | ||||||
| 2021005272 | 李欢怡 | 女 | 2009年12月4日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 87 | 85 | 四级 | ||||||
| 2021005273 | 李子琳 | 女 | 2012年12年26日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 86 | 84 | 三级 | ||||||
| 2021005274 | 刘欣妮 | 女 | 2011年3月21日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 87 | 85 | 80 | 五级 | |||||
| 2021005275 | 胡惠兰 | 女 | 2011年1月23日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 85 | 84 | 二级 | ||||||
| 2021005276 | 李雨彤 | 女 | 2010年10月23日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 88 | 86 | 三级 | ||||||
| 2021005277 | 胡星 | 女 | 2007年3月25日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 92 | 92 | 91 | 六级 | |||||
| 2021005278 | 贾彤彤 | 女 | 2010年10月24日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 89 | 89 | 88 | 六级 | |||||
| 2021005279 | 胡咏雪 | 女 | 2007年12月22日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 92 | 92 | 92 | 89 | 七级 | ||||
| 2021005280 | 胡佳琪 | 女 | 2009年10月7日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 87 | 86 | 83 | 80 | 七级 | ||||
| 2021005281 | 曾子涵 | 女 | 2009年11月21日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 88 | 86 | 84 | 六级 | |||||
| 2021005282 | 胡芯茹 | 女 | 2014年12月17日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 86 | 一级 | |||||||
| 2021005283 | 李诗怡 | 女 | 2012年4月7日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 84 | 一级 | |||||||
| 2021005284 | 李诗怡 | 女 | 2011年8月8日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 85 | 一级 | |||||||
| 2021005285 | 胡微笑 | 女 | 2013年9月7日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 87 | 一级 | |||||||
| 2021005286 | 桂子帆 | 男 | 2014年8月8日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 86 | 二级 | |||||||
| 2021005287 | 胡清波 | 男 | 2009年8月18日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 93 | 二级 | |||||||
| 2021005288 | 李冉 | 女 | 2008年12月31日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 85 | 二级 | |||||||
| 2021005289 | 胡紫萱 | 女 | 2010年10月8日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 84 | 二级 | |||||||
| 2021005290 | 曾瑾柔 | 女 | 2012年6月8日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 84 | 二级 | |||||||
| 2021005291 | 李凯若 | 女 | 2014年4月15日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 85 | 二级 | |||||||
| 2021005292 | 胡珂雯 | 女 | 2013年4月2日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 84 | 二级 | |||||||
| 2021005293 | 黄香琴 | 女 | 2009年10月18日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 85 | 一级 | |||||||
| 2021005294 | 黄诗妍 | 女 | 2014年1月3日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 85 | 一级 | |||||||
| 2021005295 | 胡思淼 | 女 | 2010年10月31日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 86 | 一级 | |||||||
| 2021005296 | 吴晶 | 女 | 2010年6月21日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 88 | 86 | 三级 | ||||||
| 2021005297 | 刘嘉蕾 | 女 | 2011年11月3日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 88 | 85 | 四级 | ||||||
| 2021005298 | 胡思雅 | 女 | 2012年6月12日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 88 | 87 | 四级 | ||||||
| 2021005299 | 胡诗铱 | 女 | 2008年3月7日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 88 | 85 | 三级 | ||||||
| 2021005300 | 刘嘉 | 女 | 2008年9月24日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 87 | 84 | 四级 | ||||||
| 2021005301 | 胡鋆 | 男 | 2007年6月27日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 89 | 85 | 四级 | ||||||
| 2021005302 | 胡心瑶 | 女 | 2015年2月8日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 82 | 一级 | |||||||
| 2021005303 | 胡甜馨 | 女 | 2015年12月19日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 82 | 一级 | |||||||
| 2021005304 | 胡诗怡 | 女 | 2014年10月15日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 85 | 一级 | |||||||
| 2021005305 | 胡子馨 | 女 | 2014年6月25日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 86 | 一级 | |||||||
| 2021005306 | 程紫怡 | 女 | 2012年8月9日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 85 | 二级 | |||||||
| 2021005307 | 杨佳怡 | 女 | 2010年7月29日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 86 | 二级 | |||||||
| 2021005308 | 胡宝曦 | 女 | 2011年7月24日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 84 | 二级 | |||||||
| 2021005309 | 胡佳慧 | 女 | 2009年10月17日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 87 | 87 | 四级 | ||||||
| 2021005310 | 胡诗晨 | 女 | 2010年9月13日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 85 | 84 | 四级 | ||||||
| 2021005311 | 易涵钰 | 女 | 2012年3月27日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 88 | 86 | 五级 | ||||||
| 2021005312 | 易嘉慧 | 女 | 2012年7月27日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 85 | 84 | 四级 | ||||||
| 2021005313 | 胡冰瑜 | 女 | 2013年6月30日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 87 | 85 | 四级 | ||||||
| 2021005314 | 邓思甜 | 女 | 2011年4月20日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 89 | 88 | 90 | 五级 | |||||
| 2021005315 | 吴家好 | 女 | 2010年7月19日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 88 | 88 | 87 | 84 | 七级 | ||||
| 2021005316 | 陈祎伊 | 女 | 2008年5月11日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 90 | 89 | 89 | 85 | 八级 | ||||
| 2021005317 | 陈黛萱 | 女 | 2009年9月29日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 87 | 86 | 85 | 六级 | |||||
| 2021005318 | 廖彤欣 | 女 | 2011年5月1日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 86 | 85 | 85 | 六级 | |||||
| 2021005319 | 桂梦 | 女 | 2013年1月14日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 88 | 87 | 83 | 六级 | |||||
| 2021005320 | 胡语馨 | 女 | 2013年2月5日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 89 | 85 | 83 | 六级 | |||||
| 2021005321 | 易佳瑜 | 女 | 2008年4月27日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 88 | 86 | 86 | 83 | 七级 | ||||
| 2021005322 | 李晨 | 女 | 2010年2月24日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 90 | 88 | 87 | 85 | 七级 | ||||
| 2021005323 | 黄沙沙 | 女 | 2010年2月7日 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 90 | 91 | 87 | 84 | 七级 | ||||
| 2021005324 | 胡素茹 | 女 | 2009/9/26 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 89 | 88 | 86 | 80 | 七级 | ||||
| 2021005325 | 胡玉娟 | 女 | 2008/5/15 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 88 | 89 | 87 | 82 | 七级 | ||||
| 2021005326 | 胡思怡 | 女 | 2012年4月6日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 89 | |||||||
| 2021005327 | 胡诗语 | 女 | 2016年4月8日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 86 | |||||||
| 2021005328 | 何瑞欣 | 女 | 2014年1月20日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 86 | |||||||
| 2021005329 | 胡诗雯 | 女 | 2016年5月4日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 85 | |||||||
| 2021005330 | 黎程亿 | 女 | 2016年4月20日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 87 | |||||||
| 2021005331 | 吴雨晴 | 女 | 2016年10月29日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 86 | |||||||
| 2021005332 | 马羽乔 | 女 | 2015年10月27日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 86 | |||||||
| 2021005333 | 吴何佳 | 女 | 2016年8月3日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 87 | |||||||
| 2021005334 | 胡慧颖 | 女 | 2014年11月9日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 89 | |||||||
| 2021005335 | 胡汇洋 | 女 | 2013年1月23日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 89 | |||||||
| 2021005336 | 胡柔瑾 | 女 | 2014年7月28日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 89 | |||||||
| 2021005337 | 刘馨雅 | 女 | 2014年2月16日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 87 | |||||||
| 2021005338 | 李钰彤 | 女 | 2015年12月8日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 87 | |||||||
| 2021005339 | 周允恬 | 女 | 2017年3月11日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 一级 | 85 | |||||||
| 2021005340 | 黎芷涵 | 女 | 2014年4月8日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 二级 | 88 | |||||||
| 2021005341 | 李胡朗 | 女 | 2014年2月7日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 二级 | 85 | |||||||
| 2021005342 | 胡思敏 | 女 | 2013年12月2日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 二级 | 86 | |||||||
| 2021005343 | 吴雨婷 | 女 | 2015年5月11日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 二级 | 87 | |||||||
| 2021005344 | 李若晨 | 女 | 2012年5月23日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 二级 | 89 | |||||||
| 2021005345 | 胡锦怡 | 女 | 2014年1月18日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 二级 | 89 | |||||||
| 2021005346 | 曾晞妍 | 女 | 2012年8月29日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 三级 | 90 | |||||||
| 2021005347 | 胡可 | 女 | 2015年1月3日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 三级 | 87 | |||||||
| 2021005348 | 胡笑笑 | 女 | 2012年3月25日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 五级 | 88 | |||||||
| 2021005349 | 吴悠悠 | 女 | 2013年7月6日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 五级 | 88 | |||||||
| 2021005350 | 吴雨馨 | 女 | 2012年5月5日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 五级 | 88 | |||||||
| 2021005351 | 李雨涵 | 女 | 2015年2月15日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 四级 | 87 | |||||||
| 2021005352 | 李妍 | 女 | 2013年9月5日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 四级 | 87 | |||||||
| 2021005353 | 胡甜甜 | 女 | 2013年10月12日 | 轻舞飞扬大坪校区 | √ | 四级 | 87 | |||||||
| 2021005354 | 李梓妍 | 女 | 2016/2/18 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 一级 | 88 | |||||||
| 2021005355 | 付彤睿 | 女 | 2015/10/3 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 一级 | 85 | |||||||
| 2021005356 | 黎梓萱 | 女 | 2017/1/26 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 一级 | 85 | |||||||
| 2021005357 | 易佳敏 | 女 | 2013/3/18 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 一级 | 87 | |||||||
| 2021005358 | 桂诗雅 | 女 | 2013/1/14 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 86 | |||||||
| 2021005359 | 胡语熙 | 女 | 2014/12/25 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 88 | |||||||
| 2021005360 | 胡瑾萱 | 女 | 2013/5/18 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 87 | |||||||
| 2021005361 | 黎舒卉 | 女 | 2016/1/25 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 89 | |||||||
| 2021005362 | 杨尔曼 | 女 | 2014/12/5 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 89 | |||||||
| 2021005363 | 李博雅 | 女 | 2013/5/15 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 86 | |||||||
| 2021005364 | 龚渃熙 | 女 | 2014/10/22 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 87 | |||||||
| 2021005365 | 卢诗妮 | 女 | 2009/6/29 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 89 | |||||||
| 2021005366 | 卢锦萱 | 女 | 2015/6/21 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 90 | |||||||
| 2021005367 | 袁梦 | 女 | 2012/10/12 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 87 | |||||||
| 2021005368 | 李紫萱 | 女 | 2011/11/17 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 87 | |||||||
| 2021005369 | 胡子馨 | 女 | 2014/6/25 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 二级 | 89 | |||||||
| 2021005370 | 胡含辰 | 女 | 2014/1/3 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 三级 | 89 | |||||||
| 2021005371 | 龚雨虹 | 女 | 2013/3/22 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 三级 | 90 | |||||||
| 2021005372 | 桂梦 | 女 | 2013/1/14 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 三级 | 87 | |||||||
| 2021005373 | 陈可馨 | 女 | 2014/10/4 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 三级 | 90 | |||||||
| 2021005374 | 胡辰茜 | 女 | 2012/10/11 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 三级 | 90 | |||||||
| 2021005375 | 李韵 | 女 | 2015/7/1 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 三级 | 90 | |||||||
| 2021005376 | 龚雨晗 | 女 | 2014/10/28 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 三级 | 89 | |||||||
| 2021005377 | 龚雨婷 | 女 | 2011/10/10 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 三级 | 87 | |||||||
| 2021005378 | 胡梦淇 | 女 | 2011/3/4 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 四级 | 87 | |||||||
| 2021005379 | 胡子涵 | 女 | 2008/12/27 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 四级 | 90 | |||||||
| 2021005380 | 吴玉凡 | 女 | 2011/11/25 | 轻舞飞扬北港校区 | √ | 四级 | 87 | |||||||
