2022年元月考级(风向标艺术中心)

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 出生年月 | 所在地 | 考试科目 | 考试成绩 | 级别 | 综合 成绩 | ||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中国舞 | C | R | J | S | P | |||||||
| 2022000458 | 严以欣 | 女 | 2016/10/16 | 风向标艺术中心 | √ | 二级 | 89 | |||||||
| 2022000459 | 詹安洋 | 女 | 2017/2/26 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二级 | 88 | |||||||
| 2022000460 | 李梓萱 | 女 | 2015/2/8 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二级 | 89 | |||||||
| 2022000461 | 徐洛灵 | 女 | 2016/10/12 | 风向标艺术中心 | √ | 一级 | 90 | |||||||
| 2022000462 | 宋欣蕊 | 女 | 2016/10/17 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二级 | 87 | |||||||
| 2022000463 | 黄静雪 | 女 | 2015/1/14 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二级 | 89 | |||||||
| 2022000464 | 伍梓晗 | 女 | 2017/3/7 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二级 | 87 | |||||||
| 2022000465 | 李馨允 | 女 | 2016/8/29 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二级 | 88 | |||||||
| 2022000466 | 夏紫珺 | 女 | 2016/4/24 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二级 | 87 | |||||||
| 2022000467 | 胡嘉悦 | 女 | 2016/4/10 | 风向标艺术中心 | √ | 二、三级 | 89 | |||||||
| 2022000468 | 李佳雯 | 女 | 2016/6/29 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二、三级 | 88 | |||||||
| 2022000469 | 孙芯艺 | 女 | 2015/10/3 | 风向标艺术中心 | √ | 二、三级 | 89 | |||||||
| 2022000470 | 胡雨琪 | 女 | 2016/6/29 | 风向标艺术中心 | √ | 二、三级 | 88 | |||||||
| 2022000471 | 江清梅 | 女 | 2016/7/11 | 风向标艺术中心 | √ | 二、三级 | 90 | |||||||
| 2022000472 | 付嘉嘉 | 女 | 2016/11/2 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二、三级 | 90 | |||||||
| 2022000473 | 范美熙 | 女 | 2015/10/1 | 风向标艺术中心 | √ | 二、三级 | 87 | |||||||
| 2022000474 | 罗一伊 | 女 | 2016/1/1 | 风向标艺术中心 | √ | 二、三级 | 89 | |||||||
| 2022000475 | 查语彤 | 女 | 2015/7/23 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二、三级 | 88 | |||||||
| 2022000476 | 熊芷晴 | 女 | 2016/3/1 | 风向标艺术中心 | √ | 二、三级 | 88 | |||||||
| 2022000477 | 马瑞雪 | 女 | 2015/11/6 | 风向标艺术中心 | √ | 二、三级 | 88 | |||||||
| 2022000478 | 戴晓雅 | 女 | 2014/10/12 | 风向标艺术中心 | √ | 二、三、四、五级 | 87 | |||||||
| 2022000479 | 肖子涵 | 女 | 2013/12/21 | 风向标艺术中心 | √ | 五级 | 87 | |||||||
| 2022000480 | 李欣雅 | 女 | 2015/6/15 | 风向标艺术中心 | √ | 二、三、四、五级 | 87 | |||||||
| 2022000481 | 刘争妍 | 女 | 2014/3/11 | 风向标艺术中心 | √ | 五级 | 88 | |||||||
| 2022000482 | 胡婧琪 | 女 | 2013/11/30 | 风向标艺术中心 | √ | 五级 | 88 | |||||||
| 2022000483 | 陈嘉萱 | 女 | 2015/3/8 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二、三、四、五级 | 89 | |||||||
| 2022000484 | 胡雅馨 | 女 | 2014/1/20 | 风向标艺术中心 | √ | 五级 | 87 | |||||||
| 2022000485 | 吴嘉欣 | 女 | 2014/1/21 | 风向标艺术中心 | √ | 五级 | 89 | |||||||
| 2022000486 | 董梓晨 | 女 | 2014/9/18 | 风向标艺术中心 | √ | 五级 | 90 | |||||||
| 2022000487 | 马雨菲 | 女 | 2014/2/7 | 风向标艺术中心 | √ | 五级 | 91 | |||||||
| 2022000488 | 陈朵朵 | 女 | 2013/3/6 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二、三、四、五级 | 89 | |||||||
| 2022000489 | 吕欣可 | 女 | 2014/6/7 | 风向标艺术中心 | √ | 五级 | 90 | |||||||
| 2022000490 | 刘章滢 | 女 | 2014/7/22 | 风向标艺术中心 | √ | 一、二、三、四、五级 | 89 | |||||||
