2022年元月考级(咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心)

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 出生年月 | 所在地 | 考试科目 | 考试成绩 | 级别 | 综合 成绩 | ||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中国舞 | C | R | J | S | P | |||||||
| 2022001209 | 许燕蕊 | 女 | 2015/10/10 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 83 | 一级 | |||||||
| 2022001210 | 叶芷瑜 | 女 | 2014/5/17 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 一级 | |||||||
| 2022001211 | 黄婧依 | 女 | 2015/11/27 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 一级 | |||||||
| 2022001212 | 刘梓霖 | 女 | 2013/6/1 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 84 | 一级 | |||||||
| 2022001213 | 刘梦瑶 | 女 | 2015/9/23 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 83 | 一级 | |||||||
| 2022001214 | 徐雅馨 | 女 | 2015/3/19 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 84 | 一级 | |||||||
| 2022001215 | 粟雅萱 | 女 | 2014/12/15 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 82 | 一级 | |||||||
| 2022001216 | 袁菱桧 | 女 | 2015/7/20 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 83 | 一级 | |||||||
| 2022001217 | 曾凡宇欣 | 女 | 2015/2/7 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 83 | 二级 | |||||||
| 2022001218 | 袁语辰 | 女 | 2013/11/23 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 二级 | |||||||
| 2022001219 | 刘秋涵 | 女 | 2014/11/4 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 83 | 二级 | |||||||
| 2022001220 | 卢禹绮 | 女 | 2013/10/15 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 88 | 二级 | |||||||
| 2022001221 | 杨雅心 | 女 | 2013/2/6 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 二级 | |||||||
| 2022001222 | 潘宸阳 | 女 | 2014/11/2 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 二级 | |||||||
| 2022001223 | 兰欣宜 | 女 | 2013/3/17 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 90 | 89 | 三级 | ||||||
| 2022001224 | 付思彤 | 女 | 2015/4/6 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 87 | 三级 | ||||||
| 2022001225 | 郑艺婷 | 女 | 2015/1/15 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 89 | 88 | 三级 | ||||||
| 2022001226 | 文沛涵 | 女 | 2014/4/28 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 90 | 88 | 三级 | ||||||
| 2022001227 | 白梓涵 | 女 | 2014/4/7 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 89 | 三级 | ||||||
| 2022001228 | 廖嘉慧 | 女 | 2014/11/9 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 88 | 86 | 三级 | ||||||
| 2022001229 | 丁徐畅 | 女 | 2014/7/3 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 85 | 三级 | ||||||
| 2022001230 | 石雅萱 | 女 | 2013/7/27 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 88 | 84 | 三级 | ||||||
| 2022001231 | 贺欣兰 | 女 | 2012/11/14 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 84 | 三级 | ||||||
| 2022001232 | 付佳欣 | 女 | 2014/7/11 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 84 | 84 | 四级 | ||||||
| 2022001233 | 李婧紫萱 | 女 | 2014/11/8 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 89 | 85 | 四级 | ||||||
| 2022001234 | 杨颜朵 | 女 | 2014/8/9 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 83 | 四级 | ||||||
| 2022001235 | 项昱茹 | 女 | 2014/11/23 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 86 | 四级 | ||||||
| 2022001236 | 马施粤 | 女 | 2011/5/30 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 86 | 四级 | ||||||
| 2022001237 | 陈欣怡 | 女 | 2012/1/23 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 86 | 四级 | ||||||
| 2022001238 | 李亦涵 | 女 | 2010/3/17 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 87 | 四级 | ||||||
| 2022001239 | 李姿娴 | 女 | 2013/10/18 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 83 | 85 | 四级 | ||||||
| 2022001240 | 滕婧彤 | 女 | 2012/12/2 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 86 | 83 | 五级 | |||||
| 2022001241 | 丁芳仪 | 女 | 2011/2/18 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 84 | 85 | 80 | 五级 | |||||
| 2022001242 | 曹妮那 | 女 | 2011/9/18 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 89 | 85 | 五级 | |||||
| 2022001243 | 朱诗涵 | 女 | 2012/12/22 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 89 | 87 | 86 | 五级 | |||||
| 2022001244 | 周语馨 | 女 | 2012/7/6 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 83 | 86 | 80 | 五级 | |||||
| 2022001245 | 廖思彤 | 女 | 2010/5/15 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 92 | 91 | 90 | 五级 | |||||
| 2022001246 | 黄语璇 | 女 | 2010/3/1 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 84 | 87 | 83 | 五级 | |||||
| 2022001247 | 肖玲晏 | 女 | 2012/11/10 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 84 | 86 | 81 | 五级 | |||||
| 2022001248 | 蒋雨婷 | 女 | 2012/10/2 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 86 | 81 | 五级 | |||||
| 2022001249 | 严欣怡 | 女 | 2011/3/28 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 83 | 85 | 80 | 五级 | |||||
| 2022001250 | 冉筱然 | 女 | 2013/4/13 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 83 | 85 | 80 | 五级 | |||||
| 2022001251 | 杨雨婷 | 女 | 2013/9/5 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 88 | 83 | 五级 | |||||
| 2022001252 | 陆姝存 | 女 | 2013/5/9 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 89 | 86 | 五级 | |||||
| 2022001253 | 叶欣仪 | 女 | 2011/11/13 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 87 | 87 | 五级 | |||||
| 2022001254 | 廖诗涵 | 女 | 2012/11/29 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 86 | 85 | 五级 | |||||
| 2022001255 | 张可馨 | 女 | 2011/11/1 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 87 | 85 | 五级 | |||||
| 2022001256 | 冉婷宇 | 女 | 2013/11/14 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 86 | 80 | 五级 | |||||
| 2022001257 | 陈诗窈 | 女 | 2013/6/8 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 84 | 86 | 82 | 五级 | |||||
| 2022001258 | 何梦瑶 | 女 | 2013/11/25 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 84 | 85 | 81 | 六级 | |||||
| 2022001259 | 兰昱昕 | 女 | 2013/11/1 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 86 | 82 | 六级 | |||||
| 2022001260 | 梅惠婷 | 女 | 2011/3/8 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 87 | 81 | 六级 | |||||
| 2022001261 | 黄兰芯 | 女 | 2013/8/31 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 83 | 85 | 80 | 六级 | |||||
| 2022001262 | 陈玮琦 | 女 | 2012/6/30 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 88 | 90 | 88 | 六级 | |||||
| 2022001263 | 谭惜月 | 女 | 2013/8/28 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 86 | 86 | 六级 | |||||
| 2022001264 | 王咸轶 | 女 | 2012/1/30 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 93 | 92 | 93 | 六级 | |||||
| 2022001265 | 魏赛菲 | 女 | 2012/5/22 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 84 | 85 | 82 | 80 | 七级 | ||||
| 2022001266 | 牟昕灵 | 女 | 2010/9/5 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 87 | 84 | 82 | 七级 | ||||
| 2022001267 | 贺中仪 | 女 | 2013/8/29 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 84 | 84 | 83 | 七级 | ||||
| 2022001268 | 杨雨婷 | 女 | 2010/5/22 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 91 | 88 | 89 | 85 | 七级 | ||||
| 2022001269 | 李妍洁 | 女 | 2011/10/21 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 87 | 87 | 83 | 七级 | ||||
| 2022001270 | 田雨晴 | 女 | 2013/4/9 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 88 | 84 | 83 | 七级 | ||||
| 2022001271 | 魏雨菲 | 女 | 2009/7/30 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 89 | 84 | 83 | 七级 | ||||
| 2022001272 | 杨颖彤 | 女 | 2013/8/14 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 86 | 84 | 82 | 七级 | ||||
| 2022001273 | 陈思语 | 女 | 2009/11/9 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 88 | 84 | 80 | 七级 | ||||
| 2022001274 | 罗以涵 | 女 | 2009/10/30 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 89 | 90 | 85 | 83 | 七级 | ||||
| 2022001275 | 冉佳慧 | 女 | 2012/6/12 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 88 | 86 | 87 | 84 | 八级 | ||||
| 2022001276 | 李欣怡 | 女 | 2009/6/7 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 87 | 85 | 83 | 八级 | ||||
| 2022001277 | 冉淋月 | 女 | 2011/10/30 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 87 | 85 | 84 | 八级 | ||||
| 2022001278 | 蒲雨涵 | 女 | 2012/5/12 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 88 | 88 | 85 | 80 | 八级 | ||||
| 2022001279 | 安诗蔓 | 女 | 2012/8/24 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 85 | 86 | 83 | 80 | 八级 | ||||
| 2022001280 | 秦语柔 | 女 | 2011/3/21 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 89 | 88 | 86 | 86 | 81 | 九级 | |||
| 2022001281 | 朱珂媛 | 女 | 2012/5/23 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 87 | 84 | 82 | 82 | 九级 | |||
| 2022001282 | 江宛荧 | 女 | 2011/10/5 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 十级 | |||
| 2022001283 | 谈思凡 | 女 | 2010/10/22 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 87 | 85 | 83 | 82 | 十级 | |||
| 2022001284 | 姚佳瑶 | 女 | 2009/2/14 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 90 | 89 | 88 | 86 | 81 | 十级 | |||
| 2022001285 | 刘诗桐 | 女 | 2008/8/16 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 86 | 87 | 85 | 84 | 84 | 十级 | |||
| 2022001286 | 钱子笛 | 女 | 2010/2/28 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 十级 | |||
| 2022001287 | 钱祺炣 | 女 | 2015/8/20 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 84 | |||||||
| 2022001288 | 秦祎曼 | 女 | 2015/10/27 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 85 | |||||||
| 2022001289 | 王渝茜 | 女 | 2016/7/8 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 85 | |||||||
| 2022001290 | 吴桐雨 | 女 | 2017/6/21 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 83 | |||||||
| 2022001291 | 杨舒雅 | 女 | 2016/10/28 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 一、二级 | 85 | |||||||
| 2022001292 | 吴梓涵 | 女 | 2016/9/20 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 83 | |||||||
| 2022001293 | 熊涵涵 | 女 | 2014/2/25 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 86 | |||||||
| 2022001294 | 蒋静怡 | 女 | 2016/8/22 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 84 | |||||||
| 2022001295 | 严夕雯 | 女 | 2016/11/17 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 84 | |||||||
| 2022001296 | 刘芷嫣 | 女 | 2017/5/16 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 84 | |||||||
| 2022001297 | 李翌闽 | 女 | 2013/4/26 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 一级 | 85 | |||||||
| 2022001298 | 邓杨 | 女 | 2018/1/4 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 83 | |||||||
| 2022001299 | 姚怡帆 | 女 | 2016/4/3 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 85 | |||||||
| 2022001300 | 李妮娜 | 女 | 2015/12/5 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 84 | |||||||
| 2022001301 | 蔡雨彤 | 女 | 2016/1/21 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 84 | |||||||
| 2022001302 | 刘鯍晨 | 女 | 2015/11/24 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 84 | |||||||
| 2022001303 | 谭紫凌 | 女 | 2017/7/19 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 85 | |||||||
| 2022001304 | 杨诗玉 | 女 | 2015/12/4 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 84 | |||||||
| 2022001305 | 梅宇瑶 | 女 | 2013/10/7 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 85 | |||||||
| 2022001306 | 王玥诗 | 女 | 2016/8/2 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 84 | |||||||
| 2022001307 | 乾婧瑶 | 女 | 2015/10/22 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 84 | |||||||
| 2022001308 | 杨若妍 | 女 | 2016/5/12 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 85 | |||||||
| 2022001309 | 刘梓蓉 | 女 | 2015/11/17 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 85 | |||||||
| 2022001310 | 李宸妍 | 女 | 2016/5/24 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 84 | |||||||
| 2022001311 | 罗雅露 | 女 | 2015/11/2 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 85 | |||||||
| 2022001312 | 文丽媛 | 女 | 2016/7/30 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 84 | |||||||
| 2022001313 | 袁溪幕 | 女 | 2017/1/19 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 85 | |||||||
| 2022001314 | 吴嫣然 | 女 | 2017/11/15 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 83 | |||||||
| 2022001315 | 李梦琪 | 女 | 2017/3/21 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 84 | |||||||
| 2022001316 | 李婉仪 | 女 | 2016/7/25 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 85 | |||||||
| 2022001317 | 杨珺涵 | 女 | 2015/11/2 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二级 | 85 | |||||||
| 2022001318 | 王蔓妮 | 女 | 2014/12/8 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 二、三级 | 84 | |||||||
| 2022001319 | 肖梓涵 | 女 | 2015/6/26 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 85 | |||||||
| 2022001320 | 蒋婕妤 | 女 | 2014/5/27 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 84 | |||||||
| 2022001321 | 刘芮筱 | 女 | 2015/6/27 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 84 | |||||||
| 2022001322 | 袁诗琪 | 女 | 2016/4/21 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 84 | |||||||
| 2022001323 | 刑安冉 | 女 | 2016/8/4 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 84 | |||||||
| 2022001324 | 汤佳沅 | 女 | 2014/11/4 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 84 | |||||||
| 2022001325 | 胡馨忆 | 女 | 2016/7/23 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 84 | |||||||
| 2022001326 | 鲁雨果 | 女 | 2016/11/15 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 85 | |||||||
| 2022001327 | 余雅笛 | 女 | 2017/1/24 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 83 | |||||||
| 2022001328 | 李梓萌 | 女 | 2016/8/10 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 83 | |||||||
| 2022001329 | 叶怡伽 | 女 | 2013/1/17 | 咸丰千瑟国际舞蹈艺术中心 | √ | 三级 | 85 | |||||||
