2022年元月考级(英山艺尔国际教育)

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 所在地 | 考试科目 | 考试成绩 | 考官签名 | 级别 | 街舞 | |||||
| 拉 丁 | 街舞 | C | R | J | S | P | ||||||||
| 2022001348 | 王雨钖 | 女 | 2014.07.10 | 英山艺尔国际教育 | √ | 86 | 一级 | |||||||
| 2022001349 | 曾琳雅 | 女 | 2013.09.20 | 英山艺尔国际教育 | √ | 85 | 一级 | |||||||
| 2022001350 | 黄语涵 | 女 | 214.06.24 | 英山艺尔国际教育 | √ | 87 | 一级 | |||||||
| 2022001351 | 饶抒菡 | 女 | 2014.09.19 | 英山艺尔国际教育 | √ | 82 | 一级 | |||||||
| 2022001352 | 汪婉清 | 女 | 2014.07.11 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 一级 | |||||||
| 2022001353 | 伍思睿 | 女 | 2014.08.13 | 英山艺尔国际教育 | √ | 81 | 一级 | |||||||
| 2022001354 | 段紫彤 | 女 | 2010.12.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 85 | 一级 | |||||||
| 2022001355 | 舒嘉琪 | 女 | 3011.11.28 | 英山艺尔国际教育 | √ | 89 | 一级 | |||||||
| 2022001356 | 陈妍 | 女 | 2009.10.29 | 英山艺尔国际教育 | √ | 85 | 一级 | |||||||
| 2022001357 | 王梓燑 | 女 | 2014.08.09 | 英山艺尔国际教育 | √ | 82 | 一级 | |||||||
| 2022001358 | 谭锦浠 | 女 | 2013.07.27 | 英山艺尔国际教育 | √ | 83 | 一级 | |||||||
| 2022001359 | 王婧煊 | 女 | 2014.05.15 | 英山艺尔国际教育 | √ | 80 | 一级 | |||||||
| 2022001360 | 郝沐沁 | 女 | 2013.02.13 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 一级 | |||||||
| 2022001361 | 段伊琳 | 女 | 2011.11.08 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 85 | 二级 | ||||||
| 2022001362 | 董钰涵 | 女 | 2014.06.04 | 英山艺尔国际教育 | √ | 86 | 82 | 二级 | ||||||
| 2022001363 | 占艺歆 | 女 | 2013.03.16 | 英山艺尔国际教育 | √ | 89 | 84 | 二级 | ||||||
| 2022001364 | 刘郑欣悦 | 女 | 2012.03.31 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 82 | 二级 | ||||||
| 2022001365 | 胡鑫悦 | 女 | 2012.06.08 | 英山艺尔国际教育 | √ | 85 | 80 | 二级 | ||||||
| 2022001366 | 黄林惠 | 女 | 2013.08.08 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 86 | 二级 | ||||||
| 2022001367 | 段锦瑶 | 女 | 2013.10.08 | 英山艺尔国际教育 | √ | 85 | 80 | 二级 | ||||||
| 2022001368 | 熊思睿 | 女 | 2012.05.22 | 英山艺尔国际教育 | √ | 88 | 83 | 二级 | ||||||
| 2022001369 | 夏宇彤 | 女 | 2013.07.04 | 英山艺尔国际教育 | √ | 85 | 82 | 二级 | ||||||
| 2022001370 | 沈卓彤 | 女 | 2006.10.26 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 二级 | ||||||
| 2022001371 | 韩胜男 | 女 | 2013.07.14 | 英山艺尔国际教育 | √ | 82 | 80 | 二级 | ||||||
| 2022001372 | 柯欣雨 | 女 | 2015.05.29 | 英山艺尔国际教育 | √ | 88 | 85 | 二级 | ||||||
| 2022001373 | 周梦琪 | 女 | 2012.08.08 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 二级 | ||||||
| 2022001374 | 杜心悦 | 女 | 2011.09.06 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 83 | 二级 | ||||||
| 2022001375 | 汪馨妍 | 女 | 2013.01.27 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 二级 | ||||||
| 2022001376 | 余慕彤 | 女 | 2012.06.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 88 | 二级 | ||||||
| 2022001377 | 王慕蕊 | 女 | 2012.10.02 | 英山艺尔国际教育 | √ | 89 | 86 | 二级 | ||||||
| 2022001378 | 石镁 | 女 | 2012.07.10 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 二级 | ||||||
| 2022001379 | 黄梦琪 | 女 | 2013.07.09 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 二级 | ||||||
| 2022001380 | 李灵兴 | 男 | 2015.01.03 | 英山艺尔国际教育 | √ | 80 | 80 | 二级 | ||||||
| 2022001381 | 胡浩祺 | 男 | 2014.06.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 88 | 80 | 二级 | ||||||
| 2022001382 | 付瑾萱 | 女 | 2014.08.17 | 英山艺尔国际教育 | √ | 88 | 82 | 二级 | ||||||
| 2022001383 | 段钰萱 | 女 | 2014.03.25 | 英山艺尔国际教育 | √ | 86 | 83 | 二级 | ||||||
| 2022001384 | 余晨汐 | 女 | 2011.11.01 | 英山艺尔国际教育 | √ | 91 | 88 | 二级 | ||||||
| 2022001385 | 熊煜彤 | 女 | 2014.09.15 | 英山艺尔国际教育 | √ | 89 | 86 | 二级 | ||||||
| 2022001386 | 杨子涵 | 女 | 2013.03.06 | 英山艺尔国际教育 | √ | 80 | 75 | 三级 | ||||||
| 2022001387 | 朱文琪 | 女 | 2013.10.18 | 英山艺尔国际教育 | √ | 89 | 85 | 三级 | ||||||
| 2022001388 | 张可馨 | 女 | 2013.02.08 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 86 | 三级 | ||||||
| 2022001389 | 方钰晗 | 女 | 2012.12.24 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 三级 | ||||||
| 2022001390 | 周涵秋 | 女 | 2011.09.16 | 英山艺尔国际教育 | √ | 89 | 88 | 三级 | ||||||
| 2022001391 | 张书涵 | 女 | 2013.06.25 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 86 | 三级 | ||||||
| 2022001392 | 彭梓涵 | 女 | 2014.01.27 | 英山艺尔国际教育 | √ | 88 | 85 | 三级 | ||||||
| 2022001393 | 韩欣睿 | 女 | 2012.09.19 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 86 | 三级 | ||||||
| 2022001394 | 韩俊熙 | 男 | 2010.03.05 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 三级 | ||||||
| 2022001395 | 丁美琪 | 女 | 2013.03.24 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 88 | 三级 | ||||||
| 2022001396 | 王文雅 | 女 | 2013.10.04 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 86 | 三级 | ||||||
| 2022001397 | 王梓萱 | 女 | 2013.08.04 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 87 | 三级 | ||||||
| 2022001398 | 何佳倩 | 女 | 2012.09.23 | 英山艺尔国际教育 | √ | 91 | 88 | 三级 | ||||||
| 2022001399 | 马钰箫 | 女 | 2013.04.20 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 89 | 三级 | ||||||
| 2022001400 | 朱芮欣 | 女 | 2012.05.09 | 英山艺尔国际教育 | √ | 91 | 90 | 三级 | ||||||
| 2022001401 | 朱芮欢 | 女 | 2012.05.09 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 89 | 三级 | ||||||
| 2022001402 | 陈钰轩 | 女 | 2012.04.28 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 87 | 三级 | ||||||
| 2022001403 | 陈雨嘉 | 女 | 2013.10.22 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 83 | 三级 | ||||||
| 2022001404 | 王若曦 | 女 | 2012.12.12 | 英山艺尔国际教育 | √ | 89 | 87 | 三级 | ||||||
| 2022001405 | 吴诗嫣 | 女 | 2010.10.08 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 86 | 三级 | ||||||
| 2022001406 | 石幸钰 | 女 | 2012.04.01 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 三级 | ||||||
| 2022001407 | 徐钰佳 | 女 | 2012.03.07 | 英山艺尔国际教育 | √ | 89 | 83 | 三级 | ||||||
| 2022001408 | 余熠佳 | 女 | 2012.11.25 | 英山艺尔国际教育 | √ | 88 | 82 | 三级 | ||||||
| 2022001409 | 张安娜 | 女 | 2012.09.16 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 82 | 三级 | ||||||
| 2022001410 | 陈梓轩 | 女 | 2012.02.26 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 86 | 三级 | ||||||
| 2022001411 | 石玟可 | 女 | 2012.04.09 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 三级 | ||||||
| 2022001412 | 陈钰川 | 男 | 2012.11.03 | 英山艺尔国际教育 | √ | 85 | 83 | 三级 | ||||||
| 2022001413 | 周思润 | 女 | 2011.05.24 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 91 | 88 | 四级 | |||||
| 2022001414 | 邓钰琪 | 女 | 2012.07.06 | 英山艺尔国际教育 | √ | 91 | 88 | 85 | 四级 | |||||
| 2022001415 | 王玉涵 | 女 | 2010.10.04 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 89 | 86 | 四级 | |||||
| 2022001416 | 赵文涵 | 女 | 2012.10.11 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 88 | 85 | 四级 | |||||
| 2022001417 | 赵文雅 | 女 | 2012.10.11 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 89 | 86 | 四级 | |||||
| 2022001418 | 徐若秋 | 女 | 2012.10.29 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 88 | 85 | 四级 | |||||
| 2022001419 | 程紫钰 | 女 | 2011.06.21 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 90 | 90 | 四级 | |||||
| 2022001420 | 黄心仪 | 女 | 2011.01.10 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 83 | 四级 | |||||
| 2022001421 | 肖梦衍 | 女 | 2013.12.14 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 89 | 85 | 四级 | |||||
| 2022001422 | 胡剑烁 | 男 | 2012.01.02 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 88 | 82 | 四级 | |||||
| 2022001423 | 徐烨 | 女 | 2009.11.10 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 88 | 85 | 四级 | |||||
| 2022001424 | 徐雨涵 | 女 | 2011.09.28 | 英山艺尔国际教育 | √ | 91 | 90 | 86 | 四级 | |||||
| 2022001425 | 周诗颖 | 女 | 2010.08.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 90 | 86 | 四级 | |||||
| 2022001426 | 祝可馨 | 女 | 2013.01.24 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 89 | 85 | 四级 | |||||
| 2022001427 | 杜兮钰 | 女 | 2012.07,01 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 90 | 86 | 四级 | |||||
| 2022001428 | 明思彤 | 女 | 2009.10.05 | 英山艺尔国际教育 | √ | 93 | 91 | 89 | 四级 | |||||
| 2022001429 | 韩鑫雨 | 女 | 2010.07.06 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 92 | 95 | 四级 | |||||
| 2022001430 | 付妍轲 | 女 | 2009.10.09 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 90 | 92 | 四级 | |||||
| 2022001431 | 万思晨 | 女 | 2011.02.06 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 91 | 90 | 五级 | |||||
| 2022001432 | 姜金灿 | 女 | 2011.04.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 91 | 89 | 90 | 五级 | |||||
| 2022001433 | 杜尔特 | 男 | 2010.08.02 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 88 | 85 | 五级 | |||||
| 2022001434 | 黄帅 | 男 | 2012.02.16 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 89 | 89 | 五级 | |||||
| 2022001435 | 方诗雅 | 女 | 2011.08.27 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 90 | 89 | 五级 | |||||
| 2022001436 | 黄铖钥 | 女 | 2012.05.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 88 | 88 | 五级 | |||||
| 2022001437 | 刘曦瑶 | 女 | 2012.08.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 89 | 90 | 五级 | |||||
| 2022001438 | 邓思睿 | 女 | 2012.11.29 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 90 | 90 | 五级 | |||||
| 2022001439 | 段雨瑶 | 女 | 2009.02.15 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 94 | 91 | 五级 | |||||
| 2022001440 | 吴斯语 | 女 | 2010.07.01 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 92 | 90 | 五级 | |||||
| 2022001441 | 段雨涵 | 女 | 2011.07.27 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 90 | 90 | 五级 | |||||
| 2022001442 | 郑雯洁 | 女 | 2009.04.16 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 92 | 91 | 五级 | |||||
| 2022001443 | 李梦瑶 | 女 | 2011.01.25 | 英山艺尔国际教育 | √ | 94 | 92 | 90 | 五级 | |||||
| 2022001444 | 刘婉渔 | 女 | 2011.07.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 91 | 90 | 五级 | |||||
| 2022001445 | 吴佩颖 | 女 | 2008.10.14 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 93 | 90 | 六级 | |||||
| 2022001446 | 皮鸿灿 | 女 | 2011.03.11 | 英山艺尔国际教育 | √ | 93 | 90 | 90 | 六级 | |||||
| 2022001447 | 李旭佳 | 女 | 2011.12.08 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 90 | 89 | 六级 | |||||
| 2022001448 | 郑雨婷 | 女 | 2010.10.03 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 92 | 95 | 六级 | |||||
| 2022001449 | 胡可焮 | 女 | 2009.11.18 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 92 | 95 | 六级 | |||||
| 2022001450 | 许心莹 | 女 | 2010.09.13 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 89 | 90 | 六级 | |||||
| 2022001451 | 郑 璐 | 女 | 2009.11.25 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 89 | 90 | 六级 | |||||
| 2022001452 | 戢雨嘉 | 女 | 2010.10.18 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 88 | 90 | 六级 | |||||
| 2022001453 | 吴鸿涛 | 男 | 2011.02.28 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 83 | 六级 | |||||
| 2022001454 | 陈语桐 | 女 | 2009.12.11 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 90 | 90 | 六级 | |||||
| 2022001455 | 徐静琪 | 女 | 2010.09.10 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 85 | 六级 | |||||
| 2022001456 | 占茜 | 女 | 2011.11.08 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 85 | 六级 | |||||
| 2022001457 | 谭洛童 | 女 | 2010.05.04 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 85 | 86 | 六级 | |||||
| 2022001458 | 郑雅慧 | 女 | 2011.11.05 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 89 | 86 | 六级 | |||||
| 2022001459 | 黄鑫 | 女 | 2008.12.19 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 88 | 83 | 六级 | |||||
| 2022001460 | 胡烁 | 女 | 2008.10.05 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 93 | 90 | 92 | 七级 | ||||
| 2022001461 | 胡涵玉 | 女 | 2010.06.04 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 92 | 90 | 92 | 七级 | ||||
| 2022001462 | 段钰欣 | 女 | 2010.07.01 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 90 | 91 | 90 | 七级 | ||||
| 2022001463 | 张梦然 | 女 | 2011.04.08 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 90 | 93 | 90 | 七级 | ||||
| 2022001464 | 王子裔 | 女 | 2009.08.13 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 90 | 92 | 89 | 七级 | ||||
| 2022001465 | 付冰凝 | 女 | 2010.06.13 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 90 | 92 | 87 | 七级 | ||||
| 2022001466 | 叶佳欣 | 女 | 2011.08.12 | 英山艺尔国际教育 | √ | 93 | 90 | 90 | 88 | 七级 | ||||
| 2022001467 | 万淑雯 | 女 | 2010.10.25 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 90 | 88 | 89 | 七级 | ||||
| 2022001468 | 尹可欣 | 女 | 2010.01.03 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 91 | 90 | 85 | 七级 | ||||
| 2022001469 | 刘金囍 | 男 | 2008.11.23 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 88 | 90 | 86 | 七级 | ||||
| 2022001470 | 冯灿 | 女 | 2011.07.09 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 90 | 85 | 85 | 七级 | ||||
| 2022001471 | 伍阿煖 | 女 | 2009.01.27 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 92 | 90 | 92 | 七级 | ||||
| 2022001472 | 王紫轩 | 女 | 2009.09.11 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 92 | 90 | 91 | 八级 | ||||
| 2022001473 | 虞嫣 | 女 | 2009.02.28 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 90 | 89 | 90 | 八级 | ||||
| 2022001474 | 程欣怡 | 女 | 2010.05.31 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 95 | 94 | 92 | 八级 | ||||
| 2022001475 | 王梦秋 | 女 | 2009.10.11 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 94 | 93 | 90 | 八级 | ||||
| 2022001476 | 程子灵 | 女 | 2009.06.02 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 93 | 95 | 92 | 八级 | ||||
| 2022001477 | 杨雯雅 | 女 | 2009.09.26 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 92 | 95 | 90 | 八级 | ||||
| 2022001478 | 冷诗逸 | 女 | 2008.12.11 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 92 | 95 | 90 | 八级 | ||||
| 2022001479 | 吴玉涵 | 女 | 2010.06.20 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 90 | 89 | 90 | 八级 | ||||
| 2022001480 | 郑楚煜 | 女 | 2010.12.19 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 90 | 88 | 85 | 八级 | ||||
| 2022001481 | 胡妙燨 | 女 | 2009.11.21 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 92 | 88 | 89 | 八级 | ||||
| 2022001482 | 周瑶 | 女 | 2006.07.06 | 英山艺尔国际教育 | √ | 92 | 90 | 86 | 89 | 80 | 九级 | |||
| 2022001483 | 王灿灿 | 女 | 2008.09.06 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 92 | 94 | 90 | 85 | 九级 | |||
| 2022001484 | 丁曼栖 | 女 | 2008.10.20 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 92 | 88 | 85 | 83 | 九级 | |||
| 2022001485 | 郭梦晗 | 女 | 2008.06.10 | 英山艺尔国际教育 | √ | 90 | 90 | 86 | 88 | 85 | 九级 | |||
| 2022001486 | 宋雨涵 | 女 | 2006.03.01 | 英山艺尔国际教育 | √ | 95 | 91 | 90 | 90 | 92 | 十级 | |||
| 2022001487 | 孙聪 | 男 | 2012.09.17 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 85/95 | |||||||
| 2022001488 | 叶川 | 男 | 2016.02.21 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 86/92 | |||||||
| 2022001489 | 董涵宇 | 男 | 2012.01.10 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 85/92 | |||||||
| 2022001490 | 王宇烁 | 男 | 2014.10.05 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 90/90 | |||||||
| 2022001491 | 佘梓骞 | 男 | 2015.07.06 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 85/90 | |||||||
| 2022001492 | 万欣润 | 男 | 2016.07.07 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 86/90 | |||||||
| 2022001493 | 马振高 | 男 | 2014.09.03 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 87/90 | |||||||
| 2022001494 | 石绍杰 | 男 | 2016.01.11 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 89/90 | |||||||
| 2022001495 | 安仕成 | 男 | 2014.08.07 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 85/89 | |||||||
| 2022001496 | 郑军昊 | 男 | 2016.06.15 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 86/89 | |||||||
| 2022001497 | 段烜祺 | 男 | 2014.08.21 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 82/89 | |||||||
| 2022001498 | 张逸阳 | 男 | 2012.10.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 88/92 | |||||||
| 2022001499 | 张雨妍 | 女 | 2010.02.26 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 85/90 | |||||||
| 2022001500 | 柯泰成 | 男 | 2014.05.12 | 英山艺尔国际教育 | √ | 一级 | 85/89 | |||||||
| 2022001501 | 宋世博 | 男 | 2010.07.26 | 英山艺尔国际教育 | √ | 二级 | 88/90 | |||||||
| 2022001502 | 李驭龙 | 男 | 2012.01.26 | 英山艺尔国际教育 | √ | 二级 | 88/92 | |||||||
| 2022001503 | 王汝珺 | 男 | 2015.04.04 | 英山艺尔国际教育 | √ | 二级 | 92/95 | |||||||
| 2022001504 | 王浩宇 | 男 | 2015.05.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 二级 | 85/90 | |||||||
| 2022001505 | 胡泽恺 | 男 | 2015.11.01 | 英山艺尔国际教育 | √ | 二级 | 86/90 | |||||||
| 2022001506 | 陈果 | 男 | 2015.06.18 | 英山艺尔国际教育 | √ | 二级 | 86/90 | |||||||
| 2022001507 | 黄华 | 男 | 2011.01.27 | 英山艺尔国际教育 | √ | 二级 | 88/90 | |||||||
| 2022001508 | 黄亲桦 | 男 | 2009.06.12 | 英山艺尔国际教育 | √ | 二级 | 85/89 | |||||||
| 2022001509 | 杜一凡 | 男 | 2014.02.12 | 英山艺尔国际教育 | √ | 二级 | 80/85 | |||||||
| 2022001510 | 胡博 | 男 | 2012.01.25 | 英山艺尔国际教育 | √ | 二级 | 82/85 | |||||||
| 2022001511 | 彭铭朗 | 男 | 2012.12.28 | 英山艺尔国际教育 | √ | 二级 | 92/95 | |||||||
| 2022001512 | 杜键 | 男 | 2012.07.23 | 英山艺尔国际教育 | √ | 四级 | 90/92 | |||||||
| 2022001513 | 晏张焯 | 男 | 2012.01.16 | 英山艺尔国际教育 | √ | 四级 | 90/95 | |||||||
| 2022001514 | 胡超 | 男 | 2009.10.04 | 英山艺尔国际教育 | √ | 四级 | 82/90 | |||||||
| 2022001515 | 明浩 | 男 | 2009.01.28 | 英山艺尔国际教育 | √ | 四级 | 92/95 | |||||||
| 2022001516 | 汪榆昕 | 男 | 2008.06.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 五级 | 90/92 | |||||||
| 2022001517 | 付甲丁 | 男 | 2010.10.30 | 英山艺尔国际教育 | √ | 六级 | 92/95 | |||||||
| 2022001518 | 黄新伟 | 男 | 2012.02.05 | 英山艺尔国际教育 | √ | 六级 | 90/95 | |||||||
