2022年8月考级(哈喽舞蹈)

| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 证件号码 | 国籍 | 证书编号 | 舞种 | 级别 | 成绩 | 已通过 级别 | 签发日期 | 其他 | 是否通过(是否) |
| 杨沐灵 | 女 | 2015/4/24 | 420583201504240022 | 中国 | 2022003677 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 马雨涵 | 女 | 2012/9/12 | 420583201209122226 | 中国 | 2022003678 | 拉丁舞 | 1 | 93 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 马雨涵 | 女 | 2012/9/12 | 420583201209122226 | 中国 | 2022003679 | 拉丁舞 | 2 | 93 | 1 | 2022/8/3 | 是 | |
| 马雨涵 | 女 | 2012/9/12 | 420583201209122226 | 中国 | 2022003680 | 拉丁舞 | 3 | 93 | 2 | 2022/8/3 | 是 | |
| 王佳欣 | 女 | 2015/4/16 | 420583201504160022 | 中国 | 2022003681 | 拉丁舞 | 2 | 92 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 王佳欣 | 女 | 2015/4/16 | 420583201504160022 | 中国 | 2022003682 | 拉丁舞 | 3 | 92 | 2 | 2022/8/3 | 是 | |
| 王佳欣 | 女 | 2015/4/16 | 420583201504160022 | 中国 | 2022003683 | 拉丁舞 | 4 | 92 | 3 | 2022/8/3 | 是 | |
| 孙可伊 | 女 | 2011/1/15 | 42058320110115156X | 中国 | 2022003684 | 拉丁舞 | 6 | 92 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 孙可伊 | 女 | 2011/1/15 | 42058320110115156X | 中国 | 2022003685 | 拉丁舞 | 7 | 92 | 6 | 2022/8/3 | 是 | |
| 孙可伊 | 女 | 2011/1/15 | 42058320110115156X | 中国 | 2022003686 | 拉丁舞 | 8 | 92 | 7 | 2022/8/3 | 是 | |
| 彭雨涵 | 女 | 2010/11/16 | 420583201011160788 | 中国 | 2022003687 | 拉丁舞 | 6 | 93 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 彭雨涵 | 女 | 2011/11/16 | 420583201011160788 | 中国 | 2022003688 | 拉丁舞 | 7 | 93 | 6 | 2022/8/3 | 是 | |
| 彭雨涵 | 女 | 2010/11/16 | 420583201011160788 | 中国 | 2022003689 | 拉丁舞 | 8 | 93 | 7 | 2022/8/3 | 是 | |
| 姚焱媛 | 女 | 2009/10/30 | 420583200910300722 | 中国 | 2022003690 | 拉丁舞 | 6 | 93 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 姚焱媛 | 女 | 2009/10/30 | 420583200910300722 | 中国 | 2022003691 | 拉丁舞 | 7 | 93 | 6 | 2022/8/3 | 是 | |
| 姚焱媛 | 女 | 2009/10/30 | 420583200910300722 | 中国 | 2022003692 | 拉丁舞 | 8 | 92 | 7 | 2022/8/3 | 是 | |
| 张雨鑫 | 男 | 2017/3/17 | 420583201703170717 | 中国 | 2022003693 | 拉丁舞 | 1 | 88 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 樊钰轩 | 女 | 2012/4/20 | 420583201204201048 | 中国 | 2022003694 | 拉丁舞 | 6 | 94 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 樊钰轩 | 女 | 2012/4/20 | 420583201204201048 | 中国 | 2022003695 | 拉丁舞 | 7 | 95 | 6 | 2022/8/3 | 是 | |
| 樊钰轩 | 女 | 2012/4/20 | 420583201204201048 | 中国 | 2022003696 | 拉丁舞 | 8 | 95 | 7 | 2022/8/3 | 是 | |
| 方依萱 | 女 | 2012/2/17 | 42058320110217072X | 中国 | 2022003697 | 拉丁舞 | 6 | 94 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 方依萱 | 女 | 2012/2/17 | 42058320110217072X | 中国 | 2022003698 | 拉丁舞 | 7 | 94 | 6 | 2022/8/3 | 是 | |
| 方依萱 | 女 | 2012/2/17 | 42058320110217072X | 中国 | 2022003699 | 拉丁舞 | 8 | 94 | 7 | 2022/8/3 | 是 | |
| 郑菀思 | 女 | 2017/5/14 | 420583201705142226 | 中国 | 2022003700 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 黄敏栀 | 女 | 2015/6/21 | 420583201506211022 | 中国 | 2022003701 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 阮伊洛 | 女 | 2017/4/8 | 420583201704080027 | 中国 | 2022003702 | 拉丁舞 | 1 | 88 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 张梓沐 | 女 | 2016/10/25 | 420582201610250041 | 中国 | 2022003703 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 许凝蕊 | 女 | 2014/10/28 | 420583201410281528 | 中国 | 2022003704 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 黄昕蕊 | 女 | 2012/5/6 | 420583201205060726 | 中国 | 2022003705 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 胡钰婧 | 女 | 2014/7/6 | 42058320140706002X | 中国 | 2022003706 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 赵芊雪 | 女 | 2015/10/17 | 420583201510170067 | 中国 | 2022003707 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 王安琪 | 女 | 2014/9/4 | 420583201409040022 | 中国 | 2022003708 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 宋舒涵 | 男 | 2015/7/25 | 420583201507252213 | 中国 | 2022003709 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 李亦歌 | 女 | 2014/1/24 | 42058320140124002X | 中国 | 2022003710 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 胡睿婕 | 女 | 2013/10/1 | 420583201310011029 | 中国 | 2022003711 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 卿诗龄 | 女 | 2016/9/26 | 42058320160926002X | 中国 | 2022003712 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 朱城瑞 | 男 | 2013/4/8 | 420583201304081952 | 中国 | 2022003713 | 拉丁舞 | 1 | 91 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 熊紫琪 | 女 | 2015/12/8 | 420583201512082220 | 中国 | 2022003714 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 李佳欣 | 女 | 2015/2/13 | 420583201502131025 | 中国 | 2022003715 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 吴佳乐 | 男 | 20130521 | 420583201305213734 | 中国 | 2022003716 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 肖秋雅 | 女 | 2016/11/7 | 420583201611070049 | 中国 | 2022003717 | 拉丁舞 | 1 | 88 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 赵天宇 | 男 | 2010/1/2 | 420583201001022218 | 中国 | 2022003718 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 杨锦溪 | 女 | 2015/6/12 | 420583201506120067 | 中国 | 2022003719 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 王佳轩 | 女 | 2009/9/30 | 420583200909300025 | 中国 | 2022003720 | 拉丁舞 | 10 | 90 | 2022/8/3 | 是 | ||
| 王佳轩 | 女 | 2009/9/30 | 420583200909300025 | 中国 | 2022003721 | 拉丁舞 | 铜牌 | 90 | 10 | 2022/8/3 | 是 | |
| 王佳轩 | 女 | 2009/9/30 | 420583200909300025 | 中国 | 2022003722 | 拉丁舞 | 银牌 | 90 | 铜牌 | 2022/8/3 | 是 | |
| 王佳轩 | 女 | 2009/9/30 | 420583200909300025 | 中国 | 2022003723 | 拉丁舞 | 金牌 | 88 | 银牌 | 2022/8/3 | 是 | |
| 王佳轩 | 女 | 2009/9/30 | 420583200909300025 | 中国 | 2022003724 | 拉丁舞 | 金星一 | 87 | 金牌 | 2022/8/3 | 是 | |
| 王佳轩 | 女 | 2009/9/30 | 420583200909300025 | 中国 | 2022003725 | 拉丁舞 | 金星二 | 86 | 金星一 | 2022/8/3 | 是 |
