2022年8月考级(木子艺术学校)

| 姓名 | 性别 | 出生日期(2022/01/01) | 证件号码 | 国籍 | 证书编号 | 舞种 | 级别 | 成绩 | 已通过 级别 | 签发日期(2022/01/01) | 其他 | 是否通过(是否) |
| 李芊霈 | 女 | 2017/4/24 | 422822201704242028 | 中国 | 2022005991 | 拉丁舞 | 1 | 86 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 樊一榕 | 女 | 2016/9/27 | 422822201609272544 | 中国 | 2022005992 | 拉丁舞 | 1 | 86 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 鄢若桐 | 女 | 2017/3/6 | 422822201703062527 | 中国 | 2022005993 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 黄景瑶 | 女 | 2016/12/20 | 422822201612202520 | 中国 | 2022005994 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 徐紫畅 | 女 | 2017/1/21 | 422822201701212528 | 中国 | 2022005995 | 拉丁舞 | 1 | 88 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 蒋雨菲 | 女 | 2017/10/1 | 422822201710012528 | 中国 | 2022005996 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 朱嘉嘉 | 女 | 2016/5/23 | 422822201605232529 | 中国 | 2022005997 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 胡婧洋 | 女 | 2017/5/26 | 422801201705263021 | 中国 | 2022005998 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 肖晨馨 | 女 | 2017/1/22 | 422822201701222523 | 中国 | 2022005999 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 肖晨馨 | 女 | 2017/1/22 | 422822201701222523 | 中国 | 2022006000 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 方馨悦 | 女 | 2016/9/6 | 422822201609063048 | 中国 | 2022006001 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 方馨悦 | 女 | 2016/9/6 | 422822201609063048 | 中国 | 2022006002 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 杨欣玥 | 女 | 2016/10/9 | 422822201610092524 | 中国 | 2022006003 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 杨欣玥 | 女 | 2016/10/9 | 422822201610092524 | 中国 | 2022006004 | 拉丁舞 | 2 | 89 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 黄周琪 | 女 | 2016/1/10 | 422822201601102524 | 中国 | 2022006005 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 黄周琪 | 女 | 2016/1/10 | 422822201601102524 | 中国 | 2022006006 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 邹文迪 | 男 | 2015/12/5 | 422822201512052510 | 中国 | 2022006007 | 拉丁舞 | 1 | 88 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 邹文迪 | 男 | 2015/12/5 | 422822201512052510 | 中国 | 2022006008 | 拉丁舞 | 2 | 88 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 田欣冉 | 女 | 2017/1/5 | 422822201701052026 | 中国 | 2022006009 | 拉丁舞 | 1 | 87 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 田欣冉 | 女 | 2017/1/5 | 422822201701052026 | 中国 | 2022006010 | 拉丁舞 | 2 | 87 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 杨子沫 | 女 | 2015/10/8 | 422822201510082521 | 中国 | 2022006011 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 杨子沫 | 女 | 2015/10/8 | 422822201510082521 | 中国 | 2022006012 | 拉丁舞 | 2 | 89 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 杨子沫 | 女 | 2015/10/8 | 422822201510082521 | 中国 | 2022006013 | 拉丁舞 | 3 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 郭煜彤 | 女 | 2011/11/25 | 42282220111125252X | 中国 | 2022006014 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 郭煜彤 | 女 | 2011/11/25 | 42282220111125252X | 中国 | 2022006015 | 拉丁舞 | 2 | 89 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 郭煜彤 | 女 | 2011/11/25 | 42282220111125252X | 中国 | 2022006016 | 拉丁舞 | 3 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 徐紫寒 | 女 | 2014/7/30 | 422822201407302522 | 中国 | 2022006017 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 徐紫寒 | 女 | 2014/7/30 | 422822201407302522 | 中国 | 2022006018 | 拉丁舞 | 2 | 89 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 徐紫寒 | 女 | 2014/7/30 | 422822201407302522 | 中国 | 2022006019 | 拉丁舞 | 3 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 田依涵 | 女 | 2015/3/3 | 422822201503032024 | 中国 | 2022006020 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 田依涵 | 女 | 2015/3/3 | 422822201503032024 | 中国 | 2022006021 | 拉丁舞 | 2 | 89 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 田依涵 | 女 | 2015/3/3 | 422822201503032024 | 中国 | 2022006022 | 拉丁舞 | 3 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 田希冉 | 女 | 2016/2/26 | 42282220160226252X | 中国 | 2022006023 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 田希冉 | 女 | 2016/2/26 | 42282220160226252X | 中国 | 2022006024 | 拉丁舞 | 2 | 89 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 田希冉 | 女 | 2016/2/26 | 42282220160226252X | 中国 | 2022006025 | 拉丁舞 | 3 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 余依诺 | 女 | 2015/2/28 | 42282220150228254X | 中国 | 2022006026 | 拉丁舞 | 1 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 余依诺 | 女 | 2015/2/28 | 42282220150228254X | 中国 | 2022006027 | 拉丁舞 | 2 | 89 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 余依诺 | 女 | 2015/2/28 | 42282220150228254X | 中国 | 2022006028 | 拉丁舞 | 3 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 龙思菱 | 女 | 2012/9/6 | 422822201209062548 | 中国 | 2022006029 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 龙思菱 | 女 | 2012/9/6 | 422822201209062548 | 中国 | 2022006030 | 拉丁舞 | 2 | 90 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 龙思菱 | 女 | 2012/9/6 | 422822201209062548 | 中国 | 2022006031 | 拉丁舞 | 3 | 90 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 龙思菱 | 女 | 2012/9/6 | 422822201209062548 | 中国 | 2022006032 | 拉丁舞 | 4 | 90 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 刘喆 | 女 | 2010/11/27 | 422822201011272523 | 中国 | 2022006033 | 拉丁舞 | 1 | 90 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 刘喆 | 女 | 2010/11/27 | 422822201011272523 | 中国 | 2022006034 | 拉丁舞 | 2 | 90 | 1 | 2022/8/23 | 是 | |
| 刘喆 | 女 | 2010/11/27 | 422822201011272523 | 中国 | 2022006035 | 拉丁舞 | 3 | 90 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 刘喆 | 女 | 2010/11/27 | 422822201011272523 | 中国 | 2022006036 | 拉丁舞 | 4 | 90 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 邓梓豪 | 男 | 2013/7/13 | 422822201307132511 | 中国 | 2022006037 | 拉丁舞 | 3 | 89 | 2022/8/23 | 是 | ||
| 邓梓豪 | 男 | 2013/7/13 | 422822201307132511 | 中国 | 2022006038 | 拉丁舞 | 4 | 89 | 3 | 2022/8/23 | 是 |
